Also in:
繁中 (繁中)
(7/30更新:文章标题从 7/29 的 “6300个COVID-19确诊案例” 修改为 “6600个COVID-19诊案例”)
我们都知道美国从今年3月开始爆发COVID-19后,确诊人数至今都没有减少的趋势。刚开始大流行时美国部分城市还有封城,学生也都改采远端上课,可是随着时间增长和政策的改变,最近大学师生又要准备回到校园上课了。
但是在确诊人数都还没趋缓的状况下,COVID-19也潜入校园!根据纽约时报的报导,目前为止新冠肺炎已经在短时间内已有来自270所美国大学、超过6,600位相关人员确诊,并且数字还在快速增加!
现在大部分的学校都还没开始新的学期,不知道开学后会不会造成更大规模的散播?

New York Times整理了截至2020/07/28在美国大学的确诊人数分布。图上看到红色的点代表该所大学有超过50人确诊,其中以University of Texas at Austin的449例、University of Central Florida的438例,以及University of Georgia的390例为最严重的三所大学。
以下是美国各大学COVID-19的确诊人数与每周确诊案例分布表:
| School | Cases | Location | Weekly Local Cases Per Capita CASES PER CAPITA |
University of Texas at Austin | 449 | Austin, Texas | |
University of Central Florida | 438 | Orlando, Fla. | |
University of Georgia | 390 | Athens, Ga. | |
Texas A&M University | 302 | College Station, Texas | |
University of Washington | 249 | Seattle | |
University of Florida | 217 | Gainesville, Fla. | |
| 207 | Dallas | ||
University of South Florida | 182 | Tampa, Fla. | |
University of Pennsylvania | 167 | Philadelphia | |
University of California, Berkeley | 123 | Berkeley, Calif. | |
University of Connecticut System | 112 | Storrs, Conn. | |
University of California, Los Angeles | 101 | Los Angeles | |
Stanford University | 99 | Stanford, Calif. | |
| 95 | Edinburg, Texas | ||
Georgia Institute of Technology | 94 | Atlanta | |
Appalachian State University | 94 | Boone, N.C. | |
| 89 | West Point, N.Y. | ||
Sam Houston State University | 88 | Huntsville, Texas | |
| 83 | Portland, Ore. | ||
University of Mississippi | 81 | Oxford, Miss. | |
Georgetown University | 80 | Washington, D.C. | |
University of California, Irvine | 77 | Irvine , Calif. | |
| 63 | Montclair, N.J. | ||
University of Houston-Downtown | 61 | Houston | |
Rice University | 59 | Houston | |
Missouri State University | 57 | Springfield, Mo. | |
Utah State University | 52 | Logan, Utah | |
Brigham Young University | 51 | Provo, Utah | |
Boise State University | 50 | Boise , Idaho | |
Southern Methodist University | 49 | Dallas | |
University of Southern Mississippi | 49 | Hattiesburg, Miss. | |
Princeton University | 48 | Princeton, N.J. | |
University of California, Davis | 47 | Davis, Calif. | |
Clemson University | 47 | Clemson, S.C. | |
University of Oregon | 42 | Eugene, Ore. | |
Baylor University | 42 | Waco, Texas | |
Northwestern University | 41 | Evanston, Ill. | |
Georgia Southern University | 40 | Statesboro, Ga. | |
Southern University and A&M College | 39 | Baton Rouge, La. | |
University of Pittsburgh | 39 | Pittsburgh | |
California State University, Long Beach | 38 | Long Beach, Calif. | |
| 37 | Rochester, Mich | ||
University of North Carolina at Chapel Hill | 37 | Chapel Hill, N.C. | |
| 36 | Greenville, S.C. | ||
Mississippi State University | 33 | Mississippi State, Miss. | |
| 33 | Reno, Nev. | ||
University of Nevada, Las Vegas | 33 | Las Vegas | |
Jacksonville State University | 33 | Jacksonville, Ala. | |
| 33 | Wilmington, N.C. | ||
| 33 | Worcester, Mass. | ||
University of North Alabama | 32 | Florence, Ala. | |
| 31 | McAllen, Texas | ||
| 31 | New Paltz, N.Y. | ||
East Carolina University | 30 | Greenville, N.C. | |
Kansas State University | 29 | Manhattan, Kan. | |
University of Southern California | 28 | Los Angeles | |
New Mexico State University | 27 | Las Cruces, N.M. | |
| 27 | Denton, Texas | ||
| 26 | Chicago | ||
| 26 | Kingsville, Texas | ||
University of Maryland, College Park | 25 | College Park, Md. | |
| 23 | New York City | ||
Texas Tech University | 23 | Lubbock, Texas | |
| 22 | Clarksville, Tenn. | ||
| 22 | Mahwah, N.J. | ||
| 22 | Canyon, Texas | ||
University of Iowa | 21 | Iowa City | |
| 20 | Prairie View, Texas | ||
| 20 | Detroit | ||
Michigan State University | 20 | East Lansing, Mich. | |
| 18 | Malibu, Calif. | ||
| 18 | San Luis Obispo, Calif. | ||
Georgia State University | 18 | Atlanta | |
University of Oklahoma | 18 | Norman, Okla. | |
San Jose State University | 18 | San Jose, Calif. | |
West Virginia University | 18 | Morgantown, W.Va. | |
University of Missouri-Kansas City | 18 | Kansas City, Mo. | |
| 17 | San Diego | ||
North Florida College | 16 | Madison, Fla. | |
University of Kansas | 16 | Lawrence, Kan. | |
Marshall University | 16 | Huntington, W.Va. | |
| 16 | Riverside, Calif. | ||
| 16 | Mount Pleasant, Mich. | ||
| 15 | Las Vegas | ||
| 15 | Tyler, Texas | ||
| 15 | New Orleans | ||
| 14 | Los Angeles | ||
Oklahoma State University | 14 | Stillwater, Okla. | |
| 14 | Arlington, Texas | ||
| 14 | Jacksonville, Fla. | ||
| 13 | Evansville, Ind. | ||
| 13 | Edmond, Okla. | ||
| 13 | Baltimore | ||
University of Texas at Dallas | 12 | Dallas | |
Winston-Salem State University | 12 | Winston-Salem, N.C. | |
| 12 | San Angelo, Texas | ||
| 12 | Baltimore | ||
| 12 | Purchase, N.Y. | ||
| 12 | St. Petersburg, Fla. | ||
| 12 | Santa Monica, Calif. | ||
| 12 | Pasadena, Calif. | ||
| 11 | Orlando, Fla. | ||
| 11 | Santa Cruz, Calif. | ||
| 11 | Dahlonega, Ga. | ||
| 11 | Cullowhee, N.C. | ||
Troy University | 10 | Troy, Ala. | |
Mercer University | 10 | Macon, Ga. | |
| 10 | Fort Myers, Fla. | ||
Iowa State University | 10 | Ames, Iowa | |
Indiana University Bloomington | 10 | Bloomington, Ind. | |
| 10 | Columbia, Mo. | ||
Midwestern State University | 10 | Wichita Falls, Texas | |
Rutgers University-New Brunswick | 10 | New Brunswick, N.J. | |
| 10 | Pembroke, N.C. | ||
| 10 | Peoria, Ill. | ||
| 9 | Elon, N.C. | ||
| 9 | Rochester, N.Y. | ||
| 9 | St. George, Utah | ||
| 9 | Greeley, Colo. | ||
University of Nebraska-Lincoln | 9 | Lincoln, Neb. | |
Edmonds College | 8 | Lynnwood, Wash. | |
| 8 | Hanover, N.H. | ||
Ohio University | 8 | Athens, Ohio | |
| 8 | Potsdam, N.Y. | ||
| 8 | Cedar Falls, Iowa | ||
| 8 | St. Louis | ||
University of Houston | 7 | Houston | |
| 7 | Buffalo | ||
| 7 | Jonesboro, Ark. | ||
| 7 | Hayward, Calif. | ||
| 7 | Denver | ||
| 7 | Itta Bena, Miss. | ||
Old Dominion University | 7 | Norfolk, Va. | |
| 7 | Tacoma, Wash. | ||
University of Minnesota Twin Cities | 7 | Minneapolis | |
| 7 | St. Petersburg, Fla. | ||
| 7 | Baton Rouge, La. | ||
| 6 | Russellville, Ark. | ||
Florida Atlantic University | 6 | Boca Raton, Fla. | |
| 6 | Lawrenceville, Ga. | ||
University of Louisiana at Lafayette | 6 | Lafeyette, La. | |
| 6 | Fairfield, Conn. | ||
| 6 | Bellingham, Wash. | ||
Western Kentucky University | 6 | Bowling Green, Ky. | |
University of Massachusetts Amherst | 6 | Amherst, Mass. | |
| 6 | Santa Barbara, Calif. | ||
| 6 | Pheonix, Ariz. | ||
| 5 | Carson, Calif. | ||
| 5 | Alexandria, La. | ||
Virginia Military Institute | 5 | Lexington, Va. | |
| 5 | Lakeland, Fla. | ||
| 5 | Golden, Colo. | ||
North Carolina State University | 5 | Raleigh, N.C. | |
| 5 | Lawrenceville , N.J. | ||
Texas State University | 5 | San Marcos, Texas | |
University of North Carolina at Charlotte | 5 | Charlotte, N.C. | |
| 4 | Boulder, Colo. | ||
| 4 | San Marcos, Calif. | ||
University of Memphis | 4 | Memphis | |
| 4 | Columbus, Miss. | ||
| 4 | Greensboro, N.C. | ||
| 4 | Magnolia, Ark. | ||
| 4 | Ronhert Park, Calif. | ||
| 4 | Pine Bluff, Ark. | ||
| 4 | Dayton, Ohio | ||
University of Michigan | 4 | Ann Arbor, Mich. | |
| 4 | Denton, Texas | ||
| 4 | Toledo, Ohio | ||
| 4 | Bothell, Wash. | ||
| 4 | Gunnison, Colo. | ||
| 4 | Swainsboro, Ga. | ||
| 4 | Worcester, Mass. | ||
| 4 | Charlottesville, Va. | ||
| 4 | St. Louis | ||
| 4 | San Bernardino, Calif. | ||
University of Kentucky | 4 | Lexington, Ky. | |
| 3 | Tucson, Ariz. | ||
| 3 | Dothan, Ala. | ||
Chicago State University | 3 | Chicago | |
Auburn University | 3 | Auburn, Ala. | |
| 3 | Pasco, Wash. | ||
| 3 | Emporia, Kan. | ||
| 3 | La Grande, Ore. | ||
| 3 | Florence, S.C. | ||
Longwood University | 3 | Farmville, Va. | |
| 3 | Whittier, Calif. | ||
| 3 | San Antonio | ||
| 3 | Phenix, Ala. | ||
Georgia Highlands College | 3 | Rome, Ga. | |
Ohio State University | 3 | Columbus, Ohio | |
California State University Maritime Academy | 3 | Vallejo, Calif. | |
| 3 | Centralia, Wash. | ||
| 3 | Charlotte, N.C. | ||
| 2 | Ashland, Ore. | ||
SUNY Alfred State College of Technology | 2 | Alfred, N.Y. | |
California State Polytechnic University, Pomona | 2 | Pomona, Calif. | |
SUNY Oswego | 2 | Oswego, N.Y. | |
University of Central Missouri | 2 | Warrensburg, Mo. | |
Alabama A&M University | 2 | Huntsville, Ala. | |
| 2 | Twin Falls, Idaho | ||
| 2 | Ypsilanti, Mich. | ||
| 2 | Boiling Springs, N.C. | ||
| 2 | Auburn, Wash. | ||
Louisiana Tech University | 2 | Ruston, La. | |
| 2 | Louisville, Ky. | ||
| 2 | Houghton, Mich. | ||
| 2 | Aberdeen, S.D. | ||
| 2 | Klamath Falls , Ore. | ||
| 2 | New York City | ||
| 2 | DeLand, Fla. | ||
| 2 | Asheville, N.C. | ||
| 2 | Valdosta, Ga. | ||
| 2 | Winona, Minn. | ||
| 2 | Pullman, Wash. | ||
| 2 | Bellingham, Wash. | ||
| 2 | Renton, Wash. | ||
| 2 | New York City | ||
| 2 | Macomb, Ill. | ||
University of South Florida Sarasota-Manatee | 2 | Sarasota, Fla. | |
Shepherd University | 2 | Shepherdstown, W.Va. | |
West Chester University | 1 | West Chester, Pa. | |
| 1 | Ogden, Utah | ||
Texas A&M University-Central Texas | 1 | Kileen, Texas | |
Long Island University | 1 | Brookville, N.Y. | |
Valley City State University | 1 | Valley City, S.D. | |
Western Michigan University | 1 | Kalamazoo, Mich. | |
Boston College | 1 | Chestnut Hill, Mass. | |
| 1 | Spearfish, S.D. | ||
| 1 | Lawton, Okla. | ||
| 1 | Chico, Calif. | ||
| 1 | Camarillo, Calif. | ||
| 1 | Fairmont, W.Va. | ||
| 1 | Hays, Kan. | ||
Florida State University | 1 | Tallahassee, Fla. | |
| 1 | Fort Valley, Ga. | ||
| 1 | Spokane, Wash. | ||
| 1 | Grambling, La. | ||
| 1 | Easton, Pa. | ||
| 1 | Lewiston, Idaho | ||
| 1 | Lock Haven, Pa. | ||
| 1 | Kirkland, Wash. | ||
| 1 | Honolulu | ||
| 1 | Kahului, Hawaii | ||
| 1 | Midland, Texas | ||
| 1 | West Long Branch, N.J. | ||
University of Notre Dame | 1 | Notre Dame, Ind. | |
| 1 | Fargo, N.D. | ||
| 1 | Thibodaux, La. | ||
| 1 | Alva, Okla. | ||
| 1 | West Lafayette, Ind. | ||
University of Richmond | 1 | Richmond, Va. | |
| 1 | San Diego | ||
| 1 | Spokane, Wash. | ||
| 1 | Portsmouth, Ohio | ||
| 1 | Seattle | ||
| 1 | University Center, Mich. | ||
| 1 | Philadelphia | ||
| 1 | Fayetteville, Ark. | ||
| 1 | San Antonio | ||
| 1 | Albuquerque | ||
| 1 | Chickasha, Okla. | ||
University of Tennessee, Knoxville | 1 | Knoxville, Tenn. | |
| 1 | Odessa, Texas | ||
| 1 | Blacksburg, Va. | ||
| 1 | Charleston, S.C. | ||
| 1 | Kingston, R.I. | ||
| 1 | Wayne, N.J. | ||
| 1 | Pittsburgh | ||
| 1 | New York City | ||
| 1 | Rock Hill, S.C. | ||
| 1 | Bellerive Acres, Mo. |
这些数据是由New York Times进行整理,有些是大学自己公告消息、有些提供部分数据,但也有数百所大学拒绝回答相关问题。而有提供数据的这些大学,因为涉及师生隐私的关系,并未透漏是哪些人确诊COVID-19、何时确诊等相关资讯。
校园内的感染风险是否比想像中的还高?
虽然The New York Times统整了各大学确诊COVID-19的数据,但很明显地,实际数据一定不只这样而已。因为有些大学的规模非常大、有些大学则拒绝提供相关资料,所以很难真正评估风险,即使各间大学很努力做防疫,这样的破口也已经补不回来了。
因此有些学校如California State University已经决定秋季开始全面改采线上教学;其他如Patriot League和Ivy League则是决定不要举办秋季运动会。虽然如此,还是有些学校决定秋季新生欢迎会照常举行、正常到校上课和举办运动会。
运动相关部门是高风险族群
许多初次来到大学的运动员都希望能在今年秋天参加比赛,因此New York Times又针对130所参加NCAA Division I(美国大学体育联盟I级)比赛的大学进行调查,发现其中68所大学的运动员、教练和其他相关人员的确诊案例多达630例(如下图)。

秋季学期即将到来,美国各大学都在制定上课方式,无论是线上教学、到校上课,还是两者各半,都需要经过不断的测试,学生可以透过我们之前的文章即时了解学校的最新开课政策:
但就像Cornell大学校长Martha E. Pollack说的:「There is simply no way to completely eliminate risk, whether we are in-person or online (无论是面对面上课还是线上上课,都无法完全避开风险)」因此可想而知,相信多数美国大学在新学期都仍会要求学生到校上课吧!
延伸阅读:
- 纽约时报原文:More Than 6,300 Coronavirus Cases Have Been Linked to U.S. Colleges
- 你读的大学 2020 秋季开课吗? 1000+所大学的开课计画全在这,最完整的资料即时更新!
- 【持续更新】 今年不要求SAT/ACT成绩 (Test optional) 的大学
Also in:
繁中 (繁中)
University of Texas at Austin
University of Central Florida
University of Georgia
Texas A&M University
University of Washington
University of Florida
University of South Florida
University of Pennsylvania
University of California, Berkeley
University of Connecticut System
University of California, Los Angeles
Stanford University
Georgia Institute of Technology
Appalachian State University
Sam Houston State University
University of Mississippi
Georgetown University
University of California, Irvine
University of Houston-Downtown
Rice University
Missouri State University
Utah State University
Brigham Young University
Boise State University
Southern Methodist University
University of Southern Mississippi
Princeton University
University of California, Davis
Clemson University
University of Oregon
Baylor University
Northwestern University
Georgia Southern University
Southern University and A&M College
University of Pittsburgh
California State University, Long Beach
University of North Carolina at Chapel Hill
Mississippi State University
University of Nevada, Las Vegas
Jacksonville State University
University of North Alabama
East Carolina University
Kansas State University
University of Southern California
New Mexico State University
University of Maryland, College Park
Texas Tech University
University of Iowa
Michigan State University
Georgia State University
University of Oklahoma
San Jose State University
West Virginia University
University of Missouri-Kansas City
North Florida College
University of Kansas
Marshall University
Oklahoma State University
University of Texas at Dallas
Winston-Salem State University
Troy University
Mercer University
Iowa State University
Indiana University Bloomington
Midwestern State University
Rutgers University-New Brunswick
University of Nebraska-Lincoln
Ohio University
University of Houston
Old Dominion University
University of Minnesota Twin Cities
Florida Atlantic University
University of Louisiana at Lafayette
Western Kentucky University
University of Massachusetts Amherst
Virginia Military Institute
North Carolina State University
Texas State University
University of North Carolina at Charlotte
University of Memphis
University of Michigan
University of Kentucky
Chicago State University
Auburn University
Longwood University
Georgia Highlands College
Ohio State University
California State University Maritime Academy
SUNY Alfred State College of Technology
California State Polytechnic University, Pomona
SUNY Oswego
University of Central Missouri
Alabama A&M University
Louisiana Tech University
University of South Florida Sarasota-Manatee
Shepherd University
West Chester University
Texas A&M University-Central Texas
Long Island University
Valley City State University
Western Michigan University
Boston College
Florida State University
University of Notre Dame
University of Richmond
University of Tennessee, Knoxville