如果你在今年參加了 SAT 考試,你可能會好奇自己分數的競爭力有多少。SAT平均分數到底是多少?1400 有在標準以上嗎?College Board 最近發佈了2021年的SAT成績報告,分析過去這年的學生情況。
SAT 平均分數
根據 College Board 2021 年的分數報告,SAT 平均成績(針對所有 2021 年高中畢業生)如下:
- 閱讀與文法:533
- 數學:528
- 總分:1060
根據上面這些數字,如果你的 SAT 分數高於 1060,那就表示你超過今年畢業生的平均程度;相反的,如果你的分數低於 1060,那就表示你沒有達到今年畢業生的整體平均。
以下是總分與各科目分數的人數分佈情況:
得分區間 | 總分 | 得分區間 | 閱讀+文法 | 數學 |
1400 – 1600 | 118,704 | 700 – 800 | 118,165 | 155,923 |
1200 – 1390 | 296,187 | 600 – 690 | 325,305 | 260,461 |
1000 – 1190 | 477,893 | 500 – 590 | 474,328 | 471,355 |
800 – 900 | 437,359 | 400 – 490 | 436,012 | 395,607 |
600 – 790 | 174,343 | 300 – 390 | 147,965 | 214,396 |
400 – 590 | 4,647 | 200 – 290 | 7,358 | 11,391 |
性別
College Board 還按照性別計算了男生跟女生的 SAT 平均分數,以下是詳細的分數說明:
性別 | 考試人數 | 閱讀+文法 | 數學 | 總計 |
女性 | 774,684 | 535 | 519 | 1054 |
男性 | 731,634 | 530 | 537 | 1067 |
沒有回答 | 2,815 | 540 | 501 | 1041 |
從上表中我們可以發現,男生在數學上比女生高出 18 分,而女生在閱讀文法部分則比男生高出 5 分。
種族
在報名 SAT 考試時,College Board 通常會詢問種族,大多數學生都會選擇分享。以下是依據種族劃分的 SAT 平均分數:
種族 | 考試人數 | 閱讀+文法 | 數學 | 總計 |
美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 10,288 | 468 | 459 | 927 |
亞洲人 | 167,208 | 597 | 642 | 1239 |
黑人/非裔美國人 | 168,454 | 477 | 457 | 934 |
西班牙裔/拉丁裔 | 352,094 | 490 | 477 | 967 |
夏威夷原住民/其他太平洋島民 | 3,015 | 481 | 469 | 950 |
白人 | 635,486 | 562 | 550 | 1112 |
混血 | 54,961 | 565 | 551 | 1116 |
沒有回答 | 117,627 | 483 | 493 | 976 |
從上表中我們可以發現,亞洲人跟白人的考試成績表現普遍比較好,這個結果跟 ACT 成績報告一模一樣。
學習的第一語言
以下是依據學習的第一語言劃分的 SAT 平均分數:
學習的第一語言 | 考試人數 | 閱讀+文法 | 數學 | 總計 |
只有英文 | 903,402 | 547 | 532 | 1078 |
英文和其他語言 | 311,691 | 526 | 531 | 1058 |
其他語言 | 167,125 | 521 | 551 | 1072 |
沒有回答 | 126,915 | 462 | 461 | 924 |
是否有使用 SAT 費用減免
以下是依據是否有使用費用減免劃分的 SAT 平均分數:
考試人數 | 閱讀+文法 | 數學 | 總計 | |
有使用費用減免 | 106,936 | 517 | 501 | 1018 |
沒有使用費用減免 | 1,402,197 | 534 | 530 | 1064 |
打算申請的大學科系
由於 SAT 的測驗目的多半作為申請大學使用,College Board 也有統計學生未來打算申請的大學科系,以下是數據結果:
考試人數 | 閱讀+文法 | 數學 | 總計 | |
Agriculture, Agriculture Operations, and Related Sciences | 15,889 | 497 | 480 | 977 |
Architecture and Related Services | 21,287 | 523 | 528 | 1051 |
Area, Ethnic, Cultural, and Gender Studies | 1,607 | 530 | 500 | 1029 |
Biological and Biomedical Sciences | 107,023 | 582 | 576 | 1158 |
Business, Management, Marketing, and Related Support Services | 143,081 | 540 | 541 | 1081 |
Communication, Journalism, and Related Programs | 19,807 | 552 | 519 | 1071 |
Computer and Information Sciences and Support Services | 62,091 | 582 | 600 | 1182 |
Construction Trades, General | 848 | 478 | 473 | 951 |
Education | 37,945 | 526 | 507 | 1033 |
Engineering | 119,666 | 573 | 595 | 1167 |
Engineering Technologies/Technicians | 19,131 | 526 | 546 | 1072 |
English Language and Literature/Letters | 7,735 | 602 | 546 | 1148 |
Family and Consumer Sciences/Human Sciences | 2,640 | 497 | 478 | 974 |
Foreign Languages and Literature | 4,830 | 576 | 545 | 1121 |
Health Professions and Related Clinical Sciences | 193,775 | 533 | 520 | 1053 |
History | 6,641 | 587 | 546 | 1134 |
Legal Studies | 23,950 | 575 | 547 | 1122 |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | 4,674 | 604 | 577 | 1181 |
Library Science/Librarianship | 147 | 617 | 549 | 1167 |
Mathematics and Statistics | 11,810 | 612 | 661 | 1273 |
Mechanic and Repair Technologies/Technicians | 2,418 | 475 | 473 | 949 |
Military Technologies | 3,632 | 508 | 496 | 1003 |
Multi/Interdisciplinary Studies | 1,923 | 602 | 597 | 1199 |
Natural Resources and Conservation | 6,222 | 577 | 554 | 1132 |
Parks, Recreation and Leisure Studies | 5,414 | 492 | 485 | 978 |
Personal and Culinary Services | 2,474 | 483 | 463 | 946 |
Philosophy and Religious Studies | 1,918 | 591 | 566 | 1157 |
Physical Sciences | 16,464 | 608 | 617 | 1226 |
Psychology | 48,143 | 556 | 527 | 1083 |
Public Administration and Social Service Professions | 4,366 | 528 | 498 | 1025 |
Security and Protective Services | 37,317 | 498 | 477 | 975 |
Social Sciences | 20,983 | 607 | 583 | 1190 |
Theology and Religious Vocations | 956 | 574 | 538 | 1112 |
Visual and Performing Arts | 72,656 | 540 | 512 | 1052 |
其他 | 15,818 | 492 | 478 | 970 |
尚未決定 | 124,732 | 506 | 497 | 1003 |
Q: 所以SAT考1500高嗎?常春藤門檻在哪?
很多學生對 SAT 分數有錯誤的迷思,認為一定要至少考到 1500 分的門檻才能上像常春藤大學這種名校。但為什麼你朋友的 1500 SAT 分數沒辦法讓他上任何常春藤大學,Alex 的 1450 卻能上哈佛跟哥倫比亞大學?
下面這篇文章更正確的分析 SAT 分數背後的意義,以及回答最重要的問題:『到底 SAT 分數幾分算高?』
總結
今年大家的考試成績如何?是否有達到 SAT 官方公佈的平均標準呢?這裡也要再次提醒,即使 SAT 或 ACT 考試成績很重要,但也別忘了大學考慮的不只是這些分數而已,還會看你的高中成績、課外活動及大學作文表現喔!