有些學生選擇大學專業的依據,是希望畢業後可以拿到比較好的起薪。如果你也抱持相同的想法,那事前一定要做好調查,了解哪些大學或專業的畢業生薪水最高。
日前美國教育部公佈畢業生薪酬調查,針對900多所美國大學、10萬多個學位課程和歷年超過500萬名畢業生的起薪平均,最後統整出下面的排名,包含大學排名和各專業分別的排名,一起來看看有哪些學校上榜吧!
排名依據
以下的排名並不是單看哪間大學比較優秀就比較高分,相對的,這些大學的薪資分數都是基於每間大學相同專業的校友薪資中位數和課程入學率等進行比較與加權。
所有數據的來源都是從美國教育部公佈的資料再進行統整,至於課程資訊則是由各校提供,統計的時間在2020年11月至2021年1月之間。
2021年最佳畢業生薪水大學排名
以下是2021年前10所畢業生薪水最好的大學名單,第一名由哈佛大學奪得:
排名 | 學校 | 學校位置 | 年度學費(美元) | 薪資總分* |
1 | Harvard University | Cambridge (MA) | $50,420 | 99.54 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge (MA) | $51,832 | 99.13 |
3 | Yale University | New Haven (CT) | $53,430 | 98.90 |
4 | University of Pennsylvania | Philadelphia (PA) | $55,584 | 98.85 |
5 | Dartmouth College | Hanover (NH) | $55,453 | 98.84 |
6 | Georgetown University | Washington D.C. | $54,104 | 98.68 |
7 | Santa Clara University | Santa Clara (CA) | $51,711 | 98.23 |
8 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh (PA) | $55,465 | 97.66 |
9 | Stanford University | Stanford (CA) | $51,354 | 97.52 |
10 | Dominican University of California | San Rafael (CA) | $45,850 | 97.21 |
* 薪資總分:大學畢業一年校友的薪資中位數,以及各校課程入學率進行比較與加權。
各專業畢業生薪水大學排名
另外美國教育部也針對大學比較熱門的幾個專業發表排名,分別有會計(Accounting)、商業(Business)、計算機科學(Computer Science)、護理(Nursing)、心理學(Psychology)和公共關係(Public Relations)。
會計(Accounting)
排名 | 學校 | 學校位置 | 年度學費(美元) | 平均薪資(美元) |
1 | Georgetown University | Washington D.C. | $54,104 | $83,100 |
2 | Santa Clara University | Santa Clara (CA) | $51,711 | $65,300 |
3 | Fordham University | Bronx (NY) | $52,687 | $65,300 |
4 | Boston College | Chestnut Hill (MA) | $55,464 | $64,900 |
5 | Loyola Marymount University | Los Angeles (CA) | $48,522 | $64,900 |
6 | University of Notre Dame | Notre Dame (IN) | $53,391 | $64,300 |
7 | Bucknell University | Lewisburg (PA) | $56,092 | $64,100 |
8 | Lehigh University | Bethlehem (PA) | $52,930 | $63,900 |
9 | Villanova University | Villanova (PA) | $19,005 | $63,700 |
10 | University of Southern California | Los Angeles (CA) | $56,225 | $63,400 |
商業(Business)
排名 | 學校 | 學校位置 | 年度學費(美元) | 平均薪資(美元) |
1 | University of Michigan – Ann Arbor | Ann Arbor (MI) | $49,350 | $76,900 |
2 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh (PA) | $55,465 | $76,800 |
3 | University of California – Berkeley | Berkeley (CA) | $43,176 | $76,600 |
4 | Emory University | Atlanta (GA) | $51,306 | $72,600 |
5 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill (NC) | $35,170 | $71,800 |
6 | Stevens Institute of Technology | Hoboken (NJ) | $52,202 | $68,900 |
7 | University of Pennsylvania | Philadelphia (PA) | $55,584 | $65,700 |
8 | Georgetown University | Washington D.C. | $54,104 | $64,600 |
9 | Golden Gate University | San Francisco (CA) | $18,985 | $62,500 |
10 | Miami University-Oxford | Oxford (OH) | $34,896 | $61,800 |
計算機科學(Computer Science)
排名 | 學校 | 學校位置 | 年度學費(美元) | 平均薪資(美元) |
1 | Brown University | Providence (RI) | $55,466 | $141,100 |
2 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh (PA) | $55,465 | $138,900 |
3 | Harvard University | Cambridge (MA) | $50,420 | $128,900 |
4 | Stanford University | Stanford (CA) | $51,354 | $126,400 |
5 | Harvey Mudd College | Claremont (CA) | $56,620 | $124,500 |
6 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge (MA) | $51,832 | $118,100 |
7 | Cornell University | Ithaca (NY) | $55,188 | $116,300 |
8 | University of California – Berkeley | Berkeley (CA) | $43,176 | $114,800 |
9 | University of Pennsylvania | Philadelphia (PA) | $55,584 | $109,200 |
10 | Rose-Hulman Institute of Technology | Terre Haute (IN) | $49,871 | $107,800 |
護理(Nursing)
排名 | 學校 | 學校位置 | 年度學費(美元) | 平均薪資(美元) |
1 | Sonoma State University | Rohnert Park (CA) | $19,678 | $110,300 |
2 | California State University-East Bay | Hayward (CA) | $18,863 | $109,500 |
3 | California State University-Sacramento | Sacramento (CA) | $19,190 | $106,600 |
4 | Samuel Merritt University | Oakland (CA) | $50,037 | $102,400 |
5 | Mercy College | Dobbs Ferry (NY) | $19,042 | $98,600 |
6 | Pacific College | Costa Mesa (CA) | $26,900 | $98,400 |
7 | University of Providence | Great Falls (MT) | $25,168 | $97,000 |
8 | California State University-Stanislaus | Turlock (CA) | $18,952 | $96,800 |
9 | SUNY Downstate Medical Center | Brooklyn (NY) | $23,261 | $94,800 |
10 | San Francisco State University | San Francisco (CA) | $19,140 | $94,700 |
心理學(Psychology)
排名 | 學校 | 學校位置 | 年度學費(美元) | 平均薪資(美元) |
1 | Tufts University | Medford (MA) | $56,382 | $44,600 |
2 | Barnard College | New York (NY) | $55,032 | $44,000 |
3 | Cornell University | Ithaca (NY) | $55,188 | $43,300 |
4 | Colgate University | Hamilton (NY) | $55,870 | $43,100 |
5 | Stanford University | Stanford (CA) | $51,354 | $41,300 |
6 | Yale University | New Haven (CT) | $53,430 | $41,300 |
7 | Dickinson College | Carlisle (PA) | $54,661 | $40,900 |
8 | Boston College | Chestnut Hill (MA) | $55,464 | $40,800 |
9 | Lehigh University | Bethlehem (PA) | $52,930 | $40,000 |
10 | Lafayette College | Easton (PA) | $53,630 | $40,000 |
公共關係(Public Relations)
排名 | 學校 | 學校位置 | 年度學費(美元) | 平均薪資(美元) |
1 | Syracuse University | Syracuse (NY) | $51,853 | $44,600 |
2 | Gonzaga University | Spokane (WA) | $43,210 | $44,400 |
3 | University of Southern California | Los Angeles (CA) | $56,225 | $43,800 |
4 | American University | Washington D.C. | $48,459 | $42,800 |
5 | Carthage College | Kenosha (WI) | $43,550 | $42,600 |
6 | Texas Christian University | Fort Worth (TX) | $46,950 | $42,100 |
7 | Miami University-Oxford | Oxford (OH) | $34,896 | $42,100 |
8 | Southern Methodist University | Dallas (TX) | $34,896 | $41,900 |
9 | Drake University | Des Moines (IA) | $41,396 | $41,900 |
10 | Pepperdine University | Malibu (CA) | $53,932 | $41,700 |
總結
從上面的數據中我們可以發現,畢業後薪水很高的幾乎都是那些頂尖學校,可是如果分別從專業的角度切入,有些比較沒有知名度的大學卻表現優異,所以選校之餘,專業的選擇也是非常重要的。
如果你不知道該怎麼選擇大學專業,也歡迎花30分鐘的時間跟Ivy-Way的輔導顧問做討論,相信我們可以給予你很好的建議!