今天 CWUR 公佈 2022-2023 世界大學排名,哈佛大學 (Harvard University) 排名第一,麻省理工 (MIT),史丹佛大學 (Stanford),劍橋大學 (University of Cambridge),及牛津大學 (University of Oxford) 分別為今年全世界的前二到五名,前五名跟去年比都沒有變化。一起來看看詳細榜單吧!
CWUR?你是哪位?
CWUR 是 “專門做世界排名的機構”,全名為 Center for World University Rankings。自 2012 年來,CWUR 是唯一評分依照教學品質、畢業生就業、職員品質、及研究表現四大數據,並不使用來自大學職員的問卷當數據的大學排名(US News 大學排名所使用的數據大多來自給各大學自行填寫的問卷)。
除了提供世界排名,CWUR 還有上百種科系的大學排名,連冷門的聲學 (Acoustics)、材料動力學 (Crystallography)、及鳥類學 (Ornithology) 都有,不過科系排名只有做世界前 10 名,而且最新一次的排名是 2017 年的數據了。
回顧:2021-2022 CWUR 世界大學排名
下面是 2021-2022 的 CWUR 世界大學排名,您可以跟這篇文章做比較,看看這兩年大學的排名有哪些變化:
CWUR 的排名可信嗎?跟 “最具公信力的 US News” 相比呢?
大學排名有此一說是給亞洲家長跟學生看的,因為亞洲學生跟家長不懂,所以大家就很容易被(留學機構)帶風向,很少人會停下來問 why 跟質疑他的公正性。像是 “大家都說 US News 最有權威最具公信力” 這類的話,我們就認為很荒謬。
“可不可信” 是主觀的,學生看排名之前要先看排名的算法跟比重,然後評估 “你有多認同這種評分方式?” 如果你 100% 認同他的算分方式跟比重,那這個排名,至少對你來說,就是 100% 最公正最可信的。如果你只認同一半,或只在意其中一半的數據,那它對你就只有 50% 的可信度,以此類推。
講到 US News,Ivy-Way 過去 11 年訪談不下 1000 位學生,他們都認為 “學生就讀滿意度”、”教授教學品質”、“課外活動機會”、“大學生活品質”、“校園便利性”、“就業率”、“畢業後薪水”、“升遷機會” 是他們在意的。如果你也認同這些很重要,那 US News Report 的排名對你的可信度跟公信力就是 0%,因為這些全部都不是 US News Report 的考量範圍內!
記得這段所說的:心裡先想哪些數據對你來說覺得重要,那些數據個別有多重要,之後看下一段 “CWUR 排名評分標準”,看看你的標準跟 CWUR 的標準相比相似度有多少。如果相似度有至少 50%,那 CWUR 就有值得你參考的價值!
CWUR 排名評分標準
我們都會跟學生強調,一定要了解每個不同的排名的標準。不同的排名機構對大學的條件有主觀的認知,也都有不同的算法,學生跟家長應該要先理解排名評分的算法,如果您認同這個算法,這個排行表對您才有意義。
CWUR 依照以下 4 大類,共 7 項目為大學做評分,今年的評分標準跟之前的一模一樣:
1. 教學品質 (Quality of Education) (25%)
- 畢業生獲得(與學校規模比較相對)大型的學術成就的人數
2. 畢業生就業 (Alumni Employment) (25%)
- 畢業生在(與學校規模比較相對)大型的世界公司中,擁有高級執行主管職位的人數
3. 職員品質 (Quality of Faculty) (10%)
- 教職員獲得大型學術相關榮譽的人數。
4. 研究表現 (Research Performance) (40%):
- 研究產出:研究報告的總產量 (10%)
- 高品質的出刊:研究報告出現在頂尖科學期刊的總數量 (10%)
- 影響力:研究報告出現在最具影響力的期刊的數量 (10%)
- 引述:高度引用的期刊數量 (10%)
2022-2023 CWUR 世界大學排名
下面為今年世界大學排名中的前 300 名大學:
排名 | 大學 | 國家 | 國排 | 教育 | 就業 | 教職 | 研究 | 總分 |
1 | Harvard University (哈佛大學) | 美國 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
2 | Massachusetts Institute of Technology (麻省理工學院) | 美國 | 2 | 4 | 12 | 2 | 7 | 96.7 |
3 | Stanford University (斯坦福大學) | 美國 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 95.1 |
4 | University of Cambridge (劍橋大學) | 英國 | 1 | 3 | 25 | 4 | 10 | 94.1 |
5 | University of Oxford (牛津大學) | 英國 | 2 | 7 | 27 | 9 | 4 | 93.3 |
6 | Princeton University (普林斯頓大學) | 美國 | 4 | 5 | 15 | 6 | 79 | 92.6 |
7 | University of Chicago (芝加哥大學) | 美國 | 5 | 8 | 16 | 21 | 22 | 92.0 |
8 | Columbia University (哥倫比亞大學) | 美國 | 6 | 12 | 14 | 10 | 14 | 91.5 |
9 | University of Pennsylvania (賓夕法尼亞大學) | 美國 | 7 | 14 | 8 | 41 | 11 | 91.1 |
10 | California Institute of Technology (加州理工學院) | 美國 | 8 | 2 | 104 | 7 | 80 | 90.7 |
11 | Yale University (耶魯大學) | 美國 | 9 | 6 | 36 | 12 | 20 | 90.4 |
12 | University of California, Berkeley (加州大學伯克利分校) | 美國 | 10 | 9 | 59 | 5 | 16 | 90.1 |
13 | University of Tokyo (東京大學) | 日本 | 1 | 37 | 6 | 112 | 29 | 89.8 |
14 | Cornell University (康奈爾大學) | 美國 | 11 | 16 | 28 | 18 | 24 | 89.5 |
15 | University of Michigan, Ann Arbor (密西根大學安娜堡分校) | 美國 | 12 | 29 | 40 | 59 | 6 | 89.2 |
16 | Johns Hopkins University (約翰·霍普金斯大學) | 美國 | 13 | 24 | 192 | 23 | 8 | 89.0 |
17 | Northwestern University (西北大學) | 美國 | 14 | 138 | 17 | 47 | 31 | 88.8 |
18 | University of California, Los Angeles (加州大學洛杉磯分校) | 美國 | 15 | 42 | 63 | 17 | 15 | 88.6 |
19 | PSL University (PSL大學) | 法國 | 1 | 17 | 30 | 107 | 86 | 88.4 |
20 | Duke University (杜克大學) | 美國 | 16 | 50 | 48 | 19 | 25 | 88.2 |
21 | University College London (倫敦大學學院) | 英國 | 3 | 33 | 660 | 15 | 5 | 88.0 |
22 | University of Illinois at Urbana–Champaign (伊利諾伊大學香檳分校) | 美國 | 17 | 18 | 139 | 11 | 73 | 87.8 |
23 | New York University (紐約大學) | 美國 | 18 | 36 | 43 | 43 | 46 | 87.6 |
24 | University of Toronto (多倫多大學) | 加拿大 | 1 | 207 | 159 | 22 | 3 | 87.5 |
25 | University of Washington (華盛頓大學) | 美國 | 19 | 71 | 231 | 25 | 9 | 87.3 |
26 | Kyoto University (京都大學) | 日本 | 2 | 38 | 33 | 64 | 75 | 87.2 |
27 | University of Wisconsin–Madison (威斯康星大學麥迪遜分校) | 美國 | 20 | 34 | 100 | 30 | 35 | 87.0 |
28 | McGill University (麥吉爾大學) | 加拿大 | 2 | 25 | 103 | 44 | 45 | 86.9 |
29 | ETH Zurich (蘇黎世聯邦理工學院) | 瑞士 | 1 | 60 | 89 | 24 | 42 | 86.8 |
30 | Imperial College London (倫敦帝國理工學院) | 英國 | 4 | 69 | 117 | 53 | 17 | 86.6 |
31 | Seoul National University (首爾國立大學) | 南韓 | 1 | 336 | 22 | 150 | 57 | 86.5 |
32 | Paris-Saclay University (巴黎薩克萊大學) | 法國 | 2 | 172 | 136 | 45 | 13 | 86.4 |
33 | University of Texas at Austin (德克薩斯大學奧斯汀分校) | 美國 | 21 | 86 | 64 | 16 | 58 | 86.3 |
34 | University of California, San Diego (加州大學聖地亞哥分校) | 美國 | 22 | 118 | 1620 | 13 | 19 | 86.1 |
35 | University of California, San Francisco (加州大學舊金山分校) | 美國 | 23 | – | 1498 | 14 | 26 | 86.0 |
36 | University of Copenhagen (哥本哈根大學) | 丹麥 | 1 | 93 | 383 | 50 | 27 | 85.9 |
37 | Karolinska Institute (卡羅林斯卡學院) | 瑞典 | 1 | 40 | – | 32 | 60 | 85.8 |
38 | Sorbonne University (索邦大學) | 法國 | 3 | 89 | 309 | 92 | 18 | 85.7 |
39 | University of North Carolina at Chapel Hill (北卡羅來納大學教堂山分校) | 美國 | 24 | 85 | 96 | 78 | 38 | 85.6 |
40 | King’s College London (倫敦國王學院) | 英國 | 5 | 58 | 463 | 29 | 54 | 85.5 |
41 | Dartmouth College (達特茅斯學院) | 美國 | 25 | 54 | 18 | 102 | 286 | 85.4 |
42 | Paris City University (巴黎城市大學) | 法國 | 4 | 240 | 956 | 58 | 21 | 85.3 |
43 | Institut Polytechnique de Paris (巴黎理工大學) | 法國 | 5 | 100 | 9 | 226 | 344 | 85.2 |
44 | Ludwig Maximilian University of Munich (慕尼黑路德維希馬克西米利安大學) | 德國 | 1 | 59 | 249 | 54 | 52 | 85.1 |
45 | University of Edinburgh (愛丁堡大學) | 英國 | 6 | 55 | 452 | 61 | 49 | 85.0 |
46 | Washington University in St. Louis (聖路易斯華盛頓大學) | 美國 | 26 | 133 | 166 | 36 | 47 | 85.0 |
47 | Tsinghua University (清華大學) | 中國 | 1 | 521 | 60 | – | 23 | 84.9 |
48 | University of Minnesota – Twin Cities (明尼蘇達大學-雙城) | 美國 | 27 | 75 | 308 | 120 | 30 | 84.8 |
49 | University of British Columbia (不列顛哥倫比亞大學) | 加拿大 | 3 | 107 | 593 | 85 | 32 | 84.7 |
50 | University of Southern California (南加州大學) | 美國 | 28 | 314 | 130 | 28 | 76 | 84.6 |
51 | Peking University (北京大學) | 中國 | 2 | 366 | 65 | – | 28 | 84.5 |
52 | Vanderbilt University (范德比爾特大學) | 美國 | 29 | 384 | 86 | 65 | 70 | 84.5 |
53 | Pennsylvania State University (賓夕法尼亞州立大學) | 美國 | 30 | 294 | 161 | 57 | 53 | 84.4 |
54 | University of California, Davis (加州大學戴維斯分校) | 美國 | 31 | 105 | 546 | 62 | 51 | 84.3 |
55 | Rockefeller University (洛克菲勒大學) | 美國 | 32 | 15 | – | 8 | 436 | 84.2 |
56 | Free University of Berlin (柏林自由大學) | 德國 | 2 | 72 | 1142 | 37 | 78 | 84.2 |
57 | Rutgers University (羅格斯大學) | 美國 | 33 | 217 | 138 | 27 | 91 | 84.1 |
58 | University of Melbourne (墨爾本大學) | 澳洲 | 1 | 137 | 400 | 124 | 33 | 84.0 |
59 | Ohio State University (俄亥俄州立大學) | 美國 | 34 | 122 | 269 | 129 | 40 | 84.0 |
60 | University of Manchester (曼徹斯特大學) | 英國 | 7 | 87 | 391 | 80 | 55 | 83.9 |
61 | Humboldt University of Berlin (柏林洪堡大學) | 德國 | 3 | 84 | – | 49 | 71 | 83.8 |
62 | Texas A&M University, College Station (德州農工大學,學院站分校) | 美國 | 35 | – | 124 | 70 | 65 | 83.8 |
63 | University of Chinese Academy of Sciences (中國科學院大學) | 中國 | 3 | – | 1253 | – | 12 | 83.7 |
64 | University of Zurich (蘇黎世大學) | 瑞士 | 2 | 92 | 588 | 55 | 74 | 83.6 |
65 | Purdue University (普渡大學) | 美國 | 36 | 91 | 91 | 72 | 110 | 83.6 |
66 | Brown University (布朗大學) | 美國 | 37 | 76 | 56 | 116 | 134 | 83.5 |
67 | Hebrew University of Jerusalem (耶路撒冷希伯來大學) | 以色列 | 1 | 30 | 380 | 35 | 194 | 83.4 |
68 | Georgia Institute of Technology (佐治亞理工學院) | 美國 | 38 | 307 | 174 | 26 | 115 | 83.4 |
69 | University of Colorado Boulder (科羅拉多大學博爾德分校) | 美國 | 39 | 154 | 175 | 48 | 93 | 83.3 |
70 | Heidelberg University (海德堡大學) | 德國 | 4 | 131 | 970 | 82 | 59 | 83.3 |
71 | University of Virginia (弗吉尼亞大學) | 美國 | 40 | 324 | 35 | 176 | 131 | 83.2 |
72 | University of Texas Southwestern Medical Center (德克薩斯大學西南醫學中心) | 美國 | 41 | 39 | – | 39 | 165 | 83.1 |
73 | Utrecht University (烏得勒支大學) | 荷蘭 | 1 | 171 | 456 | 159 | 43 | 83.1 |
74 | Weizmann Institute of Science (魏茨曼科學研究所) | 以色列 | 2 | 21 | – | 46 | 278 | 83.0 |
75 | University of Pittsburgh (匹茲堡大學) | 美國 | 42 | 234 | 205 | 262 | 34 | 83.0 |
76 | University of Maryland, College Park (馬里蘭大學 College Park 校區) | 美國 | 43 | 115 | 444 | 143 | 67 | 82.9 |
77 | University of Alberta (艾伯塔大學) | 加拿大 | 4 | 323 | 467 | 67 | 87 | 82.9 |
78 | University of Oslo (奧斯陸大學) | 挪威 | 1 | 103 | 751 | 77 | 94 | 82.8 |
79 | Technical University of Munich (慕尼黑工業大學) | 德國 | 5 | 79 | 356 | 141 | 84 | 82.8 |
80 | Shanghai Jiao Tong University (上海交通大學) | 中國 | 4 | – | 162 | – | 36 | 82.7 |
81 | University of California, Irvine (加州大學爾灣分校) | 美國 | 44 | 385 | 1255 | 31 | 108 | 82.6 |
82 | University of Birmingham (伯明翰大學) | 英國 | 8 | 49 | 464 | 169 | 106 | 82.6 |
83 | University of Amsterdam (阿姆斯特丹大學) | 荷蘭 | 2 | 241 | 748 | 197 | 44 | 82.5 |
84 | University of Florida (佛羅里達大學) | 美國 | 45 | 322 | 449 | 135 | 61 | 82.5 |
85 | National University of Singapore (新加坡國立大學) | 新加坡 | 1 | 342 | 172 | – | 41 | 82.4 |
86 | Carnegie Mellon University (卡內基·梅隆大學) | 美國 | 46 | 57 | 121 | 38 | 220 | 82.4 |
87 | Leiden University (萊頓大學) | 荷蘭 | 3 | 112 | 1093 | 74 | 105 | 82.3 |
88 | Uppsala University (烏普薩拉大學) | 瑞典 | 2 | 140 | 443 | 69 | 104 | 82.3 |
89 | University of Göttingen (哥廷根大學) | 德國 | 6 | 43 | 329 | 105 | 155 | 82.2 |
90 | University of California, Santa Barbara (加州大學聖塔芭芭拉分校) | 美國 | 47 | 213 | 489 | 20 | 149 | 82.2 |
91 | University of Rochester (羅切斯特大學) | 美國 | 48 | 64 | 74 | 130 | 172 | 82.2 |
92 | Osaka University (大阪大學) | 日本 | 3 | 141 | 69 | 121 | 135 | 82.1 |
93 | University of Arizona (亞利桑那大學) | 美國 | 49 | 490 | 227 | 73 | 107 | 82.1 |
94 | University of Bristol (布里斯託大學) | 英國 | 9 | 185 | 386 | 76 | 101 | 82.0 |
95 | Erasmus University Rotterdam (鹿特丹伊拉斯姆斯大學) | 荷蘭 | 4 | 526 | 72 | 267 | 89 | 82.0 |
96 | National Taiwan University (國立台灣大學) | 台灣 | 1 | 300 | 42 | – | 125 | 81.9 |
97 | Zhejiang University (浙江大學) | 中國 | 5 | – | 370 | – | 37 | 81.9 |
98 | University of Sydney (悉尼大學) | 澳洲 | 2 | 195 | 636 | – | 39 | 81.8 |
99 | Boston University (波士頓大學) | 美國 | 50 | 420 | 118 | 218 | 77 | 81.8 |
100 | Keio University (慶應義大學) | 日本 | 4 | 505 | 13 | – | 392 | 81.8 |
101 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (洛桑聯邦理工學院) | 瑞士 | 3 | – | 88 | 137 | 119 | 81.7 |
102 | Fudan University (復旦大學) | 中國 | 6 | 334 | 101 | – | 63 | 81.7 |
103 | University of São Paulo (聖保羅大學) | 巴西 | 1 | 480 | 364 | 138 | 83 | 81.6 |
104 | University of Leeds (利茲大學) | 英國 | 10 | 126 | 436 | 51 | 137 | 81.6 |
105 | University of Groningen (格羅寧根大學) | 荷蘭 | 5 | 266 | 587 | 136 | 85 | 81.5 |
106 | University of Basel (巴塞爾大學) | 瑞士 | 4 | 61 | 305 | 83 | 160 | 81.5 |
107 | University of Queensland (昆士蘭大學) | 澳洲 | 3 | 415 | 662 | 240 | 48 | 81.5 |
108 | Aarhus University (奧爾胡斯大學) | 丹麥 | 2 | 249 | 304 | 155 | 88 | 81.4 |
109 | University of New South Wales (新南威爾士大學) | 澳洲 | 4 | 519 | 116 | – | 62 | 81.4 |
110 | University of Geneva (日內瓦大學) | 瑞士 | 5 | 73 | 440 | 118 | 126 | 81.3 |
111 | University of Texas MD Anderson Cancer Center (德克薩斯大學醫學博士安德森癌症中心) | 美國 | 51 | – | – | 90 | 97 | 81.3 |
112 | Nagoya University (名古屋大學) | 日本 | 5 | 65 | 220 | 56 | 201 | 81.3 |
113 | Sapienza University of Rome (羅馬薩皮恩扎大學) | 義大利 | 1 | 419 | 499 | 99 | 100 | 81.2 |
114 | University of Tübingen (圖賓根大學) | 德國 | 7 | 56 | 1008 | 98 | 154 | 81.2 |
115 | Indiana University Bloomington (印第安納大學布盧明頓分校) | 美國 | 52 | 258 | 92 | 177 | 118 | 81.1 |
116 | University of Utah (猶他大學) | 美國 | 53 | 247 | 198 | 132 | 114 | 81.1 |
117 | University of Montreal (蒙特利爾大學) | 加拿大 | 5 | 457 | 490 | 122 | 99 | 81.1 |
118 | KU Leuven (魯汶大學) | 比利時 | 1 | – | 416 | – | 50 | 81.0 |
119 | INSEAD (歐洲工商管理學院) | 法國 | 6 | – | 2 | – | 1683 | 81.0 |
120 | University of Helsinki (赫爾辛基大學) | 芬蘭 | 1 | 199 | 820 | 163 | 92 | 81.0 |
121 | University of Southampton (南安普敦大學) | 英國 | 11 | 448 | 300 | 108 | 117 | 80.9 |
122 | Ghent University (根特大學) | 比利時 | 2 | 339 | 576 | 192 | 82 | 80.9 |
123 | Monash University (莫納什大學) | 澳洲 | 5 | – | 495 | – | 56 | 80.9 |
124 | Australian National University (澳大利亞國立大學) | 澳洲 | 6 | 166 | 566 | 79 | 136 | 80.8 |
125 | University of Bonn (波恩大學) | 德國 | 8 | 128 | 586 | 87 | 141 | 80.8 |
126 | University of Glasgow (格拉斯哥大學) | 英國 | 12 | 127 | 394 | 139 | 123 | 80.7 |
127 | University of Freiburg (弗萊堡大學) | 德國 | 9 | 108 | 215 | 100 | 161 | 80.7 |
128 | University of Science and Technology of China (中國科學技術大學) | 中國 | 7 | – | 292 | – | 64 | 80.7 |
129 | Emory University (埃默里大學) | 美國 | 54 | 467 | 245 | – | 72 | 80.6 |
130 | Sun Yat-sen University (中山大學) | 中國 | 8 | – | 372 | – | 69 | 80.6 |
131 | Goethe University Frankfurt (法蘭克福歌德大學) | 德國 | 10 | 183 | 808 | 34 | 198 | 80.6 |
132 | University of Barcelona (巴塞隆納大學 ) | 西班牙 | 1 | – | 598 | – | 68 | 80.5 |
133 | Nanyang Technological University (南洋理工大學) | 新加坡 | 2 | – | 843 | – | 66 | 80.5 |
134 | University of Liverpool (利物浦大學) | 英國 | 13 | 144 | 552 | 97 | 150 | 80.5 |
135 | University of Nottingham (諾丁漢大學) | 英國 | 14 | 181 | 533 | 109 | 140 | 80.4 |
136 | Case Western Reserve University (凱斯西儲大學) | 美國 | 55 | 68 | 276 | 184 | 163 | 80.4 |
137 | Huazhong University of Science and Technology (華中科技大學) | 中國 | 9 | – | 182 | – | 90 | 80.4 |
138 | Baylor College of Medicine (貝勒醫學院) | 美國 | 56 | 81 | – | 209 | 127 | 80.3 |
139 | University of Bern (伯爾尼大學) | 瑞士 | 6 | 151 | 1068 | 161 | 121 | 80.3 |
140 | KTH Royal Institute of Technology (KTH皇家技術學院) | 瑞典 | 3 | 237 | 53 | 182 | 236 | 80.3 |
141 | University of Strasbourg (斯特拉斯堡大學) | 法國 | 7 | 125 | 1401 | 52 | 203 | 80.3 |
142 | University of Iowa (愛荷華大學) | 美國 | 57 | 102 | 278 | 186 | 143 | 80.2 |
143 | Lund University (隆德大學) | 瑞典 | 4 | 192 | 500 | 255 | 95 | 80.2 |
144 | Tohoku University (東北大學) | 日本 | 6 | 220 | 148 | 152 | 162 | 80.2 |
145 | Tufts University (塔夫茨大學) | 美國 | 58 | 80 | 67 | 167 | 257 | 80.1 |
146 | Stockholm University (斯德哥爾摩大學) | 瑞典 | 5 | 159 | 228 | 94 | 182 | 80.1 |
147 | Grenoble Alpes University (格勒諾布爾阿爾卑斯大學) | 法國 | 8 | 281 | 1018 | 237 | 102 | 80.1 |
148 | University of Colorado Anschutz Medical Campus (科羅拉多大學安舒茲醫學院校區) | 美國 | 59 | – | – | 95 | 153 | 80.0 |
149 | VU Amsterdam (VU阿姆斯特丹) | 芬蘭 | 6 | – | 1213 | – | 81 | 80.0 |
150 | Michigan State University (密西根州立大學) | 美國 | 60 | 186 | 204 | – | 109 | 80.0 |
151 | University of Sheffield (謝菲爾德大學) | 英國 | 15 | 196 | 629 | 151 | 145 | 79.9 |
152 | University of Western Australia (西澳大利亞大學) | 澳洲 | 7 | 239 | 613 | 198 | 128 | 79.9 |
153 | Queen Mary University of London (倫敦瑪麗女王大學) | 英國 | 16 | 109 | 689 | 144 | 166 | 79.9 |
154 | Nanjing University (南京大學) | 中國 | 10 | 482 | 351 | – | 96 | 79.9 |
155 | Tel Aviv University (特拉維夫大學) | 以色列 | 3 | 348 | 123 | – | 120 | 79.8 |
156 | Cardiff University (卡迪夫大學) | 英國 | 17 | 398 | 408 | 91 | 184 | 79.8 |
157 | Tokyo Institute of Technology (東京工業大學) | 日本 | 7 | 326 | 98 | 75 | 275 | 79.8 |
158 | Aix-Marseille University (艾克斯-馬賽大學) | 法國 | 9 | 512 | 935 | – | 98 | 79.7 |
159 | Newcastle University (紐卡斯爾大學) | 英國 | 18 | 483 | 555 | 89 | 189 | 79.7 |
160 | Rice University (萊斯大學) | 美國 | 61 | 121 | 107 | 115 | 256 | 79.7 |
161 | Radboud University (拉德布德大學) | 荷蘭 | 7 | 456 | 681 | – | 103 | 79.7 |
162 | University of Massachusetts Amherst (馬薩諸塞大學阿默斯特分校) | 美國 | 62 | 488 | 266 | 71 | 225 | 79.6 |
163 | University of Hong Kong (香港大學) | 中國 | 11 | – | 164 | – | 129 | 79.6 |
164 | Korea University (高麗大學) | 南韓 | 2 | – | 79 | – | 167 | 79.6 |
165 | Technion – Israel Institute of Technology (以色列理工學院) | 以色列 | 4 | 101 | 419 | 68 | 260 | 79.5 |
166 | Yonsei University (延世大學) | 南韓 | 3 | – | 112 | – | 144 | 79.5 |
167 | University of Gothenburg (哥德堡大學) | 瑞典 | 6 | 413 | 404 | 147 | 174 | 79.5 |
168 | University of Montpellier (蒙彼利埃大學) | 法國 | 10 | 468 | 1220 | – | 111 | 79.5 |
169 | University of Hamburg (漢堡大學) | 德國 | 11 | 245 | 527 | – | 116 | 79.4 |
170 | University of Padova (帕多瓦大學) | 義大利 | 2 | 460 | 1427 | – | 112 | 79.4 |
171 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai (西奈山伊坎醫學院) | 美國 | 63 | – | – | – | 113 | 79.4 |
172 | McMaster University (麥克馬斯特大學) | 加拿大 | 6 | 429 | 764 | 228 | 138 | 79.4 |
173 | University of Warwick (華威大學) | 英國 | 19 | 433 | 189 | 224 | 170 | 79.3 |
174 | Iowa State University (愛荷華州立大學) | 美國 | 64 | 333 | 149 | 154 | 219 | 79.3 |
175 | University of Notre Dame (聖母大學) | 美國 | 65 | 305 | 38 | – | 292 | 79.3 |
176 | Norwegian University of Science and Technology (挪威科技大學) | 挪威 | 2 | 254 | 508 | 60 | 258 | 79.2 |
177 | Chinese University of Hong Kong (香港中文大學) | 中國 | 12 | 391 | 1292 | 246 | 133 | 79.2 |
178 | Wageningen University & Research (瓦赫寧根大學與研究) | 荷蘭 | 8 | 414 | 827 | 206 | 159 | 79.2 |
179 | University of Milan (米蘭大學) | 義大利 | 3 | 459 | 573 | – | 124 | 79.2 |
180 | Xi’an Jiaotong University (西安交通大學) | 中國 | 13 | – | 173 | – | 147 | 79.1 |
181 | University of Bologna (博洛尼亞大學) | 義大利 | 4 | – | 790 | – | 122 | 79.1 |
182 | Arizona State University (亞利桑那州立大學) | 美國 | 66 | 435 | 635 | 261 | 142 | 79.1 |
183 | Wuhan University (武漢大學) | 中國 | 14 | – | 373 | – | 132 | 79.1 |
184 | Autonomous University of Barcelona (巴塞隆納自治大學) | 西班牙 | 2 | – | – | – | 130 | 79.0 |
185 | University of Alabama at Birmingham (阿拉巴馬大學伯明翰分校) | 美國 | 67 | – | 1039 | 204 | 164 | 79.0 |
186 | University of Cologne (科隆大學) | 德國 | 12 | 340 | 236 | 181 | 200 | 79.0 |
187 | University of Lausanne (洛桑大學) | 瑞士 | 7 | 255 | 711 | 131 | 214 | 79.0 |
188 | North Carolina State University (北卡羅來納州立大學) | 美國 | 68 | 367 | 401 | 179 | 191 | 78.9 |
189 | Western University (西方大學) | 加拿大 | 7 | 416 | 80 | – | 213 | 78.9 |
190 | Sungkyunkwan University (成均館大學) | 南韓 | 4 | – | 225 | – | 151 | 78.9 |
191 | Institut national du service public (國家公共服務研究所) | 法國 | 11 | – | 3 | – | – | 78.9 |
192 | University of Calgary (卡爾加里大學) | 加拿大 | 8 | – | 232 | – | 152 | 78.8 |
193 | Technical University of Denmark (丹麥技術大學) | 丹麥 | 3 | 369 | 794 | 187 | 185 | 78.8 |
194 | Tianjin University (天津大學) | 中國 | 15 | – | 156 | – | 169 | 78.8 |
195 | Harbin Institute of Technology (哈爾濱工業大學) | 中國 | 16 | – | 524 | – | 139 | 78.8 |
196 | University of Kansas (堪薩斯大學) | 美國 | 69 | 251 | 477 | 111 | 242 | 78.8 |
197 | Xiamen University (廈門大學) | 中國 | 17 | – | 83 | – | 216 | 78.7 |
198 | University of Connecticut (康涅狄格大學) | 美國 | 70 | 487 | 398 | 114 | 239 | 78.7 |
199 | University of Münster (明斯特大學) | 德國 | 13 | 443 | 803 | 191 | 188 | 78.7 |
200 | University of Lisbon (里斯本大學) | 葡萄牙 | 1 | 438 | 1256 | 234 | 168 | 78.7 |
201 | Waseda University (早稻田大學) | 日本 | 8 | 346 | 26 | – | 496 | 78.6 |
202 | Lomonosov Moscow State University (羅蒙諾索夫莫斯科國立大學) | 俄羅斯 | 1 | 120 | 413 | 199 | 223 | 78.6 |
203 | Stony Brook University (石溪大學) | 美國 | 71 | 368 | – | 162 | 210 | 78.6 |
204 | University of Waterloo (滑鐵盧大學) | 加拿大 | 9 | – | 214 | 210 | 212 | 78.6 |
205 | Brandeis University (布蘭代斯大學) | 美國 | 72 | 28 | 243 | 40 | 641 | 78.5 |
206 | Shandong University (山東大學) | 中國 | 18 | – | 1127 | – | 146 | 78.5 |
207 | Université catholique de Louvain (魯汶天主教大學) | 比利時 | 3 | – | 514 | 128 | 235 | 78.5 |
208 | Sichuan University (四川大學) | 中國 | 19 | – | 1011 | – | 148 | 78.5 |
209 | University of Adelaide (阿德萊德大學) | 澳洲 | 8 | 175 | 891 | – | 156 | 78.5 |
210 | University of Georgia (喬治亞大學) | 美國 | 73 | 405 | 296 | 170 | 228 | 78.4 |
211 | Johannes Gutenberg University Mainz (美因茨約翰內斯古騰堡大學) | 德國 | 14 | – | – | 180 | 207 | 78.4 |
212 | University of Vienna (維也納大學) | 奧地利 | 1 | 147 | 491 | 157 | 241 | 78.4 |
213 | University of Ottawa (渥太華大學) | 加拿大 | 10 | – | 470 | – | 157 | 78.4 |
214 | RWTH Aachen University (亞琛工業大學) | 德國 | 15 | 503 | 216 | – | 176 | 78.3 |
215 | The Scripps Research Institute (斯克里普斯研究所) | 美國 | 74 | – | – | 42 | 334 | 78.3 |
216 | Hong Kong University of Science and Technology (香港科技大學) | 中國 | 20 | – | 521 | 140 | 244 | 78.3 |
217 | Technical University of Dresden (德累斯頓工業大學) | 德國 | 16 | – | 1595 | – | 158 | 78.3 |
218 | University of Würzburg (維爾茨堡大學) | 德國 | 17 | 143 | 1102 | 232 | 211 | 78.3 |
219 | Tongji University (同濟大學) | 中國 | 21 | – | 200 | – | 187 | 78.2 |
220 | South China University of Technology (華南理工大學) | 中國 | 22 | – | 301 | – | 178 | 78.2 |
221 | Hokkaido University (北海道大學) | 日本 | 9 | 350 | 242 | 164 | 262 | 78.2 |
222 | Université libre de Bruxelles (布魯塞爾自由大學) | 比利時 | 4 | 445 | 339 | 173 | 246 | 78.2 |
223 | Jilin University (吉林大學) | 中國 | 23 | – | 369 | – | 180 | 78.2 |
224 | University of Missouri–Columbia (密蘇里大學哥倫比亞分校) | 美國 | 75 | 431 | 246 | 88 | 313 | 78.1 |
225 | Georgetown University (喬治城大學) | 美國 | 76 | 352 | 47 | – | 345 | 78.1 |
226 | Central South University (中南大學) | 中國 | 24 | – | 250 | – | 186 | 78.1 |
