Also in:
你大學的主修非常可能會影響你畢業後的薪水!美國的薪水網站Payscale針對835個不同的大學主修做統計,整理出畢業後學生在0-5年內的薪水排行表,你一定猜不到哪個主修是第一名!
大學畢業年薪排行表 Top 100
學生可以參考下面的表了解畢業後 0-5 年的年薪薪水中間值是多少,快看看你正在讀或感興趣的主修有沒有擠進 Top 100 吧!
# | 主修 | 主修 | 年薪 USD (中間值) |
---|---|---|---|
1 | Petroleum Engineering | 石油工程 | $94,500 |
2 | Physician Assistant Studies | 醫師助理研究 | $91,100 |
3 | Electrical Engineering & Computer Science (EECS) | 電機工程與資訊工程 | $88,000 |
4 | Pharmacy | 醫藥系 | $79,600 |
5 | Metallurgical Engineering | 冶金工程 | $78,100 |
6 | Operations Research | 運籌學 | $77,900 |
7 | Computer Science (CS) & Physics | 資訊工程與物理 | $77,300 |
8 | Nuclear Engineering Technology (NET) | 核工程技術 | $76,900 |
9 | Petroleum Land Management | 石油土地管理 | $76,800 |
10 | Welding Engineering | 焊接工程 | $76,300 |
11 | Chemical Engineering/Materials Science & Engineering | 化學工程/材料科學與工程 | $76,100 |
12 | Mining Engineering | 採礦工程 | $74,900 |
13 | Information & Computer Science | 資訊與資訊工程 | $74,900 |
14 | Human Computer Interaction | 人機互動 | $74,300 |
15 | Chemical & Biomolecular Engineering | 化學與生物分子工程 | $74,200 |
16 | Computer Systems Engineering | 電腦系統工程 | $74,100 |
17 | Medicine | 藥物系 | $73,300 |
18 | Aeronautics & Astronautics | 航空及航天學 | $73,100 |
19 | Computer Engineering (CE) | 計算機工程 | $72,900 |
20 | Chemical Engineering | 化學工程 | $72,800 |
21 | Marine Engineering | 海洋工程 | $72,600 |
22 | Aeronautical/Aerospace Engineering Technology | 航空/航天工程技術 | $72,500 |
23 | Electrical & Computer Engineering (ECE) | 電氣與計算機工程 | $72,500 |
24 | Nuclear Engineering | 核工程 | $72,400 |
25 | Electrical Power Engineering | 電力工程 | $72,400 |
26 | Computer Science (CS) & Engineering | 資訊工程與工程 | $72,300 |
27 | Systems Engineering | 系統工程 | $72,300 |
28 | Welding Engineering Technology | 焊接工程技術 | $72,000 |
29 | Paper Science | 紙科學 | $71,500 |
30 | Dental Hygiene | 口腔衛生學 | $70,800 |
31 | Manufacturing Systems | 製造系統系 | $70,700 |
32 | Aeronautical Engineering | 航空工程 | $70,600 |
33 | Electrical & Electronics Engineering (EEE) | 電氣與電子工程 | $70,600 |
34 | Electrical Engineering (EE) | 電機工程 | $70,600 |
35 | Aerospace Engineering | 航空航天工程 | $69,900 |
36 | Materials Science | 材料科學 | $69,500 |
37 | Software Engineering | 軟件工程 | $69,400 |
38 | Materials Engineering | 材料工程學 | $69,300 |
39 | Naval Architecture & Marine Engineering | 海軍建築與海洋工程 | $69,200 |
40 | Naval Architecture | 海軍建築 | $69,000 |
41 | Computer Science (CS) | 資訊工程 | $68,600 |
42 | Materials Science & Engineering | 材料科學與工程 | $68,600 |
43 | Industrial & Systems Engineering | 工業與系統工程 | $68,500 |
44 | Electronics Engineering | 電子工程 | $68,200 |
45 | Instrumentation & Control Engineering | 儀表與控制工程 | $68,100 |
46 | Control Engineering | 控制工程 | $67,400 |
47 | Industrial Engineering (IE) | 工業工程 | $67,300 |
48 | Quantitative Business Analysis | 定量商業分析 | $67,100 |
49 | Optical Science & Engineering | 光學科學與工程 | $67,000 |
50 | Mechanical Engineering (ME) | 機械工程 | $66,800 |
51 | Biomedical Engineering (BME) | 生物醫學工程 | $66,700 |
52 | Computational & Applied Mathematics | 計算與應用數學 | $66,600 |
53 | Radiation Therapy | 放射治療 | $66,400 |
54 | Electromechanical Engineering | 機電工程 | $66,300 |
55 | Mechanical & Aeronautical Engineering | 機械與航空工程 | $66,300 |
56 | Ocean Engineering (OE) | 海洋工程 | $66,300 |
57 | Bioengineering (BioE) | 生物工程 | $66,200 |
58 | Mechanical | 機械系 | $65,900 |
59 | Ceramic Engineering | 陶瓷工程 | $65,700 |
60 | Structural Design & Construction Engineering Technology | 結構設計與建築工程技術 | $65,600 |
61 | Engineering | 工程系 | $65,500 |
62 | Engineering Physics | 工程物理 | $65,400 |
63 | Manufacturing Engineering | 製造工程 | $65,300 |
64 | Computer Science (CS) & Mathematics | 資訊工程與數學 | $65,200 |
65 | Engineering Management | 工程管理 | $65,100 |
66 | Packaging Science | 包裝科學 | $64,800 |
67 | Informatics | 資訊系 | $64,400 |
68 | Engineering Science | 工程科學 | $64,400 |
69 | Economics and Mathematics | 經濟學與數學 | $64,300 |
70 | Polymer Science & Engineering | 高分子科學與工程 | $64,200 |
71 | Construction Engineering | 建設工程 | $64,100 |
72 | Plastics Engineering | 塑料工程 | $64,000 |
73 | Energy Management | 能源管理 | $64,000 |
74 | Actuarial Science | 精算科學 | $63,700 |
75 | Construction Engineering Management | 建築工程管理 | $63,700 |
76 | Automotive Engineering | 汽車工程 | $63,700 |
77 | Structural Engineering (SE) | 結構工程 | $63,600 |
78 | Electronics & Communications Engineering | 電子與通訊工程 | $63,500 |
79 | Actuarial Mathematics | 精算數學 | $63,300 |
80 | Plastics Engineering Technology | 塑料工程技術 | $63,300 |
81 | Nursing Science | 護理學 | $63,200 |
82 | Applied Physics | 應用物理學 | $63,000 |
83 | Electrical Engineering Technology (EET) | 電氣工程技術 | $63,000 |
84 | Biological Systems Engineering | 生物系統工程 | $62,900 |
85 | Construction Science | 建築科學 | $62,800 |
86 | Applied Mathematics | 應用數學 | $62,800 |
87 | Industrial & Labor Relations | 勞資關係 | $62,600 |
88 | Occupational Therapy (OT) | 職業治療 | $62,500 |
89 | Statistics | 統計學 | $62,300 |
90 | Industrial Engineering & Management | 工業工程與管理 | $62,300 |
91 | Building Construction (BC) | 建築施工 | $62,300 |
92 | Astrophysics | 天文物理學 | $62,100 |
93 | Integrated Science & Technology | 綜合科學技術 | $61,900 |
94 | Strategic Management | 戰略管理 | $61,800 |
95 | Operations & Information Systems Management | 運營與資訊系統管理 | $61,800 |
96 | Quantitative Economics | 計量經濟學 | $61,600 |
97 | Corporate Accounting & Finance | 企業會計與財務 | $61,600 |
98 | Computer Science & Information Technology | 資訊工程與資訊科技 | $61,500 |
99 | Architectural Engineering | 建築工程 | $61,500 |
100 | Computer Science (CS) & Business | 資訊工程與商業 | $61,300 |
這張排行表可以看出什麼?
從前100名畢業年薪最高的主修中,我們幫大家分析幾個重點:
1. 薪水最高的都是工程跟醫學相關的科系
過去這十年很多人提倡 STEM (Science, Technology, Engineering, Math 的縮寫) 教育,一大原因就是這些科系在畢業後的薪水最好,而這個排行表證明了理工及醫學系的薪水完勝文科的薪水。大家不太知道的冷門理工科系,像是 #5 的冶金工程 ($78,100) 或 #10 的焊接工程 ($76300),都比歷史相關科系中最高的歐洲歷史 ($48,900) 跟英文相關科系中最高的英文文學系 ($44500/年) 高出將近 $20000 美金。
2. 石油非常好賺!
第一名的石油工程科系的畢業薪水,比第二名醫師助理研究的畢業薪水多了快 $3500 美金。另外,石油土地管理在這個表裡排行第九,難怪中東做石油生意的都是世界上最有錢的人!
這張排行表不能看出什麼?
下面這兩點非常重要:
1. “薪水指數” 不等於 “快樂指數”
STEM 的起薪薪水雖然高,但很多研究指出薪水跟快樂不一定成正比,很多領高薪的人反而因為工時長或壓力大而過著非常痛苦的生活。如果你對 STEM 不感興趣,你願意硬著頭皮,為了工作,拿你的年輕人生換金錢嗎?
2. “中間值” 不等於 “你的畢業薪水”
這個表裡的數字是主修的中間值薪水,也就表示有 50% 的機會你的實際薪水會比這個高,也有 50% 機會的薪水你的薪水會比這個低。因此,這個表只能當參考用,你畢業之後(如果能找到工作)能領到多少還是取決於你的能力跟你應徵上的公司,不是你大學讀石油工程就可以躺著過四年之後領最高薪,也不表示你如果選擇100名之後的主修,畢業之後就無法找到年薪美金六位數的薪水。
Also in: