就在不久之前,2022年US News全美最佳研究生院校排名公佈了!讓我們一起來看看是哪些院校獲得名次、最受學生歡迎吧!
US News 如何進行排名?
2022版的研究生院校排名評估了各種研究生課程,每個領域都吸引了大量的學生,他們分別是:商業、法律、醫學、護理、工程及教育。
至於排名方式主要是依據以下這三個部分:
- 教學質量評估(40%)
- 就業成功率(35%)
- 招生質量(25%)
了解排名依據之後,接下來讓我們看看是哪些研究院校獲得名次吧!
最佳商學院
全美最佳商學院研究所2022年由Stanford University拿下冠軍寶座。除此之外,擠進前10名的學校雖然跟去年相同,但是名次上還是有些變化。
名次 | 學校 | 學生數 | 錄取率 |
1 | Stanford University | 844 | 8.9% |
2 | University of Pennsylvania | N/A | N/A |
3 | University of Chicago | 1,229 | 27.6% |
4 | Northwestern University | 1,378 | 27.9% |
5 | Massachusetts Institute of Technology | N/A | N/A |
5 | Harvard University | 1,538 | 9.2% |
7 | University of California—Berkeley | 627 | 23.3% |
7 | Columbia University | 1,310 | 13.6% |
9 | Yale University | 692 | 29.7% |
10 | New York University | 668 | 29% |
10 | Dartmouth College | 569 | 34.8% |
12 | Duke University | 798 | 24.9% |
13 | University of Virginia | 733 | 35.1% |
13 | University of Michigan—Ann Arbor | 758 | 37% |
15 | Cornell University | 571 | 39.6% |
16 | University of Southern California | 435 | 24.3% |
16 | Carnegie Mellon University | 340 | 27.7% |
18 | University of Texas—Austin | 491 | 36.9% |
18 | University of California—Los Angeles | 694 | 34.4% |
20 | University of North Carolina—Chapel Hill | 593 | 52.5% |
21 | Georgetown University | 509 | 56.9% |
22 | University of Washington | 227 | 41.3% |
23 | Vanderbilt University | 329 | 46.3% |
23 | Indiana University | 225 | 42.7% |
25 | Rice University | 281 | 39.5% |
26 | University of Florida | 90 | 26.6% |
26 | Emory University | 286 | 46.1% |
28 | University of Minnesota—Twin Cities | 139 | 53.8% |
28 | Georgia Institute of Technology | 157 | 37.3% |
30 | Arizona State University | 131 | 22.2% |
31 | University of Texas—Dallas | 105 | 40.9% |
31 | Brigham Young University | 256 | 42.9% |
33 | University of Rochester | 232 | 24.5% |
33 | Pennsylvania State University—University Park | 107 | 20.1% |
33 | Ohio State University | 134 | 40% |
36 | Washington University in St. Louis | 197 | 47% |
36 | University of Notre Dame | 275 | 49% |
38 | Texas A&M University—College Station | 143 | 42.3% |
39 | University of Tennessee—Knoxville | 99 | 43.7% |
39 | University of Georgia | 112 | 37.4% |
39 | Michigan State University | 143 | 47% |
最佳法學院
全美最佳法律學院研究所2022年由Yale University拿下冠軍寶座。除此之外跟去年相比,Duke University擠進前10名;另外也有多間學校排名大幅提升,例如University of Wisconsin—Madison的名次就比去年提升了9個名次。
名次 | 學校 | 學生數 | 錄取率 |
1 | Yale University | 640 | 7.4% |
2 | Stanford University | 565 | 10.5% |
3 | Harvard University | 1,715 | 13% |
4 | University of Chicago | 622 | 17.9% |
4 | Columbia University | 1,263 | 16.7% |
6 | University of Pennsylvania | 767 | 14.3% |
6 | New York University | 1,370 | 21.6% |
8 | University of Virginia | 942 | 14.1% |
9 | University of California—Berkeley | 1,045 | 21.5% |
10 | University of Michigan—Ann Arbor | 1,013 | 16.4% |
10 | Duke University | 709 | 22.3% |
12 | Northwestern University | 779 | 19.2% |
13 | Cornell University | 578 | 19% |
14 | University of California—Los Angeles | 1,002 | 22.8% |
15 | Georgetown University | 1,790 | 20.1% |
16 | Washington University in St. Louis | 724 | 20.3% |
16 | Vanderbilt University | 562 | 22.6% |
16 | University of Texas—Austin | 963 | 18.4% |
19 | University of Southern California | 599 | 17.2% |
20 | Boston University | 771 | 24.9% |
21 | University of Florida | 722 | 19.8% |
22 | University of Notre Dame | 552 | 20.3% |
22 | University of Minnesota | 674 | 36.4% |
24 | University of North Carolina—Chapel Hill | 589 | 21.6% |
25 | University of Alabama | 378 | 35.7% |
25 | Arizona State University | 798 | 26.2% |
27 | University of Georgia | 578 | 19.5% |
27 | George Washington University | 1,614 | 34.2% |
29 | University of Wisconsin—Madison | 718 | 42.4% |
29 | University of Iowa | 473 | 60.4% |
29 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 408 | 42.5% |
29 | Emory University | 760 | 32.2% |
29 | Brigham Young University | 346 | 36.7% |
29 | Boston College | 738 | 31.8% |
35 | William & Mary Law School | 640 | 42% |
35 | Washington and Lee University | 360 | 36.7% |
35 | University of California—Irvine | 500 | 20.3% |
35 | University of California—Davis | 622 | 33.1% |
35 | Fordham University | 1,100 | 27.4% |
40 | Ohio State University | 551 | 35.2% |
最佳醫學院
全美最佳醫學院研究所2022年由Harvard University拿下冠軍寶座。除此之外跟去年相比,前10名有幾間是新入榜的學校,學生人數也有明顯幅度的上升。
名次 | 學校 | 學生數 |
1 | Harvard University | 700 |
2 | New York University (Grossman) | 417 |
3 | Duke University | 502 |
4 | Columbia University | 585 |
4 | Stanford University | 484 |
4 | University of California–San Francisco | 664 |
7 | Johns Hopkins University | 477 |
7 | University of Washington | 1,123 |
9 | University of Pennsylvania (Perelman) | 616 |
10 | Yale University | 394 |
11 | Mayo Clinic School of Medicine (Alix) | 420 |
11 | Washington University in St. Louis | 448 |
13 | University of Pittsburgh | 599 |
13 | Vanderbilt University | 409 |
15 | Northwestern University (Feinberg) | 653 |
15 | University of Michigan–Ann Arbor | 707 |
17 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 584 |
17 | University of Chicago (Pritzker) | 364 |
19 | Cornell University (Weill) | 439 |
19 | University of California–San Diego | 553 |
21 | University of California–Los Angeles (Geffen) | 792 |
22 | Baylor College of Medicine | 753 |
22 | Emory University | 565 |
24 | University of North Carolina–Chapel Hill | 782 |
25 | Case Western Reserve University | 917 |
26 | University of Texas Southwestern Medical Center | 892 |
27 | University of Colorado | 719 |
27 | University of Maryland | 622 |
29 | Oregon Health and Science University | 617 |
29 | University of Southern California (Keck) | 749 |
31 | University of Virginia | 621 |
32 | University of Alabama–Birmingham | 799 |
33 | Boston University | 663 |
33 | Ohio State University | 821 |
33 | University of Wisconsin–Madison | 704 |
36 | Brown University (Alpert) | 590 |
36 | University of Florida | 570 |
36 | University of Rochester | 434 |
39 | Albert Einstein College of Medicine | 777 |
39 | University of Iowa (Carver) | 605 |
最佳護理學院
全美最佳護理學院研究所2022年由Johns Hopkins University拿下冠軍寶座。除此之外跟去年相比,前10名有幾間是新入榜的學校。
名次 | 學校 | 學生數 |
1 | Johns Hopkins University | 466 |
2 | Emory University | 606 |
3 | Duke University | 532 |
3 | University of Pennsylvania | 646 |
5 | Columbia University | 357 |
6 | University of North Carolina–Chapel Hill | 176 |
6 | University of Washington | 157 |
8 | Vanderbilt University | 761 |
9 | Ohio State University | 497 |
9 | University of California–San Francisco | 390 |
11 | University of Michigan–Ann Arbor | 197 |
12 | New York University (Meyers) | 588 |
13 | Case Western Reserve University | 260 |
13 | Rush University | 361 |
13 | University of Alabama–Birmingham | 1,336 |
16 | University of California–Los Angeles | 328 |
17 | University of Illinois–Chicago | 312 |
17 | Yale University | 341 |
19 | Rutgers University–Newark | 42 |
19 | University of Virginia | 270 |
21 | University of Texas–Austin | 220 |
22 | George Washington University | 437 |
23 | University of Iowa | 17 |
24 | Pennsylvania State University–University Park | 103 |
24 | University of California–Davis | 161 |
26 | University of Rochester | 334 |
27 | Oregon Health and Science University | 24 |
27 | The Catholic University of America | 22 |
27 | Uniformed Services University of the Health Sciences | 2 |
27 | University of Connecticut | 149 |
31 | Purdue University–West Lafayette | 56 |
32 | University of Texas Health Science Center–Houston | 630 |
33 | Virginia Commonwealth University | 276 |
34 | Texas Tech University Health Sciences Center | 599 |
34 | University of Miami | 194 |
34 | Wayne State University | 157 |
37 | George Mason University | 88 |
37 | University of Maryland–Baltimore | 260 |
39 | Arizona State University | 85 |
39 | University of Arizona | 121 |
39 | University of Cincinnati | 320 |
39 | Washington State University | 29 |
最佳工程學院
全美最佳工程學院研究所2022年由Massachusetts Institute of Technology (MIT)拿下冠軍寶座。除此之外跟去年相比,前三名的學校都維持不變,也表示這三所學校的工程學院是學生有目共睹的優秀。
名次 | 學校 | 學生數 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 3,042 |
2 | Stanford University | 3,092 |
3 | University of California–Berkeley | 2,055 |
4 | California Institute of Technology | 534 |
4 | Carnegie Mellon University | 3,600 |
4 | Purdue University–West Lafayette | 3,170 |
7 | University of Michigan–Ann Arbor | 3,113 |
8 | Georgia Institute of Technology | 3,830 |
9 | University of California–San Diego (Jacobs) | 2,803 |
10 | University of Illinois–Urbana-Champaign | 3,353 |
11 | Texas A&M University–College Station | 2,687 |
12 | Cornell University | 2,387 |
12 | University of Southern California (Viterbi) | 3,656 |
12 | University of Texas–Austin (Cockrell) | 1,977 |
15 | Columbia University (Fu Foundation) | 2,032 |
16 | University of California–Los Angeles (Samueli) | 2,188 |
17 | Johns Hopkins University (Whiting) | 1,906 |
18 | University of Pennsylvania | 2,102 |
19 | Northwestern University (McCormick) | 1,938 |
20 | University of Maryland–College Park (Clark) | 1,422 |
21 | Harvard University | 693 |
22 | Princeton University | 710 |
23 | University of Washington | 1,728 |
24 | Duke University | 1,084 |
25 | North Carolina State University | 2,502 |
26 | University of California–Santa Barbara | 720 |
26 | University of Colorado–Boulder | 1,836 |
26 | University of Wisconsin–Madison | 1,396 |
29 | Rice University | 930 |
30 | Ohio State University | 1,474 |
31 | Northeastern University | 5,820 |
32 | Virginia Tech | 1,815 |
33 | Pennsylvania State University–University Park | 1,848 |
33 | University of California–Davis | 1,208 |
33 | University of Minnesota–Twin Cities | 1,450 |
36 | Boston University | 1,044 |
36 | New York University (Tandon) | 2,103 |
38 | University of California–Irvine (Samueli) | 1,645 |
38 | University of Virginia | 910 |
38 | Yale University | 376 |
最佳教育學院
全美最佳教育學院研究所2022年由Harvard University和University of Pennsylvania共同拿下冠軍寶座。除此之外跟去年相比,第三名的UCLA原本為第四名,名次上升了一位。
名次 | 學校 | 學生數 |
1 | Harvard University | 725 |
1 | University of Pennsylvania | 1,049 |
3 | University of California–Los Angeles | 654 |
4 | University of Wisconsin–Madison | 711 |
5 | Vanderbilt University | 712 |
6 | New York University | 610 |
6 | Stanford University | 284 |
8 | Northwestern University | 178 |
9 | Teachers College, Columbia University | 2,147 |
9 | University of Michigan–Ann Arbor | 427 |
11 | Arizona State University | 836 |
11 | University of Southern California (Rossier) | 970 |
13 | University of Washington | 656 |
14 | University of Oregon | 480 |
15 | University of California–Irvine | 245 |
16 | University of Texas–Austin | 623 |
17 | Johns Hopkins University | 651 |
17 | University of Kansas | 420 |
19 | University of California–Berkeley | 196 |
20 | University of Virginia | 511 |
21 | Boston College (Lynch) | 429 |
22 | University of Minnesota–Twin Cities | 1,436 |
23 | Michigan State University | 762 |
23 | University of Florida | 510 |
25 | University of North Carolina–Chapel Hill | 222 |
26 | Virginia Commonwealth University | 246 |
27 | University of Connecticut | 454 |
28 | Florida State University | 688 |
28 | Ohio State University | 572 |
28 | University of Delaware | 200 |
28 | University of Maryland–College Park | 477 |
32 | Boston University | 263 |
32 | Utah State University | 313 |
34 | University of Colorado–Boulder | 189 |
34 | University of Pittsburgh | 341 |
36 | University of Illinois–Urbana-Champaign | 421 |
37 | North Carolina State University–Raleigh | 454 |
37 | University of California–Davis | 267 |
39 | Temple University | 589 |
39 | Texas A&M University–College Station | 611 |
大家可以跟其他大學排名做對比,像是前陣子也剛發佈的QS 2021世界大學排名。恭喜這些研究所達到各自的商業目標,成功擠進 US News 的最佳研究生院校!