US News University Rankings 是讓眾多亞洲學生跟家長為之瘋狂、許多家長跟學生評估學校唯一的指標。這是今年 2024 US News全美大學排名!
US News 如何排名這些大學
US News 今年2024年用下面些指標評估學校的排名:
指標 (Indicator) | 2024比重 (對有SAT/ACT參考數據的大學) | 2024比重 (對沒有SAT/ACT參考數據的大學) | 2022-2023 比重 |
畢業率 (Graduation rates) | 16% | 21% | 17.60% |
新生保留率 (First-year retention rates) | 5% | 5% | 4.40% |
畢業率表現 (Graduation rate performance) | 10% | 10% | 8% |
PELL補助畢業率 (Pell graduation rates) | 3% | 3% | 2.50% |
PELL補助畢業率表現 (Pell graduation performance) | 3% | 3% | 2.50% |
第一代畢業率 (First generation graduation rates) | 2.50% | 2.50% | 0% |
第一代畢業率表現 (First generation graduation rate performance) | 2.50% | 2.50% | 0% |
借款人債務 (Borrower debt) | 5% | 5% | 3% |
大學畢業生比高中畢業生賺得更多 (College grads earning more than a high school grad) | 5% | 5% | 0% |
同儕評估 (Peer assessment) | 20% | 20% | 20% |
教職員工薪水 (Faculty salaries) | 6% | 6% | 7% |
學生教職員比 (Student-faculty ratio) | 3% | 3% | 1% |
全職教職員 (Full-time faculty) | 2% | 2% | 1% |
每位學生的財政資源 (Financial resources per student) | 8% | 8% | 10% |
標準化測驗 (Standardized tests) | 5% | 0% | 5% |
每篇論文引用次數 (Citations per publication) | 1.25% | 1.25% | 0% |
領域加權引用影響力 (Field weighted citation impact) | 1.25% | 1.25% | 0% |
期刊前5%被引用的出版物 (Publications cited in top 5% of journals) | 1% | 1% | 0% |
期刊前25%被引用的出版物 (Publications cited in top 25% of journals) | 0.50% | 0.50% | 0% |
班級規模 (Class size) | 0% | 0% | 8% |
終身學位教職員工 (Terminal degree faculty) | 0% | 0% | 3% |
校友平均捐贈額 (Alumni giving average) | 0% | 0% | 3% |
畢業生借款比例 (Graduate debt proportion borrowing) | 0% | 0% | 2% |
高中排名 (High school class standing) | 0% | 0% | 2% |
總計 (TOTAL) | 100% | 100% | 100% |
當中我們注意到一些細節:
1. 跟『畢業』相關的指標,佔總評估的 42%
畢業率是以六年畢業率計算(學生能不能在六年內從大學畢業)。對沒SAT/ACT數據可參考的大學來說,跟畢業相關的有畢業率 (Graduation rates) 佔比 21%,畢業率表現 (Graduation rate performance) 佔比 10%,PELL補助畢業率 (Pell graduation rates) 佔比 3%,PELL補助畢業率表現 (Pell graduation performance) 佔比 3%,第一代畢業率 (First generation graduation rates) 佔比 2.5%,第一代畢業率表現 (First generation graduation rate performance) 佔比 2.5%,一共佔比 42%!
US News 的邏輯是,如果學生能有好的表現,延畢不超過兩年,代表學校錄取了好學生,所以要獎勵學校排名。
但這也代表,如果學校方想要『操作』排名,只要降低畢業水平,讓學生盡量能不要延畢六年,學校排名就能一路往上。
2. 比重最大的單一指標是『同儕評估 (Peer assessment)』,佔了20%
這代表學校之間互相的評分非常非常重要,而學生跟家長對學校滿不滿意的重要性是0%。一所學校可以被該學的所有學生討厭,即使有0%的滿意度,只要其他學校給這所學校高分,學校的排名就會往上。
3. 跟『學校的錢』相關的指標,佔總評估的 21%
每位學生的財政資源 (Financial resources per student) 佔比 8%,借款人債務 (Borrower debt) 佔比 5%,教職員工薪水 (Faculty salaries) 佔比 6%,全職教職員 (Full-time faculty) 佔比 2%,一共 21%。
這代表,一所學校越富有,能給學生更多財政資源,讓學生借越多錢,越能給教職員更高的薪水,越有錢能聘用全職教職員,學校的排名則會更高。
4. 跟大學本科生無關的『期刊』相關指標佔總評估的 4%
今年, US News 首次開始將期刊跟研究納入 US News 全美排名的比重,每篇論文引用次數 (Citations per publication) 佔比 1.25%,領域加權引用影響力 (Field weighted citation impact) 佔比 1.25%,期刊前5%被引用的出版物 (Publications cited in top 5% of journals) 佔比 1%,期刊前25%被引用的出版物 (Publications cited in top 25% of journals) 佔比 0.5%,共 4%。
雖然 4% 不是非常大的比重,但對想申請大學本科 (undergraduate) 的高中生來說,碩士跟博士生在研究所的表現如何,跟你要就讀的大學本科是沒有任何關係的。
美國大學排名評估方式:你認同嗎?
US News 排名美國大學的評估方式,您同意嗎?您認為學校之間的同儕評估(如 USC 的教務員評論 UCLA 是否為一所好學校)準嗎,該不該占總分的20%?家庭條件較貧困的學生是否能跟其他學生一樣在六年畢業、以及其他學生能不能在六年內畢業,這些在您心中是否佔了 42% 的重要性?
另外,您認為學生對教授及課程的滿意度、參與研究或實習的機會、課程種類多元化(或至少能上到想上的課程)、每堂課程提供給學生的課內外學習資源、學生的素質、大學生活便利性、交通便利性、校園安全性及霸凌率、豐富的社團及活動、宿舍乾淨及舒適度、學校餐廳的品質、給應屆畢業生的就業資源跟輔導、就業率、研究所錄取率、薪水、工作升遷率….. 這些的重要性在您心中是否都跟 US News 一樣,佔 0% 呢?
如果你能至少 50% 認同,那這個排名對您才會有意義,不過當我們詢問 Ivy-Way 的學生跟家長『你覺得什麼條件的大學值得成為全美#1』,大家除了每位學生的財政資源 (Financial resources per student) (佔比 8%) 跟標準化測驗 (Standardized tests) (佔比 5%) 以外,其他條件大家都不在意,即使我們解釋完,家長跟學生對這些指標也還是感到無所謂。
既然大家不同意其評估指標,那大家還需要這麼在意 US News 大學排名嗎?
US News 2024 全美大學 Top 100 排名
好吧,如果你看到這邊,代表你還是在意 US News 排名。
那麼,根據 2024 年的大學排名,8所常春藤大學排名分別是:
- 普林斯頓大學 (Princeton University):排名 #1
- 哈佛大學 (Harvard University):排名 #3
- 耶魯大學 (Yale University):排名 #5
- 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania):排名 #6
- 布朗大學 (Brown University):排名 #9
- 哥倫比亞大學 (Columbia University):排名 #12
- 康乃爾大學 (Cornell University):排名 #12
- 達特茅斯學院 (Dartmouth):排名 #18
以下是 US News 2024 全美大學 Top 100 排名:
排名 | 中文 | 英文 | 州 | 學費 | 改變 |
1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | NJ | 57,410 | ⃝ |
2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | MA | 57,986 | ⃝ |
3 | 哈佛大學 | Harvard University | MA | 57,261 | ⃝ |
3 | 史丹佛大學 | Stanford University | CA | 58,416 | ⃝ |
5 | 耶魯大學 | Yale University | CT | 62,250 | ↓ 2 |
6 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | PA | 63,452 | ↑ 1 |
7 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | CA | 60,864 | ↑ 2 |
7 | 杜克大學 | Duke University | NC | 62,688 | ↑ 3 |
9 | 布朗大學 | Brown University | RI | 65,046 | ↑ 4 |
9 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | MD | 60,480 | ↓ 2 |
9 | 西北大學 | Northwestern University | IL | 63,468 | ↑ 1 |
12 | 哥倫比亞大學 | Columbia University in the City of New York | NY | 65,508 | ↑ 6 |
12 | 康乃爾大學 | Cornell University | NY | 63,200 | ↑ 5 |
12 | 芝加哥大學 | University of Chicago | IL | 62,940 | ↓ 6 |
15 | 加州大學伯克萊分校 | University of California-Berkeley | CA | 14,395 | ↑ 5 |
15 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | CA | 13,401 | ↑ 5 |
17 | 萊斯大學 | Rice University | TX | 54,960 | ↓ 2 |
18 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | NH | 62,430 | ↓ 6 |
18 | 範德堡大學 | Vanderbilt University | TN | 60,348 | ↓ 5 |
20 | 聖母大學 | University of Notre Dame | IN | 60,301 | ↓ 2 |
21 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | MI | 17,786 | ↑ 4 |
22 | 喬治城大學 | Georgetown University | DC | 62,051 | ⃝ |
22 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | NC | 8,989 | ↑ 7 |
24 | 卡內基麥隆大學 | Carnegie Mellon University | PA | 60,854 | ↓ 2 |
24 | 埃默里大學 | Emory University | GA | 57,948 | ↓ 2 |
24 | 維吉尼亞大學 | University of Virginia-Main Campus | VA | 21,425 | ↑ 1 |
24 | 聖路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | MO | 60,590 | ↓ 9 |
28 | 加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | CA | 14,858 | ↑ 10 |
28 | 加州大學聖地亞哥分校 | University of California-San Diego | CA | 14,906 | ↑ 6 |
28 | 佛羅里達大學 | University of Florida | FL | 6,381 | ↑ 1 |
28 | 南加州大學 | University of Southern California | CA | 64,726 | ↓ 3 |
32 | 德州大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | TX | 11,698 | ↑ 6 |
33 | 喬治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | GA | 11,764 | ↑ 11 |
33 | 加州大學爾灣分校 | University of California-Irvine | CA | 13,939 | ↑ 1 |
35 | 紐約大學 | New York University | NY | 58,168 | ↓ 10 |
35 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | CA | 14,617 | ↓ 3 |
35 | 伊利諾大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | IL | 17,782 | ↑ 6 |
35 | 魏斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | WI | 10,796 | ↑ 3 |
39 | 波士頓學院 | Boston College | MA | 64,176 | ↓ 3 |
40 | 羅格斯大學 | Rutgers University-New Brunswick | NJ | 16,263 | ↑ 15 |
40 | 塔夫茨大學 | Tufts University | MA | 65,222 | ↓ 8 |
40 | 華盛頓大學 | University of Washington-Seattle Campus | WA | 12,242 | ↑ 15 |
43 | 波士頓大學 | Boston University | MA | 62,360 | ↓ 2 |
43 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Main Campus | OH | 12,485 | ↑ 6 |
43 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | IN | 9,992 | ↑ 8 |
46 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | MD | 11,233 | ↑ 9 |
47 | 理海大學 | Lehigh University | PA | 59,930 | ↑ 4 |
47 | 德州農工大學 | Texas A & M University-College Station | TX | 12,605 | ↑ 20 |
47 | 喬治亞大學 | University of Georgia | GA | 11,180 | ↑ 2 |
47 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | NY | 61,678 | ↓ 11 |
47 | 維吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | 14,666 | ↑ 15 |
47 | 維克森林大學 | Wake Forest University | NC | 62,128 | ↓ 18 |
53 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | OH | 61,584 | ↓ 9 |
53 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | FL | 6,517 | ↑ 2 |
53 | 東北大學 | Northeastern University | MA | 60,192 | ↓ 9 |
53 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | MN | 15,859 | ↑ 9 |
53 | 威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | VA | 23,970 | ↓ 12 |
58 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University | NY | 10,560 | ↑ 19 |
58 | 康乃狄克大學 | University of Connecticut | CT | 19,434 | ↑ 9 |
60 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | MA | 62,322 | ↓ 16 |
60 | 密西根州立大學 | Michigan State University | MI | 16,617 | ↑ 17 |
60 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University at Raleigh | NC | 9,128 | ↑ 12 |
60 | 賓夕法尼亞州立大學 | The Pennsylvania State University | PA | 19,835 | ↑ 17 |
60 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | NY | 60,074 | ↓ 9 |
60 | 聖克拉拉大學 | Santa Clara University | CA | 57,534 | ↓ 5 |
60 | 加州大學默塞德分校 | University of California-Merced | CA | 13,791 | ↑ 37 |
67 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | DC | 60,946 | ↓ 5 |
67 | 雪城大學 | Syracuse University | NY | 60,135 | ↓ 5 |
67 | 麻省諸塞州立大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | MA | 16,952 | ⃝ |
67 | 邁阿密大學 | University of Miami | FL | 57,194 | ↓ 12 |
67 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | PA | 21,080 | ↓ 5 |
67 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | PA | 61,618 | ↓ 16 |
73 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University | NY | 10,363 | ↑ 10 |
73 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | IN | 11,447 | ↓ 1 |
73 | 杜蘭大學 | Tulane University of Louisiana | LA | 62,844 | ↓ 29 |
76 | 科羅拉多礦業大學 | Colorado School of Mines | CO | 20,040 | ↑ 13 |
76 | 佩珀代因大學 | Pepperdine University | CA | 63,142 | ↓ 21 |
76 | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | NJ | 58,624 | ↑ 7 |
76 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo | NY | 10,782 | ↑ 13 |
76 | 加州大學河濱分校 | University of California-Riverside | CA | 13,874 | ↑ 13 |
76 | 德拉瓦大學 | University of Delaware | DE | 15,410 | ↑ 13 |
82 | 羅格斯大學紐華克分校 | Rutgers University-Newark | NJ | 15,648 | ↑ 33 |
82 | 加州大學聖克魯茲分校 | University of California-Santa Cruz | CA | 14,240 | ↑ 1 |
82 | 伊利諾大學芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | IL | 15,472 | ↑ 15 |
82 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | MA | 56,896 | ↓ 15 |
86 | 克萊姆森大學 | Clemson University | SC | 15,558 | ↓ 9 |
86 | 馬凱特大學 | Marquette University | WI | 46,670 | ↓ 3 |
86 | 紐澤西理工大學 | New Jersey Institute of Technology | NJ | 18,512 | ↑ 11 |
89 | 福特漢姆大學 | Fordham University | NY | 58,082 | ↓ 17 |
89 | 南衛理公會大學 | Southern Methodist University | TX | 61,980 | ↓ 17 |
89 | 天普大學 | Temple University | PA | 21,097 | ↑ 32 |
89 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida-Main Campus | FL | 6,410 | ↑ 8 |
93 | 奧本大學 | Auburn University | AL | 12,176 | ↑ 4 |
93 | 貝勒大學 | Baylor University | TX | 51,738 | ↓ 16 |
93 | 岡薩加大學 | Gonzaga University | WA | 50,735 | ↓ 10 |
93 | 洛約拉馬利蒙特大學 | Loyola Marymount University | CA | 55,441 | ↓ 16 |
93 | 愛荷華大學 | University of Iowa | IA | 10,353 | ↓ 10 |
98 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | PA | 58,965 | ↑ 7 |
98 | 伊利諾理工大學 | Illinois Institute of Technology | IL | 50,279 | ↑ 29 |
98 | 羅切斯特理工大學 | Rochester Institute of Technology | NY | 53,538 | ↑ 7 |
學生可以參考下面這個影片,影片裡可以看到 US News 從 1983 到 2024 過去 22 年的大學排名變化:
分析 US News 2024 全美大學排名變化
根據 US News 的大學排名,大部分的大學排名沒有太大的變動,除了芝加哥大學跌出前10名,其他前10名大學沒有太大的變化。
排名進步最多的學校分別是加州大學默塞德分校 (UC Merced) 進步 37 名 (排名 #60),羅格斯大學紐華克分校 (Rutgers) 進步 33 名 (排名 #40),天普大學 (Temple University) 進步 32 名 (排名 #89)。
排名跌最多的前100名大學則是杜蘭大學 (Tulane University of Louisiana) 跌了 29 名 (排名 #73),維克森林大學 (Wake Forest University) 跌了 18 名 (排名 #47)、布蘭迪斯大學 (Brandeis University) 跌了 16 名 (排名 #60)、跟維拉諾瓦大學 (Villanova University) 跌了 16 名 (排名 #67)。
其他大學排名
如果你即將出國讀研究所,那你會對下面這篇 US News 研究所排名感到好奇:
另外,我們之前分享了 2023 年 QS 世界大學排名文章,可以參考下面這篇:
CWUR 也提供了 2022-2023 的世界大學排名:
為什麼每個網站的排名差距這麼多?
排名差距的細節就在我們上面提到的排名因素裡囉 😉
US News、CWUR、QS、THE、及 Niche 等大學排名的因素差非常多,比如只有 US News 給大學 peer review questionnaire 讓學校官方之間做評比,而這個就佔 20%,所以這個問卷的分數差異就會大大的影響排名結果。
你如果認同大學之間的問卷評比(20%)、畢業率(42%)、金錢(21%)這些因素該佔整個排名 83% 的比重,那 US News 排名是非常值得你參考的。
但你如果在意的是起薪、就業率、升遷率、升職率、社會貢獻、學生滿意度、畢業生未來成就及聲望、教授教學品質、實驗室及教學資源、社團多元性、校園安全、大學本科學術成就、科系/領域影響力、畢業起薪等因素,這些因素是 US News 完全不納入考量的,那 US News 排名的「公信力」也就是 0%!