Also in:
繼五月中 QS 公佈 2020-21 世界大學排名之後,今天 CWUR 公佈 2020 世界大學排名,哈佛大學 (Harvard University) 在 QS 跟 CWUR 都是世界排名第一的大學,麻省理工 (MIT),史丹佛大學 (Stanford),劍橋大學 (University of Cambridge),及牛津大學 (University of Oxford) 分別為今年全世界的前二到五名。這裡我們分享兩個排名:世界大學排名及台灣大學排名!
CWUR?你是哪位?
CWUR 是 “專門做世界排名的機構”,全名為 Center for World University Rankings。自2012年來,CWUR 是唯一評分依照教學品質、畢業生就業、職員品質、及研究表現四大數據,並不使用來自大學職員的問卷當數據的大學排名(US News 大學排名所使用的數據大多來自給各大學自行填寫的問卷)。
除了提供世界排名,CWUR 還有上百種科系的大學排名,連冷門的聲學 (Acoustics)、材料動力學 (Crystallography)、及鳥類學 (Ornithology) 都有,不過科系排名只有做世界前10名,而且最新一次的排名是 2017 年的數據了。
CWUR 的排名可信嗎?跟 “最具公信力的 US News” 相比呢?
大學排名有此一說是給亞洲家長跟學生看的,因為亞洲學生跟家長不懂,所以大家就很容易被(留學機構)帶風向,很少人會停下來問why跟質疑他的公正性。像是 “大家都說 US News 最有權威最具公信力” 這類的話,我們就認為很荒謬。
“可不可信” 是主觀的,學生看排名之前要先看排名的算法跟比重,然後評估 “你有多認同這種評分方式?” 如果你100%認同他的算分方式跟比重,那這個排名,至少對你來說,就是 100% 最公正最可信的。如果你只認同一半,或只在意其中一半的數據,那它對你就只有50%的可信度,以此類推。
講到 US News,Ivy-Way 過去 11 年訪談不下 1000 位學生,他們都認為 “學生就讀滿意度”、”教授教學品質”、“課外活動機會”、“大學生活品質”、“校園便利性”、“就業率”、“畢業後薪水”、“升遷機會” 是他們在意的。如果你也認同這些很重要,那 US News Report 的排名對你的可信度跟公信力就是 0%,因為這些全部都不是 US News Report 的考量範圍內!
記得這段所說的:心裡先想哪些數據對你來說覺得重要,那些數據個別有多重要,之後看下一段 “CWUR 排名評分標準”,看看你的標準跟 CWUR 的標準相比相似度有多少。如果相似度有至少 50%,那 CWUR 就有值得你參考的價值!
CWUR 排名評分標準
我們都會跟學生強調,一定要了解每個不同的排名的標準。不同的排名機構對大學的條件有主觀的認知,也都有不同的算法,學生跟家長應該要先理解排名評分的算法,如果您認同這個算法,這個排行表對您才有意義。
CWUR 依照以下 4 大類,共 7 項目為大學做評分:
1. 教學品質 (Quality of Education) (25%)
- 畢業生獲得(與學校規模比較相對)大型的學術成就的人數
2. 畢業生就業 (Alumni Employment) (25%)
- 畢業生在(與學校規模比較相對)大型的世界公司中,擁有高級執行主管職位的人數
3. 職員品質 (Quality of Faculty) (10%)
- 教職員獲得大型學術相關榮譽的人數
4. 研究表現 (Research Performance) (40%):
- 研究產出:研究報告的總產量 (10%)
- 高品質的出刊:研究報告出現在頂尖科學期刊的總數量 (10%)
- 影響力:研究報告出現在最具影響力的期刊的數量 (10%)
- 引述:高度引用的期刊數量 (10%)
更新:2021-2022 CWUR 世界大學排名出爐
2021-22 的 CWUR 世界大學排名在 4/27 出爐了,如果您要看最新的排名可以到下面這篇文章:
2020-2021 CWUR 世界大學排名
下面分享世界大學排名中的前 200 名大學:
# | 大學 | 國家 | 國家# | 教學 | 畢就業 | 職員 | 研究 | 總分 |
1 | Harvard University (哈佛大學) | 美 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 |
2 | Massachusetts Institute of Technology (麻省理工學院) | 美 | 2 | 4 | 11 | 2 | 7 | 96.7 |
3 | Stanford University (史丹佛大學) | 美 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 95.2 |
4 | University of Cambridge (劍橋大學) | 英 | 1 | 1 | 21 | 4 | 11 | 94.1 |
5 | University of Oxford (牛津大學) | 英 | 2 | 7 | 26 | 9 | 4 | 93.3 |
6 | Columbia University (哥倫比亞大學) | 美 | 4 | 11 | 14 | 10 | 15 | 92.6 |
7 | Princeton University (普林斯頓大學) | 美 | 5 | 6 | 15 | 7 | 71 | 92 |
8 | University of Pennsylvania (賓州大學) | 美 | 6 | 14 | 9 | 43 | 12 | 91.6 |
9 | University of Chicago (芝加哥大學) | 美 | 7 | 8 | 18 | 29 | 22 | 91.1 |
10 | Yale University (耶魯大學) | 美 | 8 | 5 | 35 | 11 | 20 | 90.7 |
11 | California Institute of Technology (加州理工學院) | 美 | 9 | 2 | 128 | 5 | 74 | 90.4 |
12 | University of California, Berkeley (加州大學伯克萊分校) | 美 | 10 | 9 | 57 | 8 | 14 | 90.1 |
13 | Cornell University (康乃爾大學) | 美 | 11 | 13 | 28 | 17 | 24 | 89.8 |
14 | University of Tokyo (東京大學) | 日 | 1 | 37 | 7 | 105 | 27 | 89.5 |
15 | Johns Hopkins University (約翰霍普金斯大學) | 美 | 12 | 20 | 188 | 22 | 6 | 89.3 |
16 | University of Michigan, Ann Arbor (密西根大學安娜堡分校) | 美 | 13 | 32 | 37 | 82 | 5 | 89 |
17 | Northwestern University (西北大學) | 美 | 14 | 139 | 17 | 46 | 29 | 88.8 |
18 | University of California, Los Angeles (加州大學洛杉磯分校) | 美 | 15 | 49 | 63 | 19 | 10 | 88.6 |
19 | University College London (倫敦大學學院) | 英 | 3 | 33 | 666 | 14 | 8 | 88.4 |
20 | Duke University (杜克大學) | 美 | 16 | 61 | 51 | 16 | 21 | 88.2 |
21 | PSL University (巴黎文理研究大學) | 法 | 1 | 16 | 27 | 100 | 121 | 88 |
22 | University of Illinois at Urbana–Champaign (伊利諾州大學香檳分校) | 美 | 17 | 23 | 133 | 12 | 61 | 87.8 |
23 | University of Washington – Seattle (華盛頓大學西雅圖分校) | 美 | 18 | 60 | 216 | 23 | 9 | 87.7 |
24 | University of Toronto (多倫多大學) | 加 | 1 | 225 | 159 | 21 | 3 | 87.5 |
25 | New York University (紐約大學) | 美 | 19 | 43 | 42 | 40 | 45 | 87.3 |
26 | University of Wisconsin–Madison (威斯康辛大學麥迪遜分校) | 美 | 20 | 34 | 93 | 34 | 31 | 87.2 |
27 | McGill University (麥吉爾大學) | 加 | 2 | 25 | 100 | 36 | 43 | 87.1 |
28 | Kyoto University (京都大學) | 日 | 2 | 47 | 34 | 60 | 65 | 86.9 |
29 | ETH Zurich (蘇黎世聯邦理工學院) | 瑞 | 1 | 48 | 92 | 20 | 40 | 86.8 |
30 | Imperial College London (倫敦帝國理工學院) | 英 | 4 | 59 | 103 | 51 | 17 | 86.7 |
31 | Seoul National University (首爾國立大學) | 韓 | 1 | 317 | 22 | 134 | 60 | 86.5 |
32 | Paris-Saclay University (巴黎薩克萊大學) | 法 | 2 | 195 | 138 | 44 | 13 | 86.4 |
33 | University of Texas at Austin (德克薩斯大學奧斯汀分校) | 美 | 21 | 79 | 65 | 15 | 55 | 86.3 |
34 | University of California San Diego (加州大學聖地亞哥分校) | 美 | 22 | 116 | – | 13 | 18 | 86.2 |
35 | Institut Polytechnique de Paris (巴黎理工大學) | 法 | 3 | 87 | 6 | 214 | 304 | 86.1 |
36 | Dartmouth College (達特茅斯學院) | 美 | 23 | 54 | 16 | 93 | 263 | 85.9 |
37 | University of California, San Francisco (加州大學舊金山分校) | 美 | 24 | – | – | 18 | 23 | 85.8 |
38 | University of Copenhagen (哥本哈根大學) | 丹 | 1 | 85 | 360 | 41 | 25 | 85.7 |
39 | Karolinska Institute (卡羅林斯卡學院) | 瑞 | 1 | 38 | – | 31 | 53 | 85.6 |
40 | University of North Carolina at Chapel Hill (北卡羅來納大學教堂山分校) | 美 | 25 | 83 | 105 | 75 | 33 | 85.5 |
41 | Rockefeller University (洛克斐勒大學) | 美 | 26 | 12 | – | 6 | 398 | 85.4 |
42 | Sorbonne University (索邦大學) | 法 | 4 | 94 | 355 | 89 | 16 | 85.3 |
43 | University of Paris (巴黎大學) | 法 | 5 | 259 | 914 | 53 | 19 | 85.2 |
44 | University of Edinburgh (愛丁堡大學) | 英 | 5 | 46 | 365 | 58 | 48 | 85.2 |
45 | King’s College London (倫敦國王學院) | 英 | 6 | 62 | 362 | 28 | 59 | 85.1 |
46 | Washington University in St. Louis (聖路易斯華盛頓大學) | 美 | 27 | 115 | 186 | 32 | 44 | 85 |
47 | University of Minnesota – Twin Cities (明尼蘇達大學-雙城分校) | 美 | 28 | 74 | 308 | 120 | 28 | 84.9 |
48 | University of British Columbia (英屬哥倫比亞大學) | 加 | 3 | 99 | 652 | 83 | 30 | 84.8 |
49 | Ludwig Maximilian University of Munich (慕尼黑大學)) | 德 | 1 | 72 | 266 | 66 | 47 | 84.7 |
50 | Rutgers University–New Brunswick (羅格斯大學新伯朗士威克校區) | 美 | 29 | 192 | 106 | 24 | 81 | 84.6 |
51 | University of Southern California (南加大) | 美 | 30 | 307 | 124 | 27 | 69 | 84.6 |
52 | Vanderbilt University (范德堡大學) | 美 | 31 | 370 | 88 | 59 | 64 | 84.5 |
53 | University of Texas Southwestern Medical Center (德州州立大學西南醫學中心) | 美 | 32 | 28 | – | 25 | 149 | 84.4 |
54 | Pennsylvania State University (賓州州立大學) | 美 | 33 | 304 | 163 | 56 | 51 | 84.3 |
55 | Purdue University (普渡大學) | 美 | 34 | 80 | 81 | 65 | 104 | 84.3 |
56 | University of California, Davis (加州大學戴維斯分校) | 美 | 35 | 123 | 577 | 62 | 46 | 84.2 |
57 | University of Manchester (曼徹斯特大學) | 英 | 7 | 103 | 309 | 77 | 49 | 84.1 |
58 | Ohio State University (俄亥俄州立大學) | 美 | 36 | 125 | 247 | 144 | 34 | 84 |
59 | Free University of Berlin (柏林自由大學) | 德 | 2 | 93 | 1164 | 37 | 76 | 84 |
60 | Brown University (布朗大學) | 美 | 37 | 70 | 56 | 112 | 131 | 83.9 |
61 | Weizmann Institute of Science (魏茨曼科學研究所) | 以 | 1 | 17 | – | 45 | 270 | 83.8 |
62 | Peking University (北京大學) | 中 | 1 | 350 | 68 | – | 37 | 83.8 |
63 | University of Melbourne (墨爾本大學) | 澳 | 1 | 137 | 371 | 128 | 36 | 83.7 |
64 | University of Virginia (維吉尼亞大學) | 美 | 38 | 262 | 33 | 184 | 125 | 83.6 |
65 | Hebrew University of Jerusalem (耶路撒冷希伯來大學) | 以 | 2 | 31 | 433 | 35 | 167 | 83.6 |
66 | Humboldt University of Berlin (柏林洪堡大學) | 德 | 3 | 84 | – | 54 | 70 | 83.5 |
67 | University of Zurich (蘇黎世大學) | 瑞 | 2 | 98 | 693 | 52 | 72 | 83.5 |
68 | Utrecht University (烏得勒支大學) | 荷 | 1 | 150 | 375 | 145 | 39 | 83.4 |
69 | University of Colorado Boulder (科羅拉多大學博爾德分校) | 美 | 39 | 149 | 179 | 47 | 92 | 83.3 |
70 | Heidelberg University (海德堡大學) | 德 | 4 | 132 | 866 | 80 | 58 | 83.3 |
71 | Tsinghua University (清華大學) | 中 | 2 | 515 | 98 | – | 35 | 83.2 |
72 | University of Pittsburgh (匹茲堡大學) | 美 | 40 | 250 | 236 | 259 | 32 | 83.2 |
73 | Texas A&M University, College Station (德州農工大學大學站分校) | 美 | 41 | – | 139 | 69 | 95 | 83.1 |
74 | Georgia Institute of Technology (佐治亞理工學院) | 美 | 42 | 289 | 166 | 42 | 111 | 83 |
75 | University of Rochester (羅切斯特大學) | 美 | 43 | 68 | 74 | 118 | 145 | 83 |
76 | University of Maryland, College Park (馬里蘭大學學院公園分校) | 美 | 44 | 113 | 453 | 130 | 62 | 82.9 |
77 | University of Oslo (奧斯陸大學) | 挪 | 1 | 96 | 673 | 76 | 90 | 82.9 |
78 | University of Birmingham (伯明翰大學) | 英 | 8 | 42 | 407 | 163 | 107 | 82.8 |
79 | Leiden University (萊頓大學) | 荷 | 2 | 104 | 1106 | 72 | 91 | 82.8 |
80 | University of California, Irvine (加州大學爾灣分校) | 美 | 45 | – | 1353 | 33 | 102 | 82.7 |
81 | Technical University of Munich (慕尼黑工業大學) | 德 | 5 | 75 | 358 | 132 | 85 | 82.7 |
82 | Carnegie Mellon University (卡內基·梅隆大學) | 美 | 46 | 55 | 155 | 38 | 200 | 82.6 |
83 | University of Amsterdam (阿姆斯特丹大學) | 荷 | 3 | 211 | 942 | 189 | 42 | 82.6 |
84 | University of Chinese Academy of Sciences (中國科學院大學) | 中 | 3 | – | 1136 | – | 26 | 82.5 |
85 | University of Florida (佛羅里達大學) | 美 | 47 | 316 | 497 | 140 | 57 | 82.5 |
86 | National Taiwan University (國立台灣大學) | 台 | 1 | 305 | 38 | – | 114 | 82.4 |
87 | Osaka University (大阪大學) | 日 | 3 | 146 | 61 | 179 | 123 | 82.4 |
88 | Uppsala University (烏普薩拉大學) | 瑞 | 2 | 144 | 496 | 67 | 100 | 82.3 |
89 | University of Arizona (亞利桑那大學) | 美 | 48 | 474 | 208 | 70 | 101 | 82.3 |
90 | University of Bristol (布里斯託大學) | 英 | 9 | 212 | 280 | 74 | 97 | 82.2 |
91 | Boston University (波士頓大學) | 美 | 49 | 500 | 114 | 210 | 66 | 82.2 |
92 | Erasmus University Rotterdam (鹿特丹伊拉斯姆斯大學) | 荷 | 4 | – | 78 | 262 | 73 | 82.1 |
93 | Keio University (慶應義塾大學) | 日 | 4 | 489 | 12 | – | 363 | 82.1 |
94 | University of Basel (巴塞爾大學) | 瑞 | 3 | 58 | 306 | 68 | 154 | 82 |
95 | National University of Singapore (新加坡國立大學) | 新 | 1 | 330 | 165 | – | 41 | 82 |
96 | University of Geneva (日內瓦大學) | 瑞 | 4 | 64 | 354 | 109 | 122 | 82 |
97 | University of California, Santa Barbara (加州大學聖塔芭芭拉分校) | 美 | 50 | 208 | 486 | 26 | 133 | 81.9 |
98 | University of Sydney (雪梨大學) | 澳 | 2 | 176 | 607 | – | 38 | 81.9 |
99 | University of Texas MD Anderson Cancer Center (德州州立大學醫學博士安德森癌症中心) | 美 | 51 | – | – | 84 | 88 | 81.8 |
100 | University of Leeds (利茲大學) | 英 | 10 | 124 | 349 | 49 | 134 | 81.8 |
101 | University of Alberta (艾伯塔大學) | 加 | 4 | 329 | 441 | 119 | 80 | 81.7 |
102 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (洛桑聯邦理工學院) | 瑞 | 5 | – | 90 | 151 | 117 | 81.7 |
103 | University of São Paulo (聖保羅大學) | 巴 | 1 | 514 | 303 | 117 | 86 | 81.7 |
104 | University of Groningen (格羅寧根大學) | 荷 | 5 | 274 | 568 | 126 | 78 | 81.6 |
105 | Indiana University Bloomington (印第安納大學布盧明頓分校) | 美 | 52 | 236 | 82 | 175 | 118 | 81.6 |
106 | University of Queensland (昆士蘭大學) | 澳 | 3 | 405 | 598 | 222 | 54 | 81.5 |
107 | Aarhus University (奧爾胡斯大學) | 丹 | 2 | 264 | 357 | 152 | 83 | 81.5 |
108 | University of Göttingen (哥廷根大學) | 德 | 6 | 51 | 314 | 110 | 161 | 81.4 |
109 | University of Utah (猶他大學) | 美 | 53 | 252 | 190 | 129 | 106 | 81.4 |
110 | Shanghai Jiao Tong University (上海交通大學) | 中 | 4 | – | 213 | – | 56 | 81.4 |
111 | University of Helsinki (赫爾辛基大學) | 芬 | 1 | 221 | 1020 | 167 | 84 | 81.3 |
112 | University of New South Wales (新南威爾士大學) | 澳 | 4 | 512 | 111 | – | 77 | 81.3 |
113 | University of Montreal (蒙特利爾大學) | 加 | 5 | 445 | 462 | 136 | 99 | 81.3 |
114 | Sapienza University of Rome (羅馬薩皮恩扎大學) | 義 | 1 | 463 | 480 | 115 | 103 | 81.2 |
115 | KU Leuven (魯汶大學) | 比 | 1 | – | 400 | – | 50 | 81.2 |
116 | INSEAD (歐洲工商管理學院) | 法 | 6 | – | 3 | – | 1573 | 81.1 |
117 | Zhejiang University (浙江大學) | 中 | 5 | – | 436 | – | 52 | 81.1 |
118 | Ghent University (根特大學) | 比 | 2 | 391 | 603 | 191 | 79 | 81.1 |
119 | University of Southampton (南安普敦大學) | 英 | 11 | 452 | 378 | 98 | 113 | 81 |
120 | University of Glasgow (格拉斯哥大學) | 英 | 12 | 138 | 338 | 131 | 120 | 81 |
121 | Emory University (埃默里大學) | 美 | 54 | 471 | 223 | – | 63 | 81 |
122 | Tufts University (塔夫茨大學) | 美 | 55 | 81 | 62 | 164 | 225 | 80.9 |
123 | Australian National University (澳大利亞國立大學) | 澳 | 5 | 162 | 647 | 79 | 138 | 80.9 |
124 | Case Western Reserve University (凱斯西儲大學) | 美 | 56 | 63 | 262 | 181 | 144 | 80.8 |
125 | University of Tübingen (圖賓根大學) | 德 | 7 | 71 | 1049 | 108 | 150 | 80.8 |
126 | Baylor College of Medicine (貝勒醫學院) | 美 | 57 | 69 | – | 201 | 124 | 80.8 |
127 | University of Freiburg (弗萊堡大學) | 德 | 8 | 127 | 215 | 102 | 153 | 80.7 |
128 | Fudan University (復旦大學) | 中 | 6 | 311 | 127 | – | 89 | 80.7 |
129 | Goethe University Frankfurt (法蘭克福歌德大學) | 德 | 9 | 309 | 763 | 30 | 184 | 80.7 |
130 | Monash University (蒙納許大學) | 澳 | 6 | – | 425 | – | 68 | 80.6 |
131 | University of Nottingham (諾丁漢大學) | 英 | 13 | 184 | 450 | 104 | 135 | 80.6 |
132 | Tohoku University (東北大學) | 日 | 5 | 196 | 154 | 137 | 146 | 80.6 |
133 | University of Barcelona (巴塞羅那大學) | 西 | 1 | – | 535 | – | 67 | 80.5 |
134 | University of Liverpool (利物浦大學) | 英 | 14 | 135 | 470 | 92 | 152 | 80.5 |
135 | KTH Royal Institute of Technology (KTH皇家技術學院) | 瑞 | 3 | 242 | 53 | 176 | 227 | 80.5 |
136 | Lund University (隆德大學) | 瑞 | 4 | 204 | 612 | 250 | 87 | 80.4 |
137 | Grenoble Alpes University (格勒諾布爾阿爾卑斯大學) | 法 | 7 | 258 | 1056 | 233 | 94 | 80.4 |
138 | Nagoya University (名古屋大學) | 日 | 6 | 90 | 225 | 106 | 186 | 80.4 |
139 | Rice University (萊斯大學) | 美 | 58 | 117 | 91 | 107 | 235 | 80.3 |
140 | Nanyang Technological University (南洋理工大學) | 新 | 2 | – | 996 | – | 75 | 80.3 |
141 | University of Bonn (波恩大學) | 德 | 10 | 133 | 527 | 138 | 142 | 80.3 |
142 | Tokyo Institute of Technology (東京工業大學) | 日 | 7 | 314 | 83 | 73 | 262 | 80.2 |
143 | University of Iowa (愛荷華大學) | 美 | 59 | 143 | 337 | 186 | 132 | 80.2 |
144 | University of Bern (伯爾尼大學) | 瑞 | 6 | 156 | 1267 | 166 | 130 | 80.2 |
145 | University of Colorado Anschutz Medical Campus (科羅拉多大學安舒茲醫學院校區) | 美 | 60 | – | – | 91 | 148 | 80.2 |
146 | VU Amsterdam (阿姆斯特丹自由大學) | 荷 | 6 | – | 1100 | – | 82 | 80.1 |
147 | University of Strasbourg (斯特拉斯堡大學) | 法 | 8 | 118 | 1496 | 50 | 215 | 80.1 |
148 | University of Sheffield (謝菲爾德大學) | 英 | 15 | 226 | 559 | 148 | 139 | 80.1 |
149 | University of Science and Technology of China (中國科學技術大學) | 中 | 7 | – | 345 | – | 93 | 80 |
150 | Michigan State University (密西根州立大學) | 美 | 61 | 178 | 253 | – | 105 | 80 |
151 | University of Western Australia (西澳大學) | 澳 | 7 | 228 | 699 | 195 | 128 | 80 |
152 | Tel Aviv University (特拉維夫大學) | 以 | 3 | 363 | 151 | – | 119 | 79.9 |
153 | Cardiff University (卡迪夫大學) | 英 | 16 | 384 | 493 | 85 | 168 | 79.9 |
154 | Radboud University (拉德布德大學) | 荷 | 7 | 434 | 651 | – | 96 | 79.9 |
155 | Queen Mary University of London (倫敦瑪麗皇后大學) | 英 | 17 | 112 | 734 | 142 | 164 | 79.9 |
156 | University of Massachusetts Amherst (馬薩諸塞大學阿默斯特分校) | 美 | 62 | 473 | 264 | 63 | 209 | 79.8 |
157 | Aix-Marseille University (艾克斯-馬賽大學) | 法 | 9 | 506 | 940 | – | 98 | 79.8 |
158 | Technion – Israel Institute of Technology (以色列理工學院) | 以 | 4 | 114 | 332 | 64 | 239 | 79.8 |
159 | Stockholm University (斯德哥爾摩大學) | 瑞 | 5 | 277 | 366 | 99 | 177 | 79.7 |
160 | McMaster University (麥克馬斯特大學) | 加 | 6 | 418 | 743 | 217 | 127 | 79.7 |
161 | University of Notre Dame (聖母大學) | 美 | 63 | 301 | 36 | – | 284 | 79.7 |
162 | École nationale d’administration (國家行政學院) | 法 | 10 | – | 2 | – | – | 79.7 |
163 | Sun Yat-sen University (中山大學) | 中 | 8 | – | 538 | – | 109 | 79.6 |
164 | University of Padova (帕多瓦大學) | 義 | 2 | 453 | 1501 | – | 108 | 79.6 |
165 | Yonsei University (延世大學) | 韓 | 2 | – | 112 | – | 147 | 79.6 |
166 | University of Hong Kong (香港大學) | 中 | 9 | – | 176 | – | 137 | 79.5 |
167 | University of Hamburg (漢堡大學) | 德 | 11 | 278 | 465 | – | 116 | 79.5 |
168 | University of Montpellier (蒙彼利埃大學) | 法 | 11 | 450 | 1123 | – | 110 | 79.5 |
169 | University of Gothenburg (哥德堡大學) | 瑞 | 6 | 402 | 409 | 146 | 174 | 79.5 |
170 | Nanjing University (南京大學) | 中 | 10 | 493 | 428 | – | 115 | 79.4 |
171 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai (西奈山伊坎醫學院) | 美 | 64 | – | – | – | 112 | 79.4 |
172 | Huazhong University of Science and Technology (華中科技大學) | 中 | 11 | – | 205 | – | 136 | 79.4 |
173 | Iowa State University (愛荷華州立大學) | 美 | 65 | 346 | 194 | 156 | 198 | 79.4 |
174 | Korea University (高麗大學) | 韓 | 3 | – | 89 | – | 181 | 79.3 |
175 | University of Warwick (華威大學) | 英 | 18 | 427 | 193 | 220 | 166 | 79.3 |
176 | Waseda University (早稻田大學) | 日 | 8 | 353 | 23 | – | 461 | 79.3 |
177 | Newcastle University (紐卡斯爾大學) | 英 | 19 | 465 | 518 | 160 | 176 | 79.3 |
178 | Norwegian University of Science and Technology (挪威科技大學) | 挪 | 2 | 249 | 429 | 57 | 267 | 79.2 |
179 | University of Milan (米蘭大學) | 義 | 3 | 446 | 569 | – | 126 | 79.2 |
180 | University of Kansas (堪薩斯大學) | 美 | 66 | 261 | 390 | 97 | 224 | 79.2 |
181 | University of Lausanne (洛桑大學) | 瑞 | 7 | 232 | 761 | 116 | 204 | 79.2 |
182 | University of Bologna (博洛尼亞大學) | 義 | 4 | – | 728 | – | 129 | 79.1 |
183 | Arizona State University (亞利桑那州立大學) | 美 | 67 | 419 | 650 | 257 | 141 | 79.1 |
184 | University of Alabama at Birmingham (阿拉巴馬大學伯明翰分校) | 美 | 68 | – | 899 | 231 | 151 | 79.1 |
185 | Western University (西方大學) | 加 | 7 | 412 | 87 | – | 195 | 79.1 |
186 | Brandeis University (布蘭代斯大學) | 美 | 69 | 29 | 233 | 39 | 588 | 79 |
187 | Wageningen University & Research (瓦赫寧根大學與研究) | 荷 | 8 | 414 | 860 | 206 | 160 | 79 |
188 | University of Calgary (卡爾加里大學) | 加 | 8 | – | 232 | – | 143 | 79 |
189 | Université catholique de Louvain (魯汶天主教大學) | 比 | 3 | – | 517 | 127 | 206 | 79 |
190 | North Carolina State University (北卡羅來納州立大學) | 美 | 70 | 382 | 411 | 182 | 187 | 78.9 |
191 | Chinese University of Hong Kong (香港中文大學) | 中 | 12 | 406 | 1230 | 242 | 155 | 78.9 |
192 | University of Münster (明斯特大學) | 德 | 12 | 429 | 768 | 190 | 178 | 78.9 |
193 | Lomonosov Moscow State University (羅蒙諾索夫莫斯科國立大學) | 俄 | 1 | 95 | 342 | 192 | 223 | 78.9 |
194 | University of Cologne (科隆大學) | 德 | 13 | 510 | 267 | 204 | 191 | 78.8 |
195 | Sungkyunkwan University (成均館大學) | 韓 | 4 | – | 237 | – | 157 | 78.8 |
196 | Autonomous University of Barcelona (巴塞羅那自治大學) | 西 | 2 | – | – | – | 140 | 78.8 |
197 | Yeshiva University (耶希瓦大學) | 美 | 71 | 86 | – | 178 | 230 | 78.8 |
198 | Stony Brook University (石溪大學) | 美 | 72 | 386 | – | 169 | 194 | 78.7 |
199 | University of Waterloo (滑鐵盧大學) | 加 | 9 | – | 221 | 200 | 203 | 78.7 |
200 | Technical University of Denmark (丹麥技術大學) | 丹 | 3 | 368 | 701 | 187 | 188 | 78.7 |
台灣大學排名
在 CWUR 的世界前 2000 名大學中,台灣有 37 所上榜,當中台灣大學 (世界86)、成功大學 (世界325)、清華大學 (世界377),交通大學 (世界453)、及陽明大學 (世界513) 分別為台灣前五名。恭喜!
# | 大學 | 國家# | 教學 | 就業 | 職員 | 研究 | 總分 |
86 | 國立台灣大學 | 1 | 305 | 38 | – | 114 | 82.4 |
325 | 國立成功大學 | 2 | – | 110 | – | 354 | 76.4 |
377 | 國立清華大學 | 3 | 369 | 845 | – | 349 | 75.6 |
453 | 國立交通大學 | 4 | – | 291 | – | 448 | 74.7 |
513 | 國立陽明大學 | 5 | – | – | – | 484 | 74 |
549 | 國立中央大學 | 6 | – | – | – | 516 | 73.7 |
551 | 台灣中國醫科大學 | 7 | – | – | – | 519 | 73.7 |
560 | 長庚大學 | 8 | – | – | – | 526 | 73.6 |
662 | 國立中興大學 | 9 | – | 252 | – | 679 | 72.7 |
694 | 台北醫科大學 | 10 | – | – | – | 650 | 72.4 |
764 | 高雄醫科大學 | 11 | – | – | – | 722 | 71.8 |
779 | 國立中山大學 | 12 | – | – | – | 740 | 71.7 |
795 | 國立台灣科技大學 | 13 | – | 1105 | – | 757 | 71.6 |
1012 | 國立台灣師範大學 | 14 | – | 1122 | – | 970 | 70.2 |
1060 | 國立台北科技大學 | 15 | – | 782 | – | 1025 | 69.9 |
1108 | 國防醫學中心 | 16 | – | – | – | 1057 | 69.7 |
1115 | 中山醫科大學 | 17 | – | – | – | 1060 | 69.6 |
1180 | 輔仁大學 | 18 | – | 901 | – | 1129 | 69.3 |
1187 | 台灣亞洲大學 | 19 | – | – | – | 1126 | 69.2 |
1194 | 中原大學 | 20 | – | 481 | – | 1175 | 69.2 |
1230 | 國立台灣海洋大學 | 21 | – | 1028 | – | 1167 | 69 |
1260 | 國立政治大學 | 22 | – | 125 | – | 1643 | 68.9 |
1268 | 國立中正大學 | 23 | – | – | – | 1205 | 68.8 |
1292 | 國立高雄科技大學 | 24 | – | – | – | 1228 | 68.7 |
1366 | 義壽大學 | 25 | – | – | – | 1302 | 68.4 |
1370 | 逢甲大學 | 26 | – | 532 | – | 1349 | 68.3 |
1408 | 元澤大學 | 27 | – | – | – | 1340 | 68.2 |
1456 | 淡江大學 | 28 | – | 1343 | – | 1384 | 67.9 |
1520 | 國立東華大學 | 29 | – | – | – | 1445 | 67.7 |
1588 | 慈濟大學 | 30 | – | – | – | 1514 | 67.4 |
1792 | 國立聯合大學 | 31 | – | – | – | 1711 | 66.6 |
1804 | 東海大學 | 32 | – | 1429 | – | 1727 | 66.5 |
1828 | 國立彰化教育大學 | 33 | – | – | – | 1748 | 66.4 |
1846 | 國立雲林科技大學 | 34 | – | – | – | 1763 | 66.4 |
1874 | 國立嘉義大學 | 35 | – | – | – | 1797 | 66.3 |
1973 | 暨南醫藥科技大學 | 36 | – | – | – | 1893 | 65.9 |
1981 | 國立屏東科技大學 | 37 | – | – | – | 1899 | 65.9 |
CWUR vs. QS:你更同意哪種評分方式?
看完 CWUR 的排名,我們建議您再跟 QS 2020 世界大學排名做比較。記得要如何評估哪個排名更適合你,對你來說更 “公正”、更有參考價值嗎?如果不太記得,請往上再次閱讀 “CWUR 的排名可信嗎?跟 “最具公信力的 US News” 相比呢?” 的內容喔!
你更同意 CWUR 的評分方式,還是 QS 的呢?
相關連結
Also in: