Also in:
继五月中 QS 公佈 2020-21 世界大学排名之後,今天CWUR 公布2020 世界大学排名,哈佛大学(Harvard University) 在QS 跟CWUR 都是世界排名第一的大学,麻省理工(MIT),史丹佛大学(Stanford),剑桥大学(University of Cambridge),及牛津大学(University of Oxford) 分别为今年全世界的前二到五名。这里我们分享两个排名:世界大学排名及台湾大学排名!
CWUR?你是哪位?
CWUR 是 “专门做世界排名的机构”,全名为 Center for World University Rankings。自2012年来,CWUR 是唯一评分依照教学品质、毕业生就业、职员品质、及研究表现四大数据,并不使用来自大学职员的问卷当数据的大学排名(US News 大学排名所使用的数据大多来自给各大学自行填写的问卷)。
除了提供世界排名,CWUR 还有上百种科系的大学排名,连冷门的声学(Acoustics)、材料动力学(Crystallography)、及鸟类学(Ornithology) 都有,不过科系排名只有做世界前10名,而且最新一次的排名是2017 年的数据了。
CWUR 的排名可信吗?跟 “最具公信力的 US News” 相比呢?
大学排名有此一说是给亚洲家长跟学生看的,因为亚洲学生跟家长不懂,所以大家就很容易被(留学机构)带风向,很少人会停下来问why跟质疑他的公正性。像是 “大家都说 US News 最有权威最具公信力” 这类的话,我们就认为很荒谬。
“可不可信” 是主观的,学生看排名之前要先看排名的算法跟比重,然后评估”你有多认同这种评分方式?” 如果你100%认同他的算分方式跟比重,那这个排名,至少对你来说,就是100% 最公正最可信的。如果你只认同一半,或只在意其中一半的数据,那它对你就只有50%的可信度,以此类推。
讲到US News,Ivy-Way 过去11 年访谈不下1000 位学生,他们都认为”学生就读满意度”、”教授教学品质”、“课外活动机会”、“大学生活品质”、“校园便利性” 、“就业率”、“毕业后薪水”、“升迁机会” 是他们在意的。如果你也认同这些很重要,那 US News Report 的排名对你的可信度跟公信力就是 0%,因为这些全部都不是 US News Report 的考量范围内!
记得这段所说的:心里先想哪些数据对你来说觉得重要,那些数据个别有多重要,之后看下一段”CWUR 排名评分标准”,看看你的标准跟CWUR 的标准相比相似度有多少。如果相似度有至少 50%,那 CWUR 就有值得你参考的价值!
CWUR 排名评分标准
我们都会跟学生强调,一定要了解每个不同的排名的标准。不同的排名机构对大学的条件有主观的认知,也都有不同的算法,学生跟家长应该要先理解排名评分的算法,如果您认同这个算法,这个排行表对您才有意义。
CWUR 依照以下 4 大类,共 7 项目为大学做评分:
1. 教学品质 (Quality of Education) (25%)
- 毕业生获得(与学校规模比较相对)大型的学术成就的人数
2. 毕业生就业 (Alumni Employment) (25%)
- 毕业生在(与学校规模比较相对)大型的世界公司中,拥有高级执行主管职位的人数
3. 职员品质 (Quality of Faculty) (10%)
- 教职员获得大型学术相关荣誉的人数
4. 研究表现(Research Performance) (40%):
- 研究产出:研究报告的总产量 (10%)
- 高品质的出刊:研究报告出现在顶尖科学期刊的总数量 (10%)
- 影响力:研究报告出现在最具影响力的期刊的数量 (10%)
- 引述:高度引用的期刊数量 (10%)
更新:2021-2022 CWUR 世界大学排名出炉
2021-22 的 CWUR 世界大学排名在 4/27 出炉了,如果您要看最新的排名可以到下面这篇文章:
CWUR 世界大学排名
下面分享世界大学排名中的前 200 名大学:
# | 大学 | 国家 | 国家# | 教学 | 毕就业 | 职员 | 研究 | 总分 |
1 | Harvard University (哈佛大学) | 美 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 |
2 | Massachusetts Institute of Technology (麻省理工学院) | 美 | 2 | 4 | 11 | 2 | 7 | 96.7 |
3 | Stanford University (史丹佛大学) | 美 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 95.2 |
4 | University of Cambridge (剑桥大学) | 英 | 1 | 1 | 21 | 4 | 11 | 94.1 |
5 | University of Oxford (牛津大学) | 英 | 2 | 7 | 26 | 9 | 4 | 93.3 |
6 | Columbia University (哥伦比亚大学) | 美 | 4 | 11 | 14 | 10 | 15 | 92.6 |
7 | Princeton University (普林斯顿大学) | 美 | 5 | 6 | 15 | 7 | 71 | 92 |
8 | University of Pennsylvania (宾州大学) | 美 | 6 | 14 | 9 | 43 | 12 | 91.6 |
9 | University of Chicago (芝加哥大学) | 美 | 7 | 8 | 18 | 29 | 22 | 91.1 |
10 | Yale University (耶鲁大学) | 美 | 8 | 5 | 35 | 11 | 20 | 90.7 |
11 | California Institute of Technology (加州理工学院) | 美 | 9 | 2 | 128 | 5 | 74 | 90.4 |
12 | University of California, Berkeley (加州大学伯克萊分校) | 美 | 10 | 9 | 57 | 8 | 14 | 90.1 |
13 | Cornell University (康乃尔大学) | 美 | 11 | 13 | 28 | 17 | 24 | 89.8 |
14 | University of Tokyo (東京大学) | 日 | 1 | 37 | 7 | 105 | 27 | 89.5 |
15 | Johns Hopkins University (约翰霍普金斯大学) | 美 | 12 | 20 | 188 | 22 | 6 | 89.3 |
16 | University of Michigan, Ann Arbor (密西根大学安娜堡分校) | 美 | 13 | 32 | 37 | 82 | 5 | 89 |
17 | Northwestern University (西北大学) | 美 | 14 | 139 | 17 | 46 | 29 | 88.8 |
18 | University of California, Los Angeles (加州大学洛杉矶分校) | 美 | 15 | 49 | 63 | 19 | 10 | 88.6 |
19 | University College London (伦敦大学学院) | 英 | 3 | 33 | 666 | 14 | 8 | 88.4 |
20 | Duke University (杜克大学) | 美 | 16 | 61 | 51 | 16 | 21 | 88.2 |
21 | PSL University (巴黎文理研究大学) | 法 | 1 | 16 | 27 | 100 | 121 | 88 |
22 | University of Illinois at Urbana–Champaign (伊利诺州大学香槟分校) | 美 | 17 | 23 | 133 | 12 | 61 | 87.8 |
23 | University of Washington – Seattle (华盛顿大学西雅图分校) | 美 | 18 | 60 | 216 | 23 | 9 | 87.7 |
24 | University of Toronto (多伦多大学) | 加 | 1 | 225 | 159 | 21 | 3 | 87.5 |
25 | New York University (紐約大学) | 美 | 19 | 43 | 42 | 40 | 45 | 87.3 |
26 | University of Wisconsin–Madison (威斯康辛大学麦迪逊分校) | 美 | 20 | 34 | 93 | 34 | 31 | 87.2 |
27 | McGill University (麦吉尔大学) | 加 | 2 | 25 | 100 | 36 | 43 | 87.1 |
28 | Kyoto University (京都大学) | 日 | 2 | 47 | 34 | 60 | 65 | 86.9 |
29 | ETH Zurich (苏黎世联邦理工学院) | 瑞 | 1 | 48 | 92 | 20 | 40 | 86.8 |
30 | Imperial College London (伦敦帝国理工学院) | 英 | 4 | 59 | 103 | 51 | 17 | 86.7 |
31 | Seoul National University (首尔国立大学) | 韩 | 1 | 317 | 22 | 134 | 60 | 86.5 |
32 | Paris-Saclay University (巴黎萨克莱大学) | 法 | 2 | 195 | 138 | 44 | 13 | 86.4 |
33 | University of Texas at Austin (德克萨斯大学奥斯汀分校) | 美 | 21 | 79 | 65 | 15 | 55 | 86.3 |
34 | University of California San Diego (加州大学圣地亚哥分校) | 美 | 22 | 116 | – | 13 | 18 | 86.2 |
35 | Institut Polytechnique de Paris (巴黎理工大学) | 法 | 3 | 87 | 6 | 214 | 304 | 86.1 |
36 | Dartmouth College (达特茅斯学院) | 美 | 23 | 54 | 16 | 93 | 263 | 85.9 |
37 | University of California, San Francisco (加州大学旧金山分校) | 美 | 24 | – | – | 18 | 23 | 85.8 |
38 | University of Copenhagen (哥本哈根大学) | 丹 | 1 | 85 | 360 | 41 | 25 | 85.7 |
39 | Karolinska Institute (卡罗林斯卡学院) | 瑞 | 1 | 38 | – | 31 | 53 | 85.6 |
40 | University of North Carolina at Chapel Hill (北卡罗来纳大学教堂山分校) | 美 | 25 | 83 | 105 | 75 | 33 | 85.5 |
41 | Rockefeller University (洛克斐勒大学) | 美 | 26 | 12 | – | 6 | 398 | 85.4 |
42 | Sorbonne University (索邦大学) | 法 | 4 | 94 | 355 | 89 | 16 | 85.3 |
43 | University of Paris (巴黎大学) | 法 | 5 | 259 | 914 | 53 | 19 | 85.2 |
44 | University of Edinburgh (爱丁堡大学) | 英 | 5 | 46 | 365 | 58 | 48 | 85.2 |
45 | King’s College London (伦敦国王学院) | 英 | 6 | 62 | 362 | 28 | 59 | 85.1 |
46 | Washington University in St. Louis (圣路易斯华盛顿大学) | 美 | 27 | 115 | 186 | 32 | 44 | 85 |
47 | University of Minnesota – Twin Cities (明尼苏达大学-双城分校) | 美 | 28 | 74 | 308 | 120 | 28 | 84.9 |
48 | University of British Columbia (英属哥伦比亚大学) | 加 | 3 | 99 | 652 | 83 | 30 | 84.8 |
49 | Ludwig Maximilian University of Munich (慕尼黑大学) | 德 | 1 | 72 | 266 | 66 | 47 | 84.7 |
50 | Rutgers University–New Brunswick (罗格斯大学新伯朗士威克校区) | 美 | 29 | 192 | 106 | 24 | 81 | 84.6 |
51 | University of Southern California (南加大) | 美 | 30 | 307 | 124 | 27 | 69 | 84.6 |
52 | Vanderbilt University (范德堡大学) | 美 | 31 | 370 | 88 | 59 | 64 | 84.5 |
53 | University of Texas Southwestern Medical Center (德州州立大学西南医学中心) | 美 | 32 | 28 | – | 25 | 149 | 84.4 |
54 | Pennsylvania State University (宾州州立大学) | 美 | 33 | 304 | 163 | 56 | 51 | 84.3 |
55 | Purdue University (普渡大学) | 美 | 34 | 80 | 81 | 65 | 104 | 84.3 |
56 | University of California, Davis (加州大学戴维斯分校) | 美 | 35 | 123 | 577 | 62 | 46 | 84.2 |
57 | University of Manchester (曼彻斯特大学) | 英 | 7 | 103 | 309 | 77 | 49 | 84.1 |
58 | Ohio State University (俄亥俄州立大学) | 美 | 36 | 125 | 247 | 144 | 34 | 84 |
59 | Free University of Berlin (柏林自由大学) | 德 | 2 | 93 | 1164 | 37 | 76 | 84 |
60 | Brown University (布朗大学) | 美 | 37 | 70 | 56 | 112 | 131 | 83.9 |
61 | Weizmann Institute of Science (魏茨曼科学研究所) | 以 | 1 | 17 | – | 45 | 270 | 83.8 |
62 | Peking University (北京大学) | 中 | 1 | 350 | 68 | – | 37 | 83.8 |
63 | University of Melbourne (墨尔本大学) | 澳 | 1 | 137 | 371 | 128 | 36 | 83.7 |
64 | University of Virginia (维吉尼亚大学) | 美 | 38 | 262 | 33 | 184 | 125 | 83.6 |
65 | Hebrew University of Jerusalem (耶路撒冷希伯来大学) | 以 | 2 | 31 | 433 | 35 | 167 | 83.6 |
66 | Humboldt University of Berlin (柏林洪堡大学) | 德 | 3 | 84 | – | 54 | 70 | 83.5 |
67 | University of Zurich (苏黎世大学) | 瑞 | 2 | 98 | 693 | 52 | 72 | 83.5 |
68 | Utrecht University (乌得勒支大学) | 荷 | 1 | 150 | 375 | 145 | 39 | 83.4 |
69 | University of Colorado Boulder (科罗拉多大学博尔德分校) | 美 | 39 | 149 | 179 | 47 | 92 | 83.3 |
70 | Heidelberg University (海德堡大学) | 德 | 4 | 132 | 866 | 80 | 58 | 83.3 |
71 | Tsinghua University (清華大學) | 中 | 2 | 515 | 98 | – | 35 | 83.2 |
72 | University of Pittsburgh (匹兹堡大学) | 美 | 40 | 250 | 236 | 259 | 32 | 83.2 |
73 | Texas A&M University, College Station (德州农工大学大学站分校) | 美 | 41 | – | 139 | 69 | 95 | 83.1 |
74 | Georgia Institute of Technology (佐治亚理工学院) | 美 | 42 | 289 | 166 | 42 | 111 | 83 |
75 | University of Rochester (罗切斯特大学) | 美 | 43 | 68 | 74 | 118 | 145 | 83 |
76 | University of Maryland, College Park (马里兰大学学院公园分校) | 美 | 44 | 113 | 453 | 130 | 62 | 82.9 |
77 | University of Oslo (奥斯陆大学) | 挪 | 1 | 96 | 673 | 76 | 90 | 82.9 |
78 | University of Birmingham (伯明翰大学) | 英 | 8 | 42 | 407 | 163 | 107 | 82.8 |
79 | Leiden University (莱顿大学) | 荷 | 2 | 104 | 1106 | 72 | 91 | 82.8 |
80 | University of California, Irvine (加州大学尔湾分校) | 美 | 45 | – | 1353 | 33 | 102 | 82.7 |
81 | Technical University of Munich (慕尼黑工业大学) | 德 | 5 | 75 | 358 | 132 | 85 | 82.7 |
82 | Carnegie Mellon University (卡内基·梅隆大学) | 美 | 46 | 55 | 155 | 38 | 200 | 82.6 |
83 | University of Amsterdam (阿姆斯特丹大学) | 荷 | 3 | 211 | 942 | 189 | 42 | 82.6 |
84 | University of Chinese Academy of Sciences (中国科学院大学) | 中 | 3 | – | 1136 | – | 26 | 82.5 |
85 | University of Florida (佛罗里达大学) | 美 | 47 | 316 | 497 | 140 | 57 | 82.5 |
86 | National Taiwan University (国立台湾大学) | 台 | 1 | 305 | 38 | – | 114 | 82.4 |
87 | Osaka University (大阪大学) | 日 | 3 | 146 | 61 | 179 | 123 | 82.4 |
88 | Uppsala University (乌普萨拉大学) | 瑞 | 2 | 144 | 496 | 67 | 100 | 82.3 |
89 | University of Arizona (亚利桑那大学) | 美 | 48 | 474 | 208 | 70 | 101 | 82.3 |
90 | University of Bristol (布里斯托大学) | 英 | 9 | 212 | 280 | 74 | 97 | 82.2 |
91 | Boston University (波士顿大学) | 美 | 49 | 500 | 114 | 210 | 66 | 82.2 |
92 | Erasmus University Rotterdam (鹿特丹伊拉斯姆斯大学) | 荷 | 4 | – | 78 | 262 | 73 | 82.1 |
93 | Keio University (庆应义塾大学) | 日 | 4 | 489 | 12 | – | 363 | 82.1 |
94 | University of Basel (巴塞尔大学) | 瑞 | 3 | 58 | 306 | 68 | 154 | 82 |
95 | National University of Singapore (新加坡国立大学) | 新 | 1 | 330 | 165 | – | 41 | 82 |
96 | University of Geneva (日內瓦大学) | 瑞 | 4 | 64 | 354 | 109 | 122 | 82 |
97 | University of California, Santa Barbara (加州大学圣塔芭芭拉分校) | 美 | 50 | 208 | 486 | 26 | 133 | 81.9 |
98 | University of Sydney (雪梨大学) | 澳 | 2 | 176 | 607 | – | 38 | 81.9 |
99 | University of Texas MD Anderson Cancer Center (德州州立大学医学博士安德森癌症中心) | 美 | 51 | – | – | 84 | 88 | 81.8 |
100 | University of Leeds (利茲大学) | 英 | 10 | 124 | 349 | 49 | 134 | 81.8 |
101 | University of Alberta (艾伯塔大学) | 加 | 4 | 329 | 441 | 119 | 80 | 81.7 |
102 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (洛桑联邦理工学院) | 瑞 | 5 | – | 90 | 151 | 117 | 81.7 |
103 | University of São Paulo (圣保罗大学) | 巴 | 1 | 514 | 303 | 117 | 86 | 81.7 |
104 | University of Groningen (格罗宁根大学) | 荷 | 5 | 274 | 568 | 126 | 78 | 81.6 |
105 | Indiana University Bloomington (印第安纳大学布卢明顿分校) | 美 | 52 | 236 | 82 | 175 | 118 | 81.6 |
106 | University of Queensland (昆士兰大学) | 澳 | 3 | 405 | 598 | 222 | 54 | 81.5 |
107 | Aarhus University (奥尔胡斯大学) | 丹 | 2 | 264 | 357 | 152 | 83 | 81.5 |
108 | University of Göttingen (哥廷根大学) | 德 | 6 | 51 | 314 | 110 | 161 | 81.4 |
109 | University of Utah (猶他大学) | 美 | 53 | 252 | 190 | 129 | 106 | 81.4 |
110 | Shanghai Jiao Tong University (上海交通大学) | 中 | 4 | – | 213 | – | 56 | 81.4 |
111 | University of Helsinki (赫尔辛基大学) | 芬 | 1 | 221 | 1020 | 167 | 84 | 81.3 |
112 | University of New South Wales (新南威尔士大学) | 澳 | 4 | 512 | 111 | – | 77 | 81.3 |
113 | University of Montreal (蒙特利尔大学) | 加 | 5 | 445 | 462 | 136 | 99 | 81.3 |
114 | Sapienza University of Rome (罗马萨皮恩扎大学) | 義 | 1 | 463 | 480 | 115 | 103 | 81.2 |
115 | KU Leuven (罗马萨皮恩扎大学) | 比 | 1 | – | 400 | – | 50 | 81.2 |
116 | INSEAD (欧洲工商管理学院) | 法 | 6 | – | 3 | – | 1573 | 81.1 |
117 | Zhejiang University (浙江大学) | 中 | 5 | – | 436 | – | 52 | 81.1 |
118 | Ghent University (根特大学) | 比 | 2 | 391 | 603 | 191 | 79 | 81.1 |
119 | University of Southampton (南安普敦大学) | 英 | 11 | 452 | 378 | 98 | 113 | 81 |
120 | University of Glasgow (格拉斯哥大学) | 英 | 12 | 138 | 338 | 131 | 120 | 81 |
121 | Emory University (埃默里大学) | 美 | 54 | 471 | 223 | – | 63 | 81 |
122 | Tufts University (塔夫茨大学) | 美 | 55 | 81 | 62 | 164 | 225 | 80.9 |
123 | Australian National University (澳大利亚国立大学) | 澳 | 5 | 162 | 647 | 79 | 138 | 80.9 |
124 | Case Western Reserve University (凯斯西储大学) | 美 | 56 | 63 | 262 | 181 | 144 | 80.8 |
125 | University of Tübingen (图宾根大学) | 德 | 7 | 71 | 1049 | 108 | 150 | 80.8 |
126 | Baylor College of Medicine (贝勒医学院) | 美 | 57 | 69 | – | 201 | 124 | 80.8 |
127 | University of Freiburg (弗萊堡大学) | 德 | 8 | 127 | 215 | 102 | 153 | 80.7 |
128 | Fudan University (復旦大学) | 中 | 6 | 311 | 127 | – | 89 | 80.7 |
129 | Goethe University Frankfurt (法兰克福歌德大学) | 德 | 9 | 309 | 763 | 30 | 184 | 80.7 |
130 | Monash University (蒙纳许大学) | 澳 | 6 | – | 425 | – | 68 | 80.6 |
131 | University of Nottingham (诺丁汉大学) | 英 | 13 | 184 | 450 | 104 | 135 | 80.6 |
132 | Tohoku University (東北大学) | 日 | 5 | 196 | 154 | 137 | 146 | 80.6 |
133 | University of Barcelona (巴塞罗那大学) | 西 | 1 | – | 535 | – | 67 | 80.5 |
134 | University of Liverpool (利物浦大学) | 英 | 14 | 135 | 470 | 92 | 152 | 80.5 |
135 | KTH Royal Institute of Technology (KTH皇家技术学院) | 瑞 | 3 | 242 | 53 | 176 | 227 | 80.5 |
136 | Lund University (隆德大学) | 瑞 | 4 | 204 | 612 | 250 | 87 | 80.4 |
137 | Grenoble Alpes University (格勒诺布尔阿尔卑斯大学) | 法 | 7 | 258 | 1056 | 233 | 94 | 80.4 |
138 | Nagoya University (名古屋大学) | 日 | 6 | 90 | 225 | 106 | 186 | 80.4 |
139 | Rice University (莱斯大学) | 美 | 58 | 117 | 91 | 107 | 235 | 80.3 |
140 | Nanyang Technological University (南洋理工大学) | 新 | 2 | – | 996 | – | 75 | 80.3 |
141 | University of Bonn (波恩大学) | 德 | 10 | 133 | 527 | 138 | 142 | 80.3 |
142 | Tokyo Institute of Technology (东京工业大学) | 日 | 7 | 314 | 83 | 73 | 262 | 80.2 |
143 | University of Iowa (爱荷华大学) | 美 | 59 | 143 | 337 | 186 | 132 | 80.2 |
144 | University of Bern (伯尔尼大学) | 瑞 | 6 | 156 | 1267 | 166 | 130 | 80.2 |
145 | University of Colorado Anschutz Medical Campus (科罗拉多大学安舒兹医学院校区) | 美 | 60 | – | – | 91 | 148 | 80.2 |
146 | VU Amsterdam (阿姆斯特丹自由大学) | 荷 | 6 | – | 1100 | – | 82 | 80.1 |
147 | University of Strasbourg (斯特拉斯堡大学) | 法 | 8 | 118 | 1496 | 50 | 215 | 80.1 |
148 | University of Sheffield (谢菲尔德大学) | 英 | 15 | 226 | 559 | 148 | 139 | 80.1 |
149 | University of Science and Technology of China (中国科学技术大学) | 中 | 7 | – | 345 | – | 93 | 80 |
150 | Michigan State University (密西根州立大学) | 美 | 61 | 178 | 253 | – | 105 | 80 |
151 | University of Western Australia (西澳大学) | 澳 | 7 | 228 | 699 | 195 | 128 | 80 |
152 | Tel Aviv University (特拉维夫大学) | 以 | 3 | 363 | 151 | – | 119 | 79.9 |
153 | Cardiff University (卡迪夫大学) | 英 | 16 | 384 | 493 | 85 | 168 | 79.9 |
154 | Radboud University (拉德布德大学) | 荷 | 7 | 434 | 651 | – | 96 | 79.9 |
155 | Queen Mary University of London (伦敦玛丽皇后大学) | 英 | 17 | 112 | 734 | 142 | 164 | 79.9 |
156 | University of Massachusetts Amherst (马萨诸塞大学阿默斯特分校) | 美 | 62 | 473 | 264 | 63 | 209 | 79.8 |
157 | Aix-Marseille University (艾克斯-马赛大学) | 法 | 9 | 506 | 940 | – | 98 | 79.8 |
158 | Technion – Israel Institute of Technology (以色列理工学院) | 以 | 4 | 114 | 332 | 64 | 239 | 79.8 |
159 | Stockholm University (斯德哥尔摩大学) | 瑞 | 5 | 277 | 366 | 99 | 177 | 79.7 |
160 | McMaster University (麦克马斯特大学) | 加 | 6 | 418 | 743 | 217 | 127 | 79.7 |
161 | University of Notre Dame (聖母大学) | 美 | 63 | 301 | 36 | – | 284 | 79.7 |
162 | École nationale d’administration (国家行政学院) | 法 | 10 | – | 2 | – | – | 79.7 |
163 | Sun Yat-sen University (中山大学) | 中 | 8 | – | 538 | – | 109 | 79.6 |
164 | University of Padova (帕多瓦大学) | 義 | 2 | 453 | 1501 | – | 108 | 79.6 |
165 | Yonsei University (延世大学) | 韩 | 2 | – | 112 | – | 147 | 79.6 |
166 | University of Hong Kong (香港大学) | 中 | 9 | – | 176 | – | 137 | 79.5 |
167 | University of Hamburg (汉堡大学) | 德 | 11 | 278 | 465 | – | 116 | 79.5 |
168 | University of Montpellier (蒙彼利埃大学) | 法 | 11 | 450 | 1123 | – | 110 | 79.5 |
169 | University of Gothenburg (哥德堡大学) | 瑞 | 6 | 402 | 409 | 146 | 174 | 79.5 |
170 | Nanjing University (南京大学) | 中 | 10 | 493 | 428 | – | 115 | 79.4 |
171 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai (西奈山伊坎医学院) | 美 | 64 | – | – | – | 112 | 79.4 |
172 | Huazhong University of Science and Technology (华中科技大学) | 中 | 11 | – | 205 | – | 136 | 79.4 |
173 | Iowa State University (爱荷华州立大学) | 美 | 65 | 346 | 194 | 156 | 198 | 79.4 |
174 | Korea University (高丽大学) | 韩 | 3 | – | 89 | – | 181 | 79.3 |
175 | University of Warwick (华威大学) | 英 | 18 | 427 | 193 | 220 | 166 | 79.3 |
176 | Waseda University (早稻田大学) | 日 | 8 | 353 | 23 | – | 461 | 79.3 |
177 | Newcastle University (纽卡斯尔大学) | 英 | 19 | 465 | 518 | 160 | 176 | 79.3 |
178 | Norwegian University of Science and Technology (挪威科技大学) | 挪 | 2 | 249 | 429 | 57 | 267 | 79.2 |
179 | University of Milan (米兰大学) | 義 | 3 | 446 | 569 | – | 126 | 79.2 |
180 | University of Kansas (堪萨斯大学) | 美 | 66 | 261 | 390 | 97 | 224 | 79.2 |
181 | University of Lausanne (洛桑大学) | 瑞 | 7 | 232 | 761 | 116 | 204 | 79.2 |
182 | University of Bologna (博洛尼亚大学) | 義 | 4 | – | 728 | – | 129 | 79.1 |
183 | Arizona State University (亚利桑那州立大学) | 美 | 67 | 419 | 650 | 257 | 141 | 79.1 |
184 | University of Alabama at Birmingham (阿拉巴马大学伯明翰分校) | 美 | 68 | – | 899 | 231 | 151 | 79.1 |
185 | Western University (西方大学) | 加 | 7 | 412 | 87 | – | 195 | 79.1 |
186 | Brandeis University (布兰代斯大学) | 美 | 69 | 29 | 233 | 39 | 588 | 79 |
187 | Wageningen University & Research (瓦赫宁根大学与研究) | 荷 | 8 | 414 | 860 | 206 | 160 | 79 |
188 | University of Calgary (瓦赫宁根大学与研究) | 加 | 8 | – | 232 | – | 143 | 79 |
189 | Université catholique de Louvain (鲁汶天主教大学) | 比 | 3 | – | 517 | 127 | 206 | 79 |
190 | North Carolina State University (北卡罗来纳州立大学) | 美 | 70 | 382 | 411 | 182 | 187 | 78.9 |
191 | Chinese University of Hong Kong (香港中文大学) | 中 | 12 | 406 | 1230 | 242 | 155 | 78.9 |
192 | University of Münster (明斯特大学) | 德 | 12 | 429 | 768 | 190 | 178 | 78.9 |
193 | Lomonosov Moscow State University (罗蒙诺索夫莫斯科国立大学) | 俄 | 1 | 95 | 342 | 192 | 223 | 78.9 |
194 | University of Cologne (科隆大学) | 德 | 13 | 510 | 267 | 204 | 191 | 78.8 |
195 | Sungkyunkwan University (成均馆大学) | 韩 | 4 | – | 237 | – | 157 | 78.8 |
196 | Autonomous University of Barcelona (巴塞罗那自治大学) | 西 | 2 | – | – | – | 140 | 78.8 |
197 | Yeshiva University (耶希瓦大学) | 美 | 71 | 86 | – | 178 | 230 | 78.8 |
198 | Stony Brook University (石溪大学) | 美 | 72 | 386 | – | 169 | 194 | 78.7 |
199 | University of Waterloo (滑铁卢大学) | 加 | 9 | – | 221 | 200 | 203 | 78.7 |
200 | Technical University of Denmark (丹麦技术大学) | 丹 | 3 | 368 | 701 | 187 | 188 | 78.7 |
台湾大学排名
在CWUR 的世界前2000 名大学中,台湾有37 所上榜,当中台湾大学(世界86)、成功大学(世界325)、清华大学(世界377),交通大学(世界453)、及阳明大学(世界513) 分别为台湾前五名。恭喜!
# | 大學 | 國家# | 教学 | 就业 | 职员 | 研究 | 总分 |
86 | 国立台湾大学 | 1 | 305 | 38 | – | 114 | 82.4 |
325 | 国立成功大学 | 2 | – | 110 | – | 354 | 76.4 |
377 | 国立清华大学 | 3 | 369 | 845 | – | 349 | 75.6 |
453 | 国立交通大学 | 4 | – | 291 | – | 448 | 74.7 |
513 | 国立阳明大学 | 5 | – | – | – | 484 | 74 |
549 | 国立中央大学 | 6 | – | – | – | 516 | 73.7 |
551 | 台湾中国医科大学 | 7 | – | – | – | 519 | 73.7 |
560 | 长庚大学 | 8 | – | – | – | 526 | 73.6 |
662 | 国立中兴大学 | 9 | – | 252 | – | 679 | 72.7 |
694 | 台北医科大学 | 10 | – | – | – | 650 | 72.4 |
764 | 高雄医科大学 | 11 | – | – | – | 722 | 71.8 |
779 | 国立中山大学 | 12 | – | – | – | 740 | 71.7 |
795 | 国立台湾科技大学 | 13 | – | 1105 | – | 757 | 71.6 |
1012 | 国立台湾师范大学 | 14 | – | 1122 | – | 970 | 70.2 |
1060 | 国立台北科技大学 | 15 | – | 782 | – | 1025 | 69.9 |
1108 | 国防医学中心 | 16 | – | – | – | 1057 | 69.7 |
1115 | 中山医科大学 | 17 | – | – | – | 1060 | 69.6 |
1180 | 辅仁大学 | 18 | – | 901 | – | 1129 | 69.3 |
1187 | 台湾亚洲大学 | 19 | – | – | – | 1126 | 69.2 |
1194 | 中原大学 | 20 | – | 481 | – | 1175 | 69.2 |
1230 | 国立台湾海洋大学 | 21 | – | 1028 | – | 1167 | 69 |
1260 | 国立政治大学 | 22 | – | 125 | – | 1643 | 68.9 |
1268 | 国立中正大学 | 23 | – | – | – | 1205 | 68.8 |
1292 | 国立高雄科技大学 | 24 | – | – | – | 1228 | 68.7 |
1366 | 义守大学 | 25 | – | – | – | 1302 | 68.4 |
1370 | 逢甲大學 | 26 | – | 532 | – | 1349 | 68.3 |
1408 | 元泽大学 | 27 | – | – | – | 1340 | 68.2 |
1456 | 淡江大学 | 28 | – | 1343 | – | 1384 | 67.9 |
1520 | 国立东华大学 | 29 | – | – | – | 1445 | 67.7 |
1588 | 慈济大学 | 30 | – | – | – | 1514 | 67.4 |
1792 | 国立联合大学 | 31 | – | – | – | 1711 | 66.6 |
1804 | 东海大学 | 32 | – | 1429 | – | 1727 | 66.5 |
1828 | 国立彰化教育大学 | 33 | – | – | – | 1748 | 66.4 |
1846 | 国立云林科技大学 | 34 | – | – | – | 1763 | 66.4 |
1874 | 国立嘉义大学 | 35 | – | – | – | 1797 | 66.3 |
1973 | 暨南医药科技大学 | 36 | – | – | – | 1893 | 65.9 |
1981 | 国立屏东科技大学 | 37 | – | – | – | 1899 | 65.9 |
CWUR vs. QS:你更同意哪种评分方式?
看完 CWUR 的排名,我们建议您再跟 QS 2020世界大学排名做比较。记得要如何评估哪个排名更适合你,对你来说更 “公正”、更有参考价值吗?如果不太记得,请往上再次阅读 “CWUR 的排名可信吗?跟 “最具公信力的 US News” 相比呢?” 的内容喔!
你更同意 CWUR 的评分方式,还是 QS 的呢?
相关连结
Also in: