Also in: 简中 (简中)
(7/30更新:文章標題從 7/29 的 “6300個COVID-19確診案例” 修改為 “6600個COVID-19診案例”)
我們都知道美國從今年3月開始爆發COVID-19後,確診人數至今都沒有減少的趨勢。剛開始大流行時美國部分城市還有封城,學生也都改採遠端上課,可是隨著時間增長和政策的改變,最近大學師生又要準備回到校園上課了。
但是在確診人數都還沒趨緩的狀況下,COVID-19也潛入校園!根據紐約時報的報導,目前為止新冠肺炎已經在短時間內已有來自270所美國大學、超過6,600位相關人員確診,並且數字還在快速增加!
現在大部分的學校都還沒開始新的學期,不知道開學後會不會造成更大規模的散播?
New York Times整理了截至2020/07/28在美國大學的確診人數分布。圖上看到紅色的點代表該所大學有超過50人確診,其中以University of Texas at Austin的449例、University of Central Florida的438例,以及University of Georgia的390例為最嚴重的三所大學。
以下是美國各大學COVID-19的確診人數與每周確診案例分布表:
School | Cases | Location | Weekly Local Cases Per Capita CASES PER CAPITA |
University of Texas at Austin | 449 | Austin, Texas | |
University of Central Florida | 438 | Orlando, Fla. | |
University of Georgia | 390 | Athens, Ga. | |
Texas A&M University | 302 | College Station, Texas | |
University of Washington | 249 | Seattle | |
University of Florida | 217 | Gainesville, Fla. | |
University of Texas Southwestern Medical Center | 207 | Dallas | |
University of South Florida | 182 | Tampa, Fla. | |
University of Pennsylvania | 167 | Philadelphia | |
University of California, Berkeley | 123 | Berkeley, Calif. | |
University of Connecticut System | 112 | Storrs, Conn. | |
University of California, Los Angeles | 101 | Los Angeles | |
Stanford University | 99 | Stanford, Calif. | |
University of Texas Rio Grande Valley | 95 | Edinburg, Texas | |
Georgia Institute of Technology | 94 | Atlanta | |
Appalachian State University | 94 | Boone, N.C. | |
United States Military Academy West Point | 89 | West Point, N.Y. | |
Sam Houston State University | 88 | Huntsville, Texas | |
Oregon Health & Science University | 83 | Portland, Ore. | |
University of Mississippi | 81 | Oxford, Miss. | |
Georgetown University | 80 | Washington, D.C. | |
University of California, Irvine | 77 | Irvine , Calif. | |
Montclair State University | 63 | Montclair, N.J. | |
University of Houston-Downtown | 61 | Houston | |
Rice University | 59 | Houston | |
Missouri State University | 57 | Springfield, Mo. | |
Utah State University | 52 | Logan, Utah | |
Brigham Young University | 51 | Provo, Utah | |
Boise State University | 50 | Boise , Idaho | |
Southern Methodist University | 49 | Dallas | |
University of Southern Mississippi | 49 | Hattiesburg, Miss. | |
Princeton University | 48 | Princeton, N.J. | |
University of California, Davis | 47 | Davis, Calif. | |
Clemson University | 47 | Clemson, S.C. | |
University of Oregon | 42 | Eugene, Ore. | |
Baylor University | 42 | Waco, Texas | |
Northwestern University | 41 | Evanston, Ill. | |
Georgia Southern University | 40 | Statesboro, Ga. | |
Southern University and A&M College | 39 | Baton Rouge, La. | |
University of Pittsburgh | 39 | Pittsburgh | |
California State University, Long Beach | 38 | Long Beach, Calif. | |
Oakland University | 37 | Rochester, Mich | |
University of North Carolina at Chapel Hill | 37 | Chapel Hill, N.C. | |
Greenville Technical College | 36 | Greenville, S.C. | |
Mississippi State University | 33 | Mississippi State, Miss. | |
University of Nevada, Reno | 33 | Reno, Nev. | |
University of Nevada, Las Vegas | 33 | Las Vegas | |
Jacksonville State University | 33 | Jacksonville, Ala. | |
University of North Carolina Wilmington | 33 | Wilmington, N.C. | |
Worcester State University | 33 | Worcester, Mass. | |
University of North Alabama | 32 | Florence, Ala. | |
South Texas College | 31 | McAllen, Texas | |
SUNY New Paltz | 31 | New Paltz, N.Y. | |
East Carolina University | 30 | Greenville, N.C. | |
Kansas State University | 29 | Manhattan, Kan. | |
University of Southern California | 28 | Los Angeles | |
New Mexico State University | 27 | Las Cruces, N.M. | |
Texas Woman’s University | 27 | Denton, Texas | |
University of Chicago | 26 | Chicago | |
Texas A&M University-Kingsville | 26 | Kingsville, Texas | |
University of Maryland, College Park | 25 | College Park, Md. | |
Manhattan College | 23 | New York City | |
Texas Tech University | 23 | Lubbock, Texas | |
Austin Peay State University | 22 | Clarksville, Tenn. | |
Ramapo College of New Jersey | 22 | Mahwah, N.J. | |
West Texas A&M University | 22 | Canyon, Texas | |
University of Iowa | 21 | Iowa City | |
Prairie View A&M University | 20 | Prairie View, Texas | |
Wayne State University | 20 | Detroit | |
Michigan State University | 20 | East Lansing, Mich. | |
Pepperdine University | 18 | Malibu, Calif. | |
California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 18 | San Luis Obispo, Calif. | |
Georgia State University | 18 | Atlanta | |
University of Oklahoma | 18 | Norman, Okla. | |
San Jose State University | 18 | San Jose, Calif. | |
West Virginia University | 18 | Morgantown, W.Va. | |
University of Missouri-Kansas City | 18 | Kansas City, Mo. | |
San Diego State University System | 17 | San Diego | |
North Florida College | 16 | Madison, Fla. | |
University of Kansas | 16 | Lawrence, Kan. | |
Marshall University | 16 | Huntington, W.Va. | |
University of California, Riverside | 16 | Riverside, Calif. | |
Central Michigan University | 16 | Mount Pleasant, Mich. | |
College of Southern Nevada | 15 | Las Vegas | |
Tyler Junior College | 15 | Tyler, Texas | |
Southern University at New Orleans | 15 | New Orleans | |
California State University, Northridge | 14 | Los Angeles | |
Oklahoma State University | 14 | Stillwater, Okla. | |
University of Texas at Arlington | 14 | Arlington, Texas | |
Florida State College at Jacksonville | 14 | Jacksonville, Fla. | |
University of Evansville | 13 | Evansville, Ind. | |
University of Central Oklahoma | 13 | Edmond, Okla. | |
University of Maryland, Baltimore County | 13 | Baltimore | |
University of Texas at Dallas | 12 | Dallas | |
Winston-Salem State University | 12 | Winston-Salem, N.C. | |
Angelo State University | 12 | San Angelo, Texas | |
Morgan State University | 12 | Baltimore | |
SUNY Purchase College | 12 | Purchase, N.Y. | |
St. Petersburg College | 12 | St. Petersburg, Fla. | |
Santa Monica College | 12 | Santa Monica, Calif. | |
California Institute of Technology | 12 | Pasadena, Calif. | |
Valencia College | 11 | Orlando, Fla. | |
University of California, Santa Cruz | 11 | Santa Cruz, Calif. | |
University of North Georgia | 11 | Dahlonega, Ga. | |
Western Carolina University | 11 | Cullowhee, N.C. | |
Troy University | 10 | Troy, Ala. | |
Mercer University | 10 | Macon, Ga. | |
Florida Gulf Coast University | 10 | Fort Myers, Fla. | |
Iowa State University | 10 | Ames, Iowa | |
Indiana University Bloomington | 10 | Bloomington, Ind. | |
University of Missouri | 10 | Columbia, Mo. | |
Midwestern State University | 10 | Wichita Falls, Texas | |
Rutgers University-New Brunswick | 10 | New Brunswick, N.J. | |
University of North Carolina at Pembroke | 10 | Pembroke, N.C. | |
Bradley University | 10 | Peoria, Ill. | |
Elon University | 9 | Elon, N.C. | |
University of Rochester | 9 | Rochester, N.Y. | |
Dixie State University | 9 | St. George, Utah | |
University of Northern Colorado | 9 | Greeley, Colo. | |
University of Nebraska-Lincoln | 9 | Lincoln, Neb. | |
Edmonds College | 8 | Lynnwood, Wash. | |
Dartmouth College | 8 | Hanover, N.H. | |
Ohio University | 8 | Athens, Ohio | |
SUNY College at Potsdam | 8 | Potsdam, N.Y. | |
University of Northern Iowa | 8 | Cedar Falls, Iowa | |
Harris-Stowe State University | 8 | St. Louis | |
University of Houston | 7 | Houston | |
SUNY University at Buffalo | 7 | Buffalo | |
Arkansas State University | 7 | Jonesboro, Ark. | |
California State University, East Bay | 7 | Hayward, Calif. | |
University of Denver | 7 | Denver | |
Mississippi Valley State University | 7 | Itta Bena, Miss. | |
Old Dominion University | 7 | Norfolk, Va. | |
University of Washington Tacoma | 7 | Tacoma, Wash. | |
University of Minnesota Twin Cities | 7 | Minneapolis | |
University of South Florida, St. Petersburg | 7 | St. Petersburg, Fla. | |
Southern University Law Center | 7 | Baton Rouge, La. | |
Arkansas Tech University | 6 | Russellville, Ark. | |
Florida Atlantic University | 6 | Boca Raton, Fla. | |
Georgia Gwinnett College | 6 | Lawrenceville, Ga. | |
University of Louisiana at Lafayette | 6 | Lafeyette, La. | |
Sacred Heart University | 6 | Fairfield, Conn. | |
Whatcom Community College | 6 | Bellingham, Wash. | |
Western Kentucky University | 6 | Bowling Green, Ky. | |
University of Massachusetts Amherst | 6 | Amherst, Mass. | |
University of California, Santa Barbara | 6 | Santa Barbara, Calif. | |
Grand Canyon University | 6 | Pheonix, Ariz. | |
California State University, Dominguez Hills | 5 | Carson, Calif. | |
Louisiana State University Alexandria | 5 | Alexandria, La. | |
Virginia Military Institute | 5 | Lexington, Va. | |
Florida Polytechnic University | 5 | Lakeland, Fla. | |
Colorado School of Mines | 5 | Golden, Colo. | |
North Carolina State University | 5 | Raleigh, N.C. | |
Rider University | 5 | Lawrenceville , N.J. | |
Texas State University | 5 | San Marcos, Texas | |
University of North Carolina at Charlotte | 5 | Charlotte, N.C. | |
University of Colorado Boulder | 4 | Boulder, Colo. | |
California State University, San Marcos | 4 | San Marcos, Calif. | |
University of Memphis | 4 | Memphis | |
Mississippi University for Women | 4 | Columbus, Miss. | |
North Carolina A&T State University | 4 | Greensboro, N.C. | |
Southern Arkansas University | 4 | Magnolia, Ark. | |
Sonoma State University | 4 | Ronhert Park, Calif. | |
University of Arkansas at Pine Bluff | 4 | Pine Bluff, Ark. | |
University of Dayton | 4 | Dayton, Ohio | |
University of Michigan | 4 | Ann Arbor, Mich. | |
University of North Texas | 4 | Denton, Texas | |
University of Toledo | 4 | Toledo, Ohio | |
University of Washington Bothell | 4 | Bothell, Wash. | |
Western Colorado University | 4 | Gunnison, Colo. | |
East Georgia State College | 4 | Swainsboro, Ga. | |
University of Massachusetts Medical School | 4 | Worcester, Mass. | |
University of Virginia | 4 | Charlottesville, Va. | |
Washington University in St. Louis | 4 | St. Louis | |
California State University, San Bernardino | 4 | San Bernardino, Calif. | |
University of Kentucky | 4 | Lexington, Ky. | |
University of Arizona | 3 | Tucson, Ariz. | |
Troy University Dothan | 3 | Dothan, Ala. | |
Chicago State University | 3 | Chicago | |
Auburn University | 3 | Auburn, Ala. | |
Columbia Basin College | 3 | Pasco, Wash. | |
Emporia State University | 3 | Emporia, Kan. | |
Eastern Oregon University | 3 | La Grande, Ore. | |
Francis Marion University | 3 | Florence, S.C. | |
Longwood University | 3 | Farmville, Va. | |
Rio Hondo College | 3 | Whittier, Calif. | |
University of Texas at San Antonio | 3 | San Antonio | |
Troy University-Phenix City Campus | 3 | Phenix, Ala. | |
Georgia Highlands College | 3 | Rome, Ga. | |
Ohio State University | 3 | Columbus, Ohio | |
California State University Maritime Academy | 3 | Vallejo, Calif. | |
Centralia College | 3 | Centralia, Wash. | |
Carolinas College of Health Sciences | 3 | Charlotte, N.C. | |
Southern Oregon University | 2 | Ashland, Ore. | |
SUNY Alfred State College of Technology | 2 | Alfred, N.Y. | |
California State Polytechnic University, Pomona | 2 | Pomona, Calif. | |
SUNY Oswego | 2 | Oswego, N.Y. | |
University of Central Missouri | 2 | Warrensburg, Mo. | |
Alabama A&M University | 2 | Huntsville, Ala. | |
College of Southern Idaho | 2 | Twin Falls, Idaho | |
Eastern Michigan University | 2 | Ypsilanti, Mich. | |
Gardner-Webb University | 2 | Boiling Springs, N.C. | |
Green River College | 2 | Auburn, Wash. | |
Louisiana Tech University | 2 | Ruston, La. | |
University of Louisville | 2 | Louisville, Ky. | |
Michigan Technological University | 2 | Houghton, Mich. | |
Northern State University | 2 | Aberdeen, S.D. | |
Oregon Institute of Technology | 2 | Klamath Falls , Ore. | |
St. Francis College | 2 | New York City | |
Stetson University | 2 | DeLand, Fla. | |
University of North Carolina Asheville | 2 | Asheville, N.C. | |
Valdosta State University | 2 | Valdosta, Ga. | |
Winona State University | 2 | Winona, Minn. | |
Washington State University | 2 | Pullman, Wash. | |
Western Washington University | 2 | Bellingham, Wash. | |
Renton Technical College | 2 | Renton, Wash. | |
Columbia University | 2 | New York City | |
Western Illinois University | 2 | Macomb, Ill. | |
University of South Florida Sarasota-Manatee | 2 | Sarasota, Fla. | |
Shepherd University | 2 | Shepherdstown, W.Va. | |
West Chester University | 1 | West Chester, Pa. | |
Weber State University | 1 | Ogden, Utah | |
Texas A&M University-Central Texas | 1 | Kileen, Texas | |
Long Island University | 1 | Brookville, N.Y. | |
Valley City State University | 1 | Valley City, S.D. | |
Western Michigan University | 1 | Kalamazoo, Mich. | |
Boston College | 1 | Chestnut Hill, Mass. | |
Black Hills State University | 1 | Spearfish, S.D. | |
Cameron University | 1 | Lawton, Okla. | |
California State University, Chico | 1 | Chico, Calif. | |
California State University, Channel Islands | 1 | Camarillo, Calif. | |
Fairmont State University | 1 | Fairmont, W.Va. | |
Fort Hays State University | 1 | Hays, Kan. | |
Florida State University | 1 | Tallahassee, Fla. | |
Fort Valley State University | 1 | Fort Valley, Ga. | |
Gonzaga University | 1 | Spokane, Wash. | |
Grambling State University | 1 | Grambling, La. | |
Lafayette College | 1 | Easton, Pa. | |
Lewis-Clark State College | 1 | Lewiston, Idaho | |
Lock Haven University | 1 | Lock Haven, Pa. | |
Lake Washington Institute of Technology | 1 | Kirkland, Wash. | |
University of Hawaii at Manoa | 1 | Honolulu | |
University of Hawaii Maui College | 1 | Kahului, Hawaii | |
Midland College | 1 | Midland, Texas | |
Monmouth University | 1 | West Long Branch, N.J. | |
University of Notre Dame | 1 | Notre Dame, Ind. | |
North Dakota State University | 1 | Fargo, N.D. | |
Nicholls State University | 1 | Thibodaux, La. | |
Northwestern Oklahoma State University | 1 | Alva, Okla. | |
Purdue University | 1 | West Lafayette, Ind. | |
University of Richmond | 1 | Richmond, Va. | |
University of San Diego | 1 | San Diego | |
Spokane Falls Community College | 1 | Spokane, Wash. | |
Shawnee State University | 1 | Portsmouth, Ohio | |
South Seattle College | 1 | Seattle | |
Saginaw Valley State University | 1 | University Center, Mich. | |
Temple University | 1 | Philadelphia | |
University of Arkansas | 1 | Fayetteville, Ark. | |
University of the Incarnate Word | 1 | San Antonio | |
University of New Mexico | 1 | Albuquerque | |
University of Science and Arts of Oklahoma | 1 | Chickasha, Okla. | |
University of Tennessee, Knoxville | 1 | Knoxville, Tenn. | |
University of Texas Permian Basin | 1 | Odessa, Texas | |
Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 | Blacksburg, Va. | |
Medical University of South Carolina | 1 | Charleston, S.C. | |
University of Rhode Island | 1 | Kingston, R.I. | |
William Paterson University | 1 | Wayne, N.J. | |
Carnegie Mellon University | 1 | Pittsburgh | |
Barnard College | 1 | New York City | |
Winthrop University | 1 | Rock Hill, S.C. | |
University of Missouri-St. Louis | 1 | Bellerive Acres, Mo. |
這些數據是由New York Times進行整理,有些是大學自己公告消息、有些提供部分數據,但也有數百所大學拒絕回答相關問題。而有提供數據的這些大學,因為涉及師生隱私的關係,並未透漏是哪些人確診COVID-19、何時確診等相關資訊。
校園內的感染風險是否比想像中的還高?
雖然The New York Times統整了各大學確診COVID-19的數據,但很明顯地,實際數據一定不只這樣而已。因為有些大學的規模非常大、有些大學則拒絕提供相關資料,所以很難真正評估風險,即使各間大學很努力做防疫,這樣的破口也已經補不回來了。
因此有些學校如California State University已經決定秋季開始全面改採線上教學;其他如Patriot League和Ivy League則是決定不要舉辦秋季運動會。雖然如此,還是有些學校決定秋季新生歡迎會照常舉行、正常到校上課和舉辦運動會。
運動相關部門是高風險族群
許多初次來到大學的運動員都希望能在今年秋天參加比賽,因此New York Times又針對130所參加 NCAA Division I(美國大學體育聯盟I級)比賽的大學進行調查,發現其中68所大學的運動員、教練和其他相關人員的確診案例多達630例 (如下圖)。
秋季學期即將到來,美國各大學都在制定上課方式,無論是線上教學、到校上課,還是兩者各半,都需要經過不斷的測試,學生可以透過我們之前的文章即時了解學校的最新開課政策:
但就像Cornell大學校長Martha E. Pollack說的:「There is simply no way to completely eliminate risk, whether we are in-person or online (無論是面對面上課還是線上上課,都無法完全避開風險)」因此可想而知,相信多數美國大學在新學期都仍會要求學生到校上課吧!
延伸閱讀:
- 紐約時報原文:More Than 6,300 Coronavirus Cases Have Been Linked to U.S. Colleges
- 你讀的大學 2020 秋季開課嗎? 1000+所大學的開課計畫全在這,最完整的資料即時更新!
- 【持續更新】 今年不要求SAT/ACT成績 (Test optional) 的大學
Also in: 简中 (简中)