Also in:
(7/30更新:文章標題從 7/29 的 “6300個COVID-19確診案例” 修改為 “6600個COVID-19診案例”)
我們都知道美國從今年3月開始爆發COVID-19後,確診人數至今都沒有減少的趨勢。剛開始大流行時美國部分城市還有封城,學生也都改採遠端上課,可是隨著時間增長和政策的改變,最近大學師生又要準備回到校園上課了。
但是在確診人數都還沒趨緩的狀況下,COVID-19也潛入校園!根據紐約時報的報導,目前為止新冠肺炎已經在短時間內已有來自270所美國大學、超過6,600位相關人員確診,並且數字還在快速增加!
現在大部分的學校都還沒開始新的學期,不知道開學後會不會造成更大規模的散播?
New York Times整理了截至2020/07/28在美國大學的確診人數分布。圖上看到紅色的點代表該所大學有超過50人確診,其中以University of Texas at Austin的449例、University of Central Florida的438例,以及University of Georgia的390例為最嚴重的三所大學。
以下是美國各大學COVID-19的確診人數與每周確診案例分布表:
School | Cases | Location | Weekly Local Cases Per Capita CASES PER CAPITA |
449 | Austin, Texas | ||
438 | Orlando, Fla. | ||
390 | Athens, Ga. | ||
302 | College Station, Texas | ||
249 | Seattle | ||
217 | Gainesville, Fla. | ||
207 | Dallas | ||
182 | Tampa, Fla. | ||
167 | Philadelphia | ||
123 | Berkeley, Calif. | ||
112 | Storrs, Conn. | ||
101 | Los Angeles | ||
99 | Stanford, Calif. | ||
95 | Edinburg, Texas | ||
94 | Atlanta | ||
94 | Boone, N.C. | ||
89 | West Point, N.Y. | ||
88 | Huntsville, Texas | ||
83 | Portland, Ore. | ||
81 | Oxford, Miss. | ||
80 | Washington, D.C. | ||
77 | Irvine , Calif. | ||
63 | Montclair, N.J. | ||
61 | Houston | ||
59 | Houston | ||
57 | Springfield, Mo. | ||
52 | Logan, Utah | ||
51 | Provo, Utah | ||
50 | Boise , Idaho | ||
49 | Dallas | ||
49 | Hattiesburg, Miss. | ||
48 | Princeton, N.J. | ||
47 | Davis, Calif. | ||
47 | Clemson, S.C. | ||
42 | Eugene, Ore. | ||
42 | Waco, Texas | ||
41 | Evanston, Ill. | ||
40 | Statesboro, Ga. | ||
39 | Baton Rouge, La. | ||
39 | Pittsburgh | ||
38 | Long Beach, Calif. | ||
37 | Rochester, Mich | ||
37 | Chapel Hill, N.C. | ||
36 | Greenville, S.C. | ||
33 | Mississippi State, Miss. | ||
33 | Reno, Nev. | ||
33 | Las Vegas | ||
33 | Jacksonville, Ala. | ||
33 | Wilmington, N.C. | ||
33 | Worcester, Mass. | ||
32 | Florence, Ala. | ||
31 | McAllen, Texas | ||
31 | New Paltz, N.Y. | ||
30 | Greenville, N.C. | ||
29 | Manhattan, Kan. | ||
28 | Los Angeles | ||
27 | Las Cruces, N.M. | ||
27 | Denton, Texas | ||
26 | Chicago | ||
26 | Kingsville, Texas | ||
25 | College Park, Md. | ||
23 | New York City | ||
23 | Lubbock, Texas | ||
22 | Clarksville, Tenn. | ||
22 | Mahwah, N.J. | ||
22 | Canyon, Texas | ||
21 | Iowa City | ||
20 | Prairie View, Texas | ||
20 | Detroit | ||
20 | East Lansing, Mich. | ||
18 | Malibu, Calif. | ||
18 | San Luis Obispo, Calif. | ||
18 | Atlanta | ||
18 | Norman, Okla. | ||
18 | San Jose, Calif. | ||
18 | Morgantown, W.Va. | ||
18 | Kansas City, Mo. | ||
17 | San Diego | ||
16 | Madison, Fla. | ||
16 | Lawrence, Kan. | ||
16 | Huntington, W.Va. | ||
16 | Riverside, Calif. | ||
16 | Mount Pleasant, Mich. | ||
15 | Las Vegas | ||
15 | Tyler, Texas | ||
15 | New Orleans | ||
14 | Los Angeles | ||
14 | Stillwater, Okla. | ||
14 | Arlington, Texas | ||
14 | Jacksonville, Fla. | ||
13 | Evansville, Ind. | ||
13 | Edmond, Okla. | ||
13 | Baltimore | ||
12 | Dallas | ||
12 | Winston-Salem, N.C. | ||
12 | San Angelo, Texas | ||
12 | Baltimore | ||
12 | Purchase, N.Y. | ||
12 | St. Petersburg, Fla. | ||
12 | Santa Monica, Calif. | ||
12 | Pasadena, Calif. | ||
11 | Orlando, Fla. | ||
11 | Santa Cruz, Calif. | ||
11 | Dahlonega, Ga. | ||
11 | Cullowhee, N.C. | ||
10 | Troy, Ala. | ||
10 | Macon, Ga. | ||
10 | Fort Myers, Fla. | ||
10 | Ames, Iowa | ||
10 | Bloomington, Ind. | ||
10 | Columbia, Mo. | ||
10 | Wichita Falls, Texas | ||
10 | New Brunswick, N.J. | ||
10 | Pembroke, N.C. | ||
10 | Peoria, Ill. | ||
9 | Elon, N.C. | ||
9 | Rochester, N.Y. | ||
9 | St. George, Utah | ||
9 | Greeley, Colo. | ||
9 | Lincoln, Neb. | ||
8 | Lynnwood, Wash. | ||
8 | Hanover, N.H. | ||
8 | Athens, Ohio | ||
8 | Potsdam, N.Y. | ||
8 | Cedar Falls, Iowa | ||
8 | St. Louis | ||
7 | Houston | ||
7 | Buffalo | ||
7 | Jonesboro, Ark. | ||
7 | Hayward, Calif. | ||
7 | Denver | ||
7 | Itta Bena, Miss. | ||
7 | Norfolk, Va. | ||
7 | Tacoma, Wash. | ||
7 | Minneapolis | ||
7 | St. Petersburg, Fla. | ||
7 | Baton Rouge, La. | ||
6 | Russellville, Ark. | ||
6 | Boca Raton, Fla. | ||
6 | Lawrenceville, Ga. | ||
6 | Lafeyette, La. | ||
6 | Fairfield, Conn. | ||
6 | Bellingham, Wash. | ||
6 | Bowling Green, Ky. | ||
6 | Amherst, Mass. | ||
6 | Santa Barbara, Calif. | ||
6 | Pheonix, Ariz. | ||
5 | Carson, Calif. | ||
5 | Alexandria, La. | ||
5 | Lexington, Va. | ||
5 | Lakeland, Fla. | ||
5 | Golden, Colo. | ||
5 | Raleigh, N.C. | ||
5 | Lawrenceville , N.J. | ||
5 | San Marcos, Texas | ||
5 | Charlotte, N.C. | ||
4 | Boulder, Colo. | ||
4 | San Marcos, Calif. | ||
4 | Memphis | ||
4 | Columbus, Miss. | ||
4 | Greensboro, N.C. | ||
4 | Magnolia, Ark. | ||
4 | Ronhert Park, Calif. | ||
4 | Pine Bluff, Ark. | ||
4 | Dayton, Ohio | ||
4 | Ann Arbor, Mich. | ||
4 | Denton, Texas | ||
4 | Toledo, Ohio | ||
4 | Bothell, Wash. | ||
4 | Gunnison, Colo. | ||
4 | Swainsboro, Ga. | ||
4 | Worcester, Mass. | ||
4 | Charlottesville, Va. | ||
4 | St. Louis | ||
4 | San Bernardino, Calif. | ||
4 | Lexington, Ky. | ||
3 | Tucson, Ariz. | ||
3 | Dothan, Ala. | ||
3 | Chicago | ||
3 | Auburn, Ala. | ||
3 | Pasco, Wash. | ||
3 | Emporia, Kan. | ||
3 | La Grande, Ore. | ||
3 | Florence, S.C. | ||
3 | Farmville, Va. | ||
3 | Whittier, Calif. | ||
3 | San Antonio | ||
3 | Phenix, Ala. | ||
3 | Rome, Ga. | ||
3 | Columbus, Ohio | ||
3 | Vallejo, Calif. | ||
3 | Centralia, Wash. | ||
3 | Charlotte, N.C. | ||
2 | Ashland, Ore. | ||
2 | Alfred, N.Y. | ||
2 | Pomona, Calif. | ||
2 | Oswego, N.Y. | ||
2 | Warrensburg, Mo. | ||
2 | Huntsville, Ala. | ||
2 | Twin Falls, Idaho | ||
2 | Ypsilanti, Mich. | ||
2 | Boiling Springs, N.C. | ||
2 | Auburn, Wash. | ||
2 | Ruston, La. | ||
2 | Louisville, Ky. | ||
2 | Houghton, Mich. | ||
2 | Aberdeen, S.D. | ||
2 | Klamath Falls , Ore. | ||
2 | New York City | ||
2 | DeLand, Fla. | ||
2 | Asheville, N.C. | ||
2 | Valdosta, Ga. | ||
2 | Winona, Minn. | ||
2 | Pullman, Wash. | ||
2 | Bellingham, Wash. | ||
2 | Renton, Wash. | ||
2 | New York City | ||
2 | Macomb, Ill. | ||
2 | Sarasota, Fla. | ||
2 | Shepherdstown, W.Va. | ||
1 | West Chester, Pa. | ||
1 | Ogden, Utah | ||
1 | Kileen, Texas | ||
1 | Brookville, N.Y. | ||
1 | Valley City, S.D. | ||
1 | Kalamazoo, Mich. | ||
1 | Chestnut Hill, Mass. | ||
1 | Spearfish, S.D. | ||
1 | Lawton, Okla. | ||
1 | Chico, Calif. | ||
1 | Camarillo, Calif. | ||
1 | Fairmont, W.Va. | ||
1 | Hays, Kan. | ||
1 | Tallahassee, Fla. | ||
1 | Fort Valley, Ga. | ||
1 | Spokane, Wash. | ||
1 | Grambling, La. | ||
1 | Easton, Pa. | ||
1 | Lewiston, Idaho | ||
1 | Lock Haven, Pa. | ||
1 | Kirkland, Wash. | ||
1 | Honolulu | ||
1 | Kahului, Hawaii | ||
1 | Midland, Texas | ||
1 | West Long Branch, N.J. | ||
1 | Notre Dame, Ind. | ||
1 | Fargo, N.D. | ||
1 | Thibodaux, La. | ||
1 | Alva, Okla. | ||
1 | West Lafayette, Ind. | ||
1 | Richmond, Va. | ||
1 | San Diego | ||
1 | Spokane, Wash. | ||
1 | Portsmouth, Ohio | ||
1 | Seattle | ||
1 | University Center, Mich. | ||
1 | Philadelphia | ||
1 | Fayetteville, Ark. | ||
1 | San Antonio | ||
1 | Albuquerque | ||
1 | Chickasha, Okla. | ||
1 | Knoxville, Tenn. | ||
1 | Odessa, Texas | ||
1 | Blacksburg, Va. | ||
1 | Charleston, S.C. | ||
1 | Kingston, R.I. | ||
1 | Wayne, N.J. | ||
1 | Pittsburgh | ||
1 | New York City | ||
1 | Rock Hill, S.C. | ||
1 | Bellerive Acres, Mo. |
這些數據是由New York Times進行整理,有些是大學自己公告消息、有些提供部分數據,但也有數百所大學拒絕回答相關問題。而有提供數據的這些大學,因為涉及師生隱私的關係,並未透漏是哪些人確診COVID-19、何時確診等相關資訊。
校園內的感染風險是否比想像中的還高?
雖然The New York Times統整了各大學確診COVID-19的數據,但很明顯地,實際數據一定不只這樣而已。因為有些大學的規模非常大、有些大學則拒絕提供相關資料,所以很難真正評估風險,即使各間大學很努力做防疫,這樣的破口也已經補不回來了。
因此有些學校如California State University已經決定秋季開始全面改採線上教學;其他如Patriot League和Ivy League則是決定不要舉辦秋季運動會。雖然如此,還是有些學校決定秋季新生歡迎會照常舉行、正常到校上課和舉辦運動會。
運動相關部門是高風險族群
許多初次來到大學的運動員都希望能在今年秋天參加比賽,因此New York Times又針對130所參加 NCAA Division I(美國大學體育聯盟I級)比賽的大學進行調查,發現其中68所大學的運動員、教練和其他相關人員的確診案例多達630例 (如下圖)。
秋季學期即將到來,美國各大學都在制定上課方式,無論是線上教學、到校上課,還是兩者各半,都需要經過不斷的測試,學生可以透過我們之前的文章即時了解學校的最新開課政策:
但就像Cornell大學校長Martha E. Pollack說的:「There is simply no way to completely eliminate risk, whether we are in-person or online (無論是面對面上課還是線上上課,都無法完全避開風險)」因此可想而知,相信多數美國大學在新學期都仍會要求學生到校上課吧!
延伸閱讀:
- 紐約時報原文:More Than 6,300 Coronavirus Cases Have Been Linked to U.S. Colleges
- 你讀的大學 2020 秋季開課嗎? 1000+所大學的開課計畫全在這,最完整的資料即時更新!
- 【持續更新】 今年不要求SAT/ACT成績 (Test optional) 的大學
Also in: