Also in: 繁中 (繁中)
你大学的主修非常可能会影响你毕业后的薪水!美国的薪水网站Payscale针对835个不同的大学主修做统计,整理出毕业后学生在0-5年内的薪水排行表,你一定猜不到哪个主修是第一名!
大学毕业年薪排行表 Top 100
学生可以参考下面的表了解毕业后 0-5 年的年薪薪水中间值是多少,快看看你正在读或感兴趣的主修有没有挤进 Top 100 吧!
# | 主修 | 主修 | 年薪 USD (中间值) |
---|---|---|---|
1 | Petroleum Engineering | 石油工程 | $94,500 |
2 | Physician Assistant Studies | 医师助理研究 | $91,100 |
3 | Electrical Engineering & Computer Science (EECS) | 电机工程与资讯工程 | $88,000 |
4 | Pharmacy | 医药系 | $79,600 |
5 | Metallurgical Engineering | 冶金工程 | $78,100 |
6 | Operations Research | 运筹学 | $77,900 |
7 | Computer Science (CS) & Physics | 资讯工程与物理 | $77,300 |
8 | Nuclear Engineering Technology (NET) | 核工程技术 | $76,900 |
9 | Petroleum Land Management | 石油土地管理 | $76,800 |
10 | Welding Engineering | 焊接工程 | $76,300 |
11 | Chemical Engineering/Materials Science & Engineering | 化学工程/材料科学与工程 | $76,100 |
12 | Mining Engineering | 采矿工程 | $74,900 |
13 | Information & Computer Science | 资讯与资讯工程 | $74,900 |
14 | Human Computer Interaction | 人机互动 | $74,300 |
15 | Chemical & Biomolecular Engineering | 化学与生物分子工程 | $74,200 |
16 | Computer Systems Engineering | 电脑系统工程 | $74,100 |
17 | Medicine | 药物系 | $73,300 |
18 | Aeronautics & Astronautics | 航空及航天学 | $73,100 |
19 | Computer Engineering (CE) | 计算机工程 | $72,900 |
20 | Chemical Engineering | 化学工程 | $72,800 |
21 | Marine Engineering | 海洋工程 | $72,600 |
22 | Aeronautical/Aerospace Engineering Technology | 航空/航天工程技术 | $72,500 |
23 | Electrical & Computer Engineering (ECE) | 电气与计算机工程 | $72,500 |
24 | Nuclear Engineering | 核工程 | $72,400 |
25 | Electrical Power Engineering | 电力工程 | $72,400 |
26 | Computer Science (CS) & Engineering | 资讯工程与工程 | $72,300 |
27 | Systems Engineering | 系统工程 | $72,300 |
28 | Welding Engineering Technology | 焊接工程技术 | $72,000 |
29 | Paper Science | 纸科学 | $71,500 |
30 | Dental Hygiene | 口腔卫生学 | $70,800 |
31 | Manufacturing Systems | 制造系统系 | $70,700 |
32 | Aeronautical Engineering | 航空工程 | $70,600 |
33 | Electrical & Electronics Engineering (EEE) | 电气与电子工程 | $70,600 |
34 | Electrical Engineering (EE) | 电机工程 | $70,600 |
35 | Aerospace Engineering | 航空航天工程 | $69,900 |
36 | Materials Science | 材料科学 | $69,500 |
37 | Software Engineering | 软件工程 | $69,400 |
38 | Materials Engineering | 材料工程学 | $69,300 |
39 | Naval Architecture & Marine Engineering | 海军建筑与海洋工程 | $69,200 |
40 | Naval Architecture | 海军建筑 | $69,000 |
41 | Computer Science (CS) | 资讯工程 | $68,600 |
42 | Materials Science & Engineering | 材料科学与工程 | $68,600 |
43 | Industrial & Systems Engineering | 工业与系统工程 | $68,500 |
44 | Electronics Engineering | 电子工程 | $68,200 |
45 | Instrumentation & Control Engineering | 仪表与控制工程 | $68,100 |
46 | Control Engineering | 控制工程 | $67,400 |
47 | Industrial Engineering (IE) | 工业工程 | $67,300 |
48 | Quantitative Business Analysis | 定量商业分析 | $67,100 |
49 | Optical Science & Engineering | 光学科学与工程 | $67,000 |
50 | Mechanical Engineering (ME) | 机械工程 | $66,800 |
51 | Biomedical Engineering (BME) | 生物医学工程 | $66,700 |
52 | Computational & Applied Mathematics | 计算与应用数学 | $66,600 |
53 | Radiation Therapy | 放射治疗 | $66,400 |
54 | Electromechanical Engineering | 机电工程 | $66,300 |
55 | Mechanical & Aeronautical Engineering | 机械与航空工程 | $66,300 |
56 | Ocean Engineering (OE) | 海洋工程 | $66,300 |
57 | Bioengineering (BioE) | 生物工程 | $66,200 |
58 | Mechanical | 机械系 | $65,900 |
59 | Ceramic Engineering | 陶瓷工程 | $65,700 |
60 | Structural Design & Construction Engineering Technology | 结构设计与建筑工程技术 | $65,600 |
61 | Engineering | 工程系 | $65,500 |
62 | Engineering Physics | 工程物理 | $65,400 |
63 | Manufacturing Engineering | 制造工程 | $65,300 |
64 | Computer Science (CS) & Mathematics | 资讯工程与数学 | $65,200 |
65 | Engineering Management | 工程管理 | $65,100 |
66 | Packaging Science | 包装科学 | $64,800 |
67 | Informatics | 资讯系 | $64,400 |
68 | Engineering Science | 工程科学 | $64,400 |
69 | Economics and Mathematics | 经济学与数学 | $64,300 |
70 | Polymer Science & Engineering | 高分子科学与工程 | $64,200 |
71 | Construction Engineering | 建设工程 | $64,100 |
72 | Plastics Engineering | 塑料工程 | $64,000 |
73 | Energy Management | 能源管理 | $64,000 |
74 | Actuarial Science | 精算科学 | $63,700 |
75 | Construction Engineering Management | 建筑工程管理 | $63,700 |
76 | Automotive Engineering | 汽车工程 | $63,700 |
77 | Structural Engineering (SE) | 结构工程 | $63,600 |
78 | Electronics & Communications Engineering | 电子与通讯工程 | $63,500 |
79 | Actuarial Mathematics | 精算数学 | $63,300 |
80 | Plastics Engineering Technology | 塑料工程技术 | $63,300 |
81 | Nursing Science | 护理学 | $63,200 |
82 | Applied Physics | 应用物理学 | $63,000 |
83 | Electrical Engineering Technology (EET) | 电气工程技术 | $63,000 |
84 | Biological Systems Engineering | 生物系统工程 | $62,900 |
85 | Construction Science | 建筑科学 | $62,800 |
86 | Applied Mathematics | 应用数学 | $62,800 |
87 | Industrial & Labor Relations | 劳资关系 | $62,600 |
88 | Occupational Therapy (OT) | 职业治疗 | $62,500 |
89 | Statistics | 统计学 | $62,300 |
90 | Industrial Engineering & Management | 工业工程与管理 | $62,300 |
91 | Building Construction (BC) | 建筑施工 | $62,300 |
92 | Astrophysics | 天文物理学 | $62,100 |
93 | Integrated Science & Technology | 综合科学技术 | $61,900 |
94 | Strategic Management | 战略管理 | $61,800 |
95 | Operations & Information Systems Management | 运营与资讯系统管理 | $61,800 |
96 | Quantitative Economics | 计量经济学 | $61,600 |
97 | Corporate Accounting & Finance | 企业会计与财务 | $61,600 |
98 | Computer Science & Information Technology | 资讯工程与资讯科技 | $61,500 |
99 | Architectural Engineering | 建筑工程 | $61,500 |
100 | Computer Science (CS) & Business | 资讯工程与商业 | $61,300 |
这张排行表可以看出什么?
从前100名毕业年薪最高的主修中,我们帮大家分析几个重点:
1. 薪水最高的都是工程跟医学相关的科系
过去这十年很多人提倡STEM (Science, Technology, Engineering, Math 的缩写) 教育,一大原因就是这些科系在毕业后的薪水最好,而这个排行表证明了理工及医学系的薪水完胜文科的薪水。大家不太知道的冷门理工科系,像是#5 的冶金工程($78,100) 或#10 的焊接工程($76300),都比历史相关科系中最高的欧洲历史($48,900) 跟英文相关科系中最高的英文文学系($44500/年) 高出将近$20000 美金。
2. 石油非常好赚!
第一名的石油工程科系的毕业薪水,比第二名医师助理研究的毕业薪水多了快 $3500 美金。另外,石油土地管理在这个表里排行第九,难怪中东做石油生意的都是世界上最有钱的人!
这张排行表不能看出什么?
下面这两点非常重要:
1. “薪水指数” 不等于 “快乐指数”
STEM 的起薪薪水虽然高,但很多研究指出薪水跟快乐不一定成正比,很多领高薪的人反而因为工时长或压力大而过着非常痛苦的生活。如果你对 STEM 不感兴趣,你愿意硬着头皮,为了工作,拿你的年轻人生换金钱吗?
2. “中间值” 不等于 “你的毕业薪水”
这个表里的数字是主修的中间值薪水,也就表示有 50% 的机会你的实际薪水会比这个高,也有 50% 机会的薪水你的薪水会比这个低。因此,这个表只能当参考用,你毕业之后(如果能找到工作)能领到多少还是取决于你的能力跟你应征上的公司,不是你大学读石油工程就可以躺着过四年之后领最高薪,也不表示你如果选择100名之后的主修,毕业之后就无法找到年薪美金六位数的薪水。
Also in: 繁中 (繁中)